Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Quinta, 25 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Veja os nomes dos convocados para Agronomia da UEMS

Redação - 25 de fevereiro de 2013 - 10:15

ANEXO AO EDITAL PROE/UEMS Nº 04 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PUBLICA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
2ª CHAMADA DA LISTA DE ESPERA DO SISU
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
CASSILÂNDIA - AGRONOMIA - Integral - Bacharelado

120114792641 CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA 453,02 27/02/2013 8 h 30 min
120134354614 GEISIELI BISPO FERNANDES 450,55 27/02/2013 8 h 30 min
120160095604 ALINE RIBEIRO DOS SANTOS 445,72 27/02/2013 8 h 30 min
120136668586 CRISTIAN FERNANDES GONCALVES 435,78 27/02/2013 8 h 30 min
120174338491 KATIANA CASTRO E SOUZA 432,93 27/02/2013 8 h 30 min
120157552773 LEONARDO DA SILVA FARIA 426,91 27/02/2013 8 h 30 min
120160166587 MAURICIO GARCIA PRADO 420,8 27/02/2013 8 h 30 min
120149293896 FRANCISCO EUDIONES DE ANDRADE 417,62 27/02/2013 8 h 30 min
120164687891 RAPHAEL FERNANDO DE SOUZA ROSSETTI 412,72 27/02/2013 8 h 30 min
120132023416 TEREZA CRISTINA GOMES 391,43 27/02/2013 8 h 30 min
120181195071 VINICIUS DA SILVA FREITAS MARTINS 371,46 27/02/2013 8 h 30 min
120178660656 RAFAELA SILVA MACHADO 370,74 27/02/2013 8 h 30 min
120163185019 DEBORA MARIN THEOTONIO 556,63 27/02/2013 8 h 30 min
120158036710 LUCAS DA CUNHA BOMBARDI 556,43 27/02/2013 8 h 30 min
120178273156 JESSICA SANDIELI QUEIROZ MARTINS 555,75 27/02/2013 8 h 30 min
120141862191 FRANCISCO ROBERTO MILANI QUEZADAS J 555,19 27/02/2013 8 h 30 min
120111454345 CAROLINE BORGES FRANCO 555,03 27/02/2013 8 h 30 min
120123708037 TAIANE FRANCO MONTEIRO 554,53 27/02/2013 8 h 30 min
120141863090 JOSIANE SOUZA SALLES 554,29 27/02/2013 8 h 30 min
120153244659 JESSICA REDONDARO DE CARVALHO 553,2 27/02/2013 8 h 30 min
120140213644 GENILDO BEU NETO 550,03 27/02/2013 8 h 30 min
120167762479 THAMIRIS CAMPANELI LOPES 546,71 27/02/2013 8 h 30 min
120164181319 NATHAN ROCHA OLIVEIRA 545,54 27/02/2013 8 h 30 min
120114579190 CASSIA ANDRADE SAID 544,78 27/02/2013 8 h 30 min
120150374608 FERNANDO SOUTO SEVERINO 543,31 27/02/2013 8 h 30 min
120159856427 GUILHERME FELIPE SCHUTZ 542,08 27/02/2013 8 h 30 min
120158791453 SOLANGE ROMANINI DA SILVA 542,06 27/02/2013 8 h 30 min
120118108507 DENISE WOCHNER MURAKAMI 540,95 27/02/2013 8 h 30 min
120166604128 THAYLA GOMES DOMINGOS 540,58 27/02/2013 8 h 30 min
120114810827 LUCAS RODRIGUES SANTOS 539,95 27/02/2013 8 h 30 min
120140379127 PAMELA DE LIMA ROCHA 539,82 27/02/2013 8 h 30 min
120156027705 AMANDA MOREIRA LIMA 539,76 27/02/2013 8 h 30 min
120142688500 THAMIRES SILVEIRA DIAS 539,4 27/02/2013 8 h 30 min
120129135578 FELIPE GARCIA RODRIGUEZ 538,54 27/02/2013 8 h 30 min
120121640346 TUANA RAQUEL DE MEDEIROS APRIGIO 537,53 27/02/2013 8 h 30 min
120148788425 NAYRA ROBERTA LOPES PEREIRA DA SILVA 535,02 27/02/2013 8 h 30 min
120155914252 GLAUCIA DE QUEIROZ MASSUIA 534,63 27/02/2013 8 h 30 min
120181173884 ALEX JUNIOR DA SILVA 534,48 27/02/2013 8 h 30 min
120118867556 ROMULO SANDU JUNIOR 534,36 27/02/2013 8 h 30 min
120148409076 BRUNO BIGOTTO CABREIRA 534,06 27/02/2013 8 h 30 min
120170105157 DANILO LOPES DIAS 533,62 27/02/2013 8 h 30 min
120140357123 THAIS GOMES ROMAO 531,15 27/02/2013 8 h 30 min

SIGA-NOS NO Google News