Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Quinta, 25 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Concurso 2010: Escriturário I - S.M. da Educação

23 de setembro de 2010 - 11:09

CARGO: ESCRITURÁRIO I
NOME IDENTIDADE LP MT NT RES
ADEMAR JUNIOR SILVA GOIS 1680001 SSP/MS 65,0 25,0 90,0 APR
ADENILSON BATISTA CAMARGO 1641340 SSP/MS 35,0 35,0 70,0 APR
ADRIANA DA SILVA 1306590 SSP/MS 30,0 20,0 50,0 REP
ADRIANA DE FATIMA TEIXEIRA MARTINS 845113 SSP/MS 55,0 65,0 120,0 APR
ADRIANA QUEIROZ PEREIRA 1633121 SSP/MS 55,0 25,0 80,0 APR
AGUINALDO DA SILVA RIBEIRO 21.841.477-8 SSP/SP 35,0 60,0 95,0 APR
AILTON GONÇALVES 001520797 SSP/MS 45,0 55,0 100,0 APR
ALCIONE FERREIRA DE BRITES 1440443 SSP/MS 30,0 25,0 55,0 REP
ALESSANDRA RODRIGUES NUNES 867579 SSP/MS 25,0 15,0 40,0 REP
ALEXANDRE DOS REIS SILVA 1012660 SSP/MS 60,0 70,0 130,0 APR
ALINE JESUS GARCIA 001385301 SSP/MS 45,0 70,0 115,0 APR
ALINE MARA TONINSIOLI 1484032 SSP/MS 55,0 55,0 110,0 APR
ALVINA FRANCISCO DE OLIVEIRA 404194 SSP/MS 45,0 55,0 100,0 APR
AMANDA DO PRADO HORÁCIO 99162 00041 CTPS /GO 40,0 25,0 65,0 APR
AMANDA LIVIA FERREIRA 4292948 0020 CTPS/MS 45,0 35,0 80,0 APR
AMÉLIA SANCHES BETTIÓL 329688 SSP/MS 35,0 35,0 70,0 APR
ANA FLAVIA ALVARENGA MINGATTI 1641381 SSP/MS 60,0 65,0 125,0 APR
ANA HELENA DE ASSIS SOUZA 1594581 SSP/GO 35,0 35,0 70,0 APR
ANA PAULA MARTINS DE ALMEIDA 1117678 SSP/MS 35,0 45,0 80,0 APR
APARECIDA DE FÁTIMA DA SILVA 1214666 SSP/MS 55,0 45,0 100,0 APR
APARECIDA LEANDRA DE MORAES 001447601 SSP/MS 30,0 45,0 75,0 APR
ARIANE BARBOSA RODRIGUES 1603520 SSP/MS 50,0 55,0 105,0 APR
ARIANE CAMILO DE SOUZA 1089402 SSP/MS 45,0 15,0 60,0 APR
ARTHUR DIEGO DINIZ DA SILVA 001577288 SSP/MS 45,0 70,0 115,0 APR
BARABARA FREIRES FERREIRA 42709768-X SSP/SP 65,0 90,0 155,0 APR
BRUNA EDUARDA LEVINSKI 1787472 SSP/MS 55,0 15,0 70,0 APR
BRUNA MARTINS PERES 001318366 SSP/MS 50,0 65,0 115,0 APR
BRUNA PAULA DE SOUZA 1657820 SSP/MS 45,0 60,0 105,0 APR
BRUNO SOUZA OTERO 1421844 SSP/MS 40,0 55,0 95,0 APR
BRUNO TORRES MURANAKA 1126965 SSP/MS 40,0 50,0 90,0 APR
CAMILA BUZINARO DOS SANTOS 41163230-9 SSP/SP 85,0 70,0 155,0 APR
CAMILA GUIMARAES VIEIRA ROMERO 4962847 SSP/GO 45,0 40,0 85,0 APR
CARLOS AUGUSTO SCARIN OLIVEIRA 1223552 SSP/MS 40,0 75,0 115,0 APR
CÉLIA REGINA PAULINO 515231 SSP/MS 25,0 50,0 75,0 APR
CHEILA GONÇALVES DA COSTA 854968 SSP/MS 30,0 30,0 60,0 APR
CIDIO GOULARTE DE MELO 1692250 SSP/MS 70,0 70,0 140,0 APR
CLARICE FERREIRA BARBOSA 1611308 SSP/MS 40,0 35,0 75,0 APR
CLARINDO FRANCISCO NETO 975667 SSP/MS 10,0 40,0 50,0 REP
CLEUZA DE FÁTIMA OLIVEIRA TOLEDO 1340456 SSP/MS 45,0 25,0 70,0 APR
CLEYDIR GOMES DE OLIVEIRA 1393884 SSP/MS 45,0 25,0 70,0 APR
CRISTIANE ROSA OLIVEIRA 1123345 SSP/MS 25,0 15,0 40,0 REP
DAIANE DIAS 1511926 SSP/MS 60,0 30,0 90,0 APR
DANIEL GARCIA SILVA (PNE) 001080276 SSP/MS 55,0 55,0 110,0 APR
DANTIELY MACEDO DE ASSIS 1768335 SSP/MS 45,0 40,0 85,0 APR
DAYANA FERNANDA BARCELOS 4813909 DGPC/GO 50,0 30,0 80,0 APR
DEBORAH LUZIA GOMES THOMAZ 1903546 SSP/GO 40,0 30,0 70,0 APR
DENISE FERREIRA LEAL BRUNETO 1732677 SSP/SP 35,0 60,0 95,0 APR
DIEGO TIAGO DA SILVA 26.862.018-4 SSP/RJ 45,0 65,0 110,0 APR
DIULIE KAROLINE MENDES 1532603 SSP/MS 45,0 35,0 80,0 APR
DJALMA GARCIA PIMENTA 897146 SSP/MS 30,0 70,0 100,0 APR
EDILAINE OLIVEIRA BUENO BASÍLIO 001452114 SSP/MS 40,0 25,0 65,0 APR
EDUARDO VINICIUS MAIA 1.745.873 SSP/MS 35,0 25,0 60,0 APR
ELAINE ALVES DE FREITAS 1718041 SSP/MS 40,0 25,0 65,0 APR
ELAINE FRANCISCA GIOLI 001088141 SSP/MS 30,0 20,0 50,0 REP
ELIANA CORREIA DIAS 1318377 SSP/MS 40,0 75,0 115,0 APR
ELIAS SIQUEIRA JUNIOR 1385344 SSP/MS 50,0 75,0 125,0 APR
ELISÂNGELA FERREIRA DA SILVA 975144 SSP/MS 50,0 45,0 95,0 APR
ELISANGELA MORAIS DA SILVEIRA 88108 DRT/MS 55,0 45,0 100,0 APR
ELLEN LUCIA SILVA 1726968 SSP/MS 50,0 50,0 100,0 APR
ELZI GARCIA SILVA 866205 SSP/MS 45,0 75,0 120,0 APR
ERIKA DE MATOS ROCHA 1202246 SSP/MS 80,0 65,0 145,0 APR
ERIKA LUIZA RODRIGUES 1537075 SSP/MS 55,0 80,0 135,0 APR
EVANDRO LUIZ CECCATO 1321959 SSP/MS 40,0 35,0 75,0 APR
FABIANA LOPES BATISTA DE ARAUJO 338469771 SSP/SP 40,0 40,0 80,0 APR
FATIMA APARECIDA DE ANDRADE 535818 SSP/MS AUS
FERNANDA GABRIELA DE SOUZA LEANDRO 1111188246 SSP/BA 25,0 85,0 110,0 APR
FERNANDA SOUZA DUARTE 1.878.857 SSP/MS 25,0 30,0 55,0 REP
FLAGUIENI LEMES DE CASTRO ALMEIDA 4460298 SSP/GO 65,0 45,0 110,0 APR
FLÁVIA FERNANDA DE PAULA ARAÚJO 1900429 SSP/MS 45,0 25,0 70,0 APR
FLÁVIA RIBEIRO MAGALHÃES 1281387 SSP/MS 35,0 50,0 85,0 APR
FLAVIO FERREIRA CAMARGO 1029069 SSP/MS 40,0 50,0 90,0 APR
FRANCIELLY MATOS BATISTA 1039157 SSP/MS 50,0 40,0 90,0 APR
FRANCISCO JUDIVAN SOUZA 1031485 SSP/RN 30,0 40,0 70,0 APR
GABRIELA DA SILVA CARVALHO 1744663 SSP/MS 35,0 40,0 75,0 APR
GEISIELE MENDES VASCONCELOS 001.650.475 SSP/MS 45,0 30,0 75,0 APR
GEORGE FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA 1641654 SSP/MS 40,0 60,0 100,0 APR
GEORGE HENRIQUE ROSA BARBOSA 1439721 SSP/MS 35,0 45,0 80,0 APR
GILMA LUIZA DE LIMA DUTRA 973809 CREA/MS 40,0 65,0 105,0 APR
GISELI CRISTINA VOLCE 32.716.221-1 SSP/SP 60,0 40,0 100,0 APR
GISELLE VIEIRA REIS 1470863 SSP/MS 65,0 45,0 110,0 APR
GISLAINE NUNES SOUZA 1612523 SSP/MS 55,0 75,0 130,0 APR
HEBER JÚNIO DE DEUS 1329701 SSP/MS 40,0 35,0 75,0 APR
HORACINDA NANTES COELHO 16375975 SSP/SP AUS
IASCARA NICHOLLI ANGERAME BASSO 1211042 SSP/MS 50,0 40,0 90,0 APR
ISNALDA CRISTINA VERAS 979388 SSP/MS 45,0 60,0 105,0 APR
ISRAEL APARECIDO DO NASCIMENTO ARAUJO 4850853 DGPC/GO AUS
JANAINA LIMA DE OLIVEIRA 1354743 SSP/MS 40,0 40,0 80,0 APR
JANIA ROSA DE SOUZA 3202165-2445905 SSP/GO 50,0 20,0 70,0 APR
JAYNE KELY RIPOZATTI GOULARTE 1532036 SSP/MS AUS
JESSICA COROLINE DE OLIVEIRA MARCIANO 1.922.537 SSP/MS 40,0 20,0 60,0 APR
JESSICA CRISTINA SOUZA SALLES 1740532 SSP/MS 60,0 75,0 135,0 APR
JORDANA MARIA DE SOUSA 1320079 SSP/MS 40,0 40,0 80,0 APR
JOSE PAULO LOPES 1759992 SSP/MS 30,0 40,0 70,0 APR
JOSILENE CARVALHO SILVA 1.549.312 SSP/MS 50,0 25,0 75,0 APR
JOYCE MARIANY DE ASSIS SILVA PASCOAL 1.328.172 SSP/MS 55,0 35,0 90,0 APR
JULIANA IGLESIAS DE JESUS 00145259-7 SSP/MS AUS
JULIANA LEONEL JACINTO 1779734 SSP/MS 50,0 50,0 100,0 APR
JULLIANA OLIVEIRA DA SILVA 1609551 SSP/MS 65,0 50,0 115,0 APR
KARINA OLIVEIRA DE FREITAS 1619172 SSP/MS 55,0 50,0 105,0 APR
KEILA FREITAS DA SILVA 1303985 SSP/MS 50,0 45,0 95,0 APR
KELIA MAIA TOMAZ 1524631 SSP/MS 55,0 50,0 105,0 APR
KELLE CRISTINA MORAIS DA SILVEIRA 605710 SSP/MS 65,0 50,0 115,0 APR
KELLY CRISTIANE DE AVILA AMÂNCIO E SOUZA 1689196 SSP/MS 55,0 15,0 70,0 APR
KELY CRISTINA PEREIRA 989449 SSP/MS 50,0 65,0 115,0 APR
LAIS MONIQUE COIMBRA PEDRO 38116390-8 SSP/MS 40,0 50,0 90,0 APR
LARA DANIELA OVIEDO VILA 1.666.983 SSP/MS 70,0 65,0 135,0 APR
LARISSA HELENA IMADA FELIX 1425089 SSP/MS 65,0 65,0 130,0 APR
LARISSA MENDES DA ROSA 1057500 SSP/MS 40,0 55,0 95,0 APR
LAYANE BARBOSA DE QUEIROZ 1489246 SSP/MS 35,0 20,0 55,0 REP
LAYS FERREIRA DE SOUZA 1721505 SSP/MS 25,0 30,0 55,0 REP
LEANDRA ANGELICA FILETO 3519355104 SSP/SP 25,0 35,0 60,0 APR
LEANDRO ROSA DE SOUZA 001.548.388 SSP/MS 40,0 35,0 75,0 APR
LEIDIANE ALVES RODRIGUES 1255899 SSP/MS 35,0 20,0 55,0 REP
LEIDIANNY BARBOSA FREITAS 1769962 SSP/MS 35,0 50,0 85,0 APR
LEIDIENE RODRIGUES DE JESUS 1.661.524 SSP/MS 40,0 35,0 75,0 APR
LEOPOLDINO VELASQUEZ JUNIOR 979056 SSP/MS 40,0 60,0 100,0 APR
LETICIA NUNES PEREIRA 001.879.519 SSP/MS 40,0 35,0 75,0 APR
LEUDES NOGUEIRA CASTRO 4326166 SSP/GO 40,0 55,0 95,0 APR
LEUSDENIR FERNANDA ROSA DE SOUZA MOURA 001.356.743 SSP/MS 30,0 40,0 70,0 APR
LOANDA ALVES RIBEIRO 1331176 SSP/MS 55,0 65,0 120,0 APR
LORENA THAYNA DE ASSIS SILVA LEONEL 1338702 SSP/MS 45,0 45,0 90,0 APR
LUANA FLORIANO SILVA MACHADO 1565674 SSP/MS 40,0 45,0 85,0 APR
LUCEIR LEMOS DA SILVA 975141 SSP/MS 25,0 25,0 50,0 REP
LUCI DA SILVA 991253 SSP/MS 40,0 30,0 70,0 APR
LUCIANA DIAS DE FREITAS 001680002 SSP/MS 60,0 50,0 110,0 APR
LUCIANA HELENA DA SILVA 001322427 SSP/MS 45,0 30,0 75,0 APR
LUCIANO LIMA DA SILVA 83314 SSP/MS 50,0 45,0 95,0 APR
LUCIMEIRE OLIVEIRA ALMEIDA 979353 SSP/MS 55,0 35,0 90,0 APR
LUCIMEIRE RODRIGUES DE MIRANDA 631237 SSP/MS 40,0 20,0 60,0 APR
LUZIA CONSTANTINO GONÇALVES 4593771 DGPC/GO 45,0 40,0 85,0 APR
MAIARA APARECIDA DA SILVA 1569284 SSP/MS 35,0 30,0 65,0 APR
MARCELO ANDRÉ DOS SANTOS 001045892 SSP/MS 30,0 25,0 55,0 REP
MARCIA APARECIDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA 762281 SSP/MS 35,0 15,0 50,0 REP
MARCIA SALVATERRA VELASQUEZ 343874945 SSP/SP 50,0 40,0 90,0 APR
MARCOS GEANDRO SILVA RIBEIRO 1501439 SSP/MS 70,0 70,0 140,0 APR
MARIA APARECIDA DA SILVA PAULANI 705261 SSP/MS 35,0 25,0 60,0 APR
MARIA APARECIDA LEMES DA SILVA MERCADO 581226 SSP/MS 35,0 55,0 90,0 APR
MARIA JOSÉ GOMES ALVES 5486533 SSP/GO 60,0 25,0 85,0 APR
MARIA ROSA FERREIRA 777248 SSP/MS 40,0 55,0 95,0 APR
MARIANA ALINE DE FARIA 1.532.040 SSP/MS 50,0 15,0 65,0 APR
MARIANE CASTILHO SANTANA 475767184 SSP/SP 35,0 30,0 65,0 APR
MARILDA REGONATO ZARA 296587692 SSP/SP AUS
MARINA GONÇALVES SOUTO ALVES 838339 SSP/MS 40,0 35,0 75,0 APR
MARIVALDO MIRANDA SILVA 1602733 SSP/MS 40,0 30,0 70,0 APR
MARLEY ETELVINA PEREIRA DE MENEZES 253012697 SSP/SP 50,0 40,0 90,0 APR
MARLEY SOARES DA SILVA 32.009.658-0 SSP/SP 50,0 20,0 70,0 APR
MARLUCE MARTINS SILVA 32.475.161-8 SSP/SP 50,0 80,0 130,0 APR
MAXSANDRO CRISTINO SOUZA 1219199 SSP/MS 10,0 30,0 40,0 REP
MAXUEL GOMIDES DE SOUZA 1543086 SSP/MS 50,0 65,0 115,0 APR
MICHELE JANE MILTON AMANCIO 1713433 SSP/MS 40,0 60,0 100,0 APR
MICHELLE GOMES FERREIRA 1393891 SSP/MS 40,0 90,0 130,0 APR
MICHELLY ALVES LOSCHIAVO 1449413 SSP/MS 35,0 30,0 65,0 APR
MIRELY GOMES DE SOUSA 1732346 SSP/MS 55,0 25,0 80,0 APR
MONYSE DA COSTA DIAS 1767314 SSP/MS 30,0 40,0 70,0 APR
MORELLE MAYKON MONTEIRO MELLO 5513511 DGPC/GO 35,0 75,0 110,0 APR
MURIEL QUERINO MONTEIRO 1492011 SSP/MS 20,0 40,0 60,0 APR
MYCHELL SILVA VILAS BOAS 784703744 SSP/BA 40,0 70,0 110,0 APR
NATHÁLIA REGINA BATISTA MOREIRA 1403669 SSP/MS 50,0 45,0 95,0 APR
NATHÁLIA SOUZA SANTIN 1639404 SSP/MS 30,0 35,0 65,0 APR
NATHÁLLIA FERNANDES SIMÕES 1640654 SSP/MS 30,0 25,0 55,0 REP
NEIVAINA SILVERIO FERREIRA 452138 SSP/MS 40,0 40,0 80,0 APR
NEURACI RODRIGUES DE SOUZA 15308940 SSP/SP 30,0 70,0 100,0 APR
NEUSA NUNES ROSA 13116513 SSP/SP 40,0 20,0 60,0 APR
NÚBIA CAMILO FERREIRA DA SILVA 001370622 SSP/MS 70,0 90,0 160,0 APR
OSNITALITA ALVES DE SOUZA 1385529 SSP/MS 70,0 65,0 135,0 APR
OTÁVIO BRUNO DA SILVA MACHADO 1812275 SSP/MS 50,0 25,0 75,0 APR
PABLO QUEIROZ ARAÚJO 001520798 SSP/MS 30,0 30,0 60,0 APR
PATRICIA REGINA ROSA DE MATOS 243446366 SSP/SP 30,0 30,0 60,0 APR
PAULA FERREIRA DE ASSIS 1879331 SSP/MS 35,0 15,0 50,0 REP
PAULA REGINA DUTRA DA SILVA 15775682 SSP/MT AUS
PAULA XAVIER GARCIA 056097/00326 CTPS/SP 30,0 25,0 55,0 REP
PAULIANA MATIAS DIAS 001318393 SSP/MS 40,0 25,0 65,0 APR
PAULO CESAR FREITAS GRANADO 1599850 SSP/MS AUS
POLIANA FERREIRA CORREA 4756396 SSP/GO 40,0 45,0 85,0 APR
POLLYANA PEREIRA DA SILVA 1216500 SSP/MS 60,0 60,0 120,0 APR
RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA LOPES 429830026 SSP/SP 50,0 65,0 115,0 APR
RAFAELA WELITA LAPA DOS SANTOS 1611315 SSP/MS 45,0 15,0 60,0 APR
RAFAIANE WELCMA LAPA DOS SANTOS 1.628.728 SSP/MS 25,0 20,0 45,0 REP
RAILANY VIEIRA SANTANA 51686233 SSP/GO AUS
REGIANE DA SILVA 1567361 SSP/MS 50,0 20,0 70,0 APR
RENATA DE MORAIS MAIA 755755 SSP/MS 50,0 45,0 95,0 APR
RICARDO NOLASCO JUSTINO SANTANA 33712076-6 SSP/SP 60,0 65,0 125,0 APR
ROBERTO LOUREIDO DA SILVA 1666425 SSP/MS 30,0 40,0 70,0 APR
RODRIGO DIAS NUNES 001807077 SSP/MS 45,0 70,0 115,0 APR
ROSANA LUIZA DOS SANTOS 1563930 SSP/MS 20,0 20,0 40,0 REP
ROSANA TALMELLI 16.392.979 SSP/SP 35,0 25,0 60,0 APR
ROSANIA HELENA DA SILVA 000992307 SSP/MS 50,0 10,0 60,0 APR
ROSELENE ALVES DIAS 984136 SSP/MS 40,0 50,0 90,0 APR
ROSELI CORREA BAZILIO 229953402 SSP/SP 35,0 60,0 95,0 APR
ROSERI BARBOSA DIAS 255972 SSP/MS 40,0 30,0 70,0 APR
ROSIMARI DE OLIVEIRA 1130144 SSP/MS 45,0 35,0 80,0 APR
ROZILENE FAUSTINO DA SILVA 1193108 SSP/MS 45,0 15,0 60,0 APR
RUBIA NARCISO MAGALHÃES 1192083 SSP/MS 60,0 65,0 125,0 APR
RUTH VINHÁTICO MARTINS 888632 SSP/MS 30,0 60,0 90,0 APR
SARAH RAFAELA DE MOURA 1903538 SSP/MS 50,0 90,0 140,0 APR
SAVIO RODRIGUES DE SOUZA 418940 SSP/MS 40,0 75,0 115,0 APR
SILVANA FLORIANO 417478 SSP/MS AUS
SILVIA ALVES DA SILVA GOMES CARDOSO 001475358 SSP/MS 40,0 20,0 60,0 APR
SIMONI APARECIDA FERNANDES 886153 SSP/MS 50,0 50,0 100,0 APR
SUELLYTON TOMAZ GARCIA 991540 SSP/MS 45,0 55,0 100,0 APR
TAMIRES SILVA CHAGAS 001.702.812 SSP/MS 45,0 30,0 75,0 APR
TANIA ALVES DIAS 1745478 SSP/MS 35,0 35,0 70,0 APR
TANIA MARY PERALTA GUILHERME 001.576.377 SSP/MS 30,0 20,0 50,0 REP
TATIANE DA SILVA 1577755 SSP/MS 35,0 60,0 95,0 APR
TATIANE MOSCHIARA MELO NUNES 38.170.234-0 SSP/SP 55,0 40,0 95,0 APR
THAISA FREITAS SILVA 1265327 SSP/MS 60,0 35,0 95,0 APR
THALITA ZANOVELO DE OLIVEIRA LIMA 12607525 SSP/MT 55,0 55,0 110,0 APR
VADISLAINE APARECIDA PEREIRA MAIA CALEGARI 1091907 SSP/MS 40,0 55,0 95,0 APR
VAGUISNEI ASSIS DA SILVA (PNE) 1131907 SSP/MS 35,0 75,0 110,0 APR
VALDELINA BERNARDES DIAS 1051600 SSP/MS 40,0 50,0 90,0 APR
VALDENI DE OLIVEIRA SOUZA 904050 SSP/MS AUS
VALDIRENE RODRIGUES DE JESUS 991535 SSP/MS 50,0 55,0 105,0 APR
VALÉRIA ALVES LARA 1532048 SSP/MS 50,0 35,0 85,0 APR
VALERIA CRISTINA DA SILVA 1449268 SSP/MS 65,0 55,0 120,0 APR
VANDA SIMÃO DOS SANTOS 1366091 SSP/MS 35,0 35,0 70,0 APR
VANESSA GARCIA DE MORAIS 903669 SSP/MS 55,0 30,0 85,0 APR
VANESSA SOUZA ROSA 4304334 DGP/GO 75,0 60,0 135,0 APR
VÂNGELA MARIA ROSA FERREIRA 991881 SSP/MS 50,0 25,0 75,0 APR
VERA LUCIA DE MENEZES 5049172 SSP/GO 50,0 5,0 55,0 REP
VINÍCIUS OLIVEIRA CARVALHO 1641335 SSP/MS 35,0 35,0 70,0 APR
VIVIAN ROSA DE CASTRO 001123059 SSP/MS 20,0 10,0 30,0 REP
WEIDA ABADIA BARBOSA DA SILVA 1325281 SSP/MS 45,0 40,0 85,0 APR
WEILA ALMEIDA DOS SANTOS 1871432 SSP/MS 40,0 30,0 70,0 APR
WEILA CABRAL DA SILVA 1152021 SSP/MS 55,0 35,0 90,0 APR
WERIKA AUGUSTA ALMEIDA DOS SANTOS 001.673.323 SSP/MS 40,0 40,0 80,0 APR
ZÉLIA VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA 469828 SSP/MS 65,0 70,0 135,0 APR
ZENOBIA DARLYANE PEREIRA NASCIMENTO 18703142001-1 SSP/MA 55,0 20,0 75,0 APR
ZEZICLÉIA PAULINO DE SÁ 1559275 SSP/MS 30,0 30,0 60,0 APR

SIGA-NOS NO Google News