Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sexta, 26 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Cassilândia: aprovados em Administração na FIC

21 de outubro de 2008 - 08:13

FIC - Faculdades Integradas de Cassilândia
Classificação por Curso e por Ordem de Pontuação
ADMINISTRAÇÃO
Class. Inscrição Nome do Candidato RG
1º 213 YURI DE ASSIS OLIVEIRA 001766749
2º 325 VAGNER BARBOSA RAMOS 001088107
3º 263 STELA FERREIRA SILVA 001.722.201
4º 10 JIULY CAMILA SILVA 001.692.731
5º 71 FLAVIA FERNANDA DA SILVA 19475749
6º 359 TATIANA CAMARA DA SILVA 5413280
7º 216 MILVIA IAPONIRA VIEIRA DE MATA 1268446511
8º 135 TATIANA CANOVAS SOARES 001722309
9º 286 TIAGO SOUZA SILVA FERRAZ 451.460.2
10º 7 PAULO ROBERTO CALDAS 1449052
11º 258 TACIANA APARECIDA DA SILVA TOSTA 001.740.493
12º 153 CINTIA SIMONE DA SILVA 121.466.3
13º 280 MONYSE DA COSTA DIAS 001.767.314
14º 111 WESLEY SILVA DOS SANTOS 001674724
15º 72 ISADORA GARCIA SANTATO 294936713
16º 201 LUCIMEIRE FAUSTINO AMORIM 001611780
17º 356 ANNA CLAUDIA DE ARAUJO VILELA MARQUEZ 12253936
18º 118 PAULO HENRIQUE FLAVIO 001827573
19º 67 LAIS DOS SANTOS MIRANDA 4988871
20º 261 GÉSSICA RODRIGUES DE QUEIROZ 001.767.310
21º 27 FATIMA APARECIDA DOS SANTOS 5368785
22º 2 GERALDO VAZ MACHADO 483156-7930739
23º 204 TIAGO WILLIAN SOUZA SILVA 001583569
24º 309 LEIDIANNY BARBOSA FREITAS 001769962
25º 57 ALEXANDRE CAMILO FERREIRA 5363767
26º 74 CRISTIANE MARIANO DE OLIVEIRA 001689886
27º 5015 LEONALDO BENEDITO DA COSTA 001318378
28º 361 RONAIR ROSA DE SOUZA 3352523
29º 120 PATRICIA DA CRUZ LORENS 001777083
30º 66 LORAN ELIAS BERGANO 45108293
31º 330 RENATA RAFAELA FERREIRA 5102299
32º 329 ROSIMEIRE DIAS 001202244
33º 279 ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES BORGES 000.991.284
34º 136 MONIQUE KATIELLI ORTEGA 001658896
35º 151 CAMILA DA SILVA FIRMINO 001569280
36º 5002 LEANDRO ZAGO DALMOLIN 4843041
37º 100 MARIA DE LOURDES SOUZA GOMES 02794306
38º 209 LAZARO DANATIEL ALVES MACHADO 1591949
39º 346 WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR 001001348
40º 351 DANATIELLE SOUZA RODRIGUES 001673376
41º 3 DEILA REZENDE DE ASSIS 000763053
42º 107 LILIAN CRISTINA PERES 4415966
43º 23 LUCYENE FERREIRA BORGES 3669882
44º 5005 FRANCIELE DA SILVA MACHADO 001.694.343
45º 134 JESSICA NUNES DA SILVA *
46º 24 JANAÍNA BARBOSA DA COSTA 4754502
47º 96 SUELEN FURTADO DE OLIVEIRA SOCABE 001303907
48º 341 SERGIO PEREIRA DIAS 3937022
49º 310 ROBIS CLEY FERREIRA DA COSTA 001018149
50º 284 MARLY DE FATIMA SOBRINHO 000.542.380
51º 368 GILBERTO RIBEIRO DE FREITAS 438388
52º 198 MARCIO FERNANDO DA SILVA 14472589
53º 161 JESSICA MAYARA SANTOS RIBEIRO 001780776
54º 227 LUCIANA DE FATIMA DA SILVA 372.930.85
55º 219 RAFAEL DA SILVA DUARTE 5102316
56º 169 MAURICIO DO CARMO CORREIA 28393015

SIGA-NOS NO Google News