Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Quinta, 25 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Cassilandense fica em 5º lugar na etapa de Campo Grande

28 de abril de 2009 - 12:52

O cabo da PM Leopoldino de Souza, de Cassilândia, foi o quinto colocado, na categoria de 45 a 49 anos, na etapa de Campo Grande, do Circuito Caixa. A próxima está marcada para o dia 17 de maio, em Goiânia. Já confirmou a sua presença no evento.
Veja a classificação

1 4031 JOSE RICARDO MOREIRA 00:19:17 00:19:21 M5 8 M4549 STYLUS CARTUCHO/WOORD SPORT SE

2 4284 Anistaldo Manoel Mendes 00:19:29 00:19:34 M5 11 M4549

3 4015 ELIZEU DE SOUZA SILVA 00:21:00 00:21:08 M5 21 M4549

4 4329 Lucio Firmo de Almeida 00:21:57 00:22:05 M5 28 M4549 PICA PAU

5 4029 JESUS LEOPOLDINO DE SOUZA 00:23:18 00:23:49 M5 36 M4549

6 4136 Lenirdo Pedroso de Almeida 00:24:51 00:24:58 M5 53 M4549 F 7 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

7 4181 Admilson Manoel dos Santos 00:26:41 00:27:56 M5 73 M4549

8 4025 HUMBERTO HIGA 00:29:05 00:30:20 M5 110 M4549

9 4220 Paulo Cesar Riti 00:31:01 00:31:56 M5 132 M4549 PAX VIDA RIBAS

10 4105 FRANCISCO ROCHA NAVES 00:35:37 00:36:11 M5 177 M4549 C 5



Bruna Colagiovanni Girotto ficou em 16º em sua faixa etária, no feminino. Ela começou a se dedicar às corridas nos últimos 90 dias.

1 4186 Sandra Regina Pereira do Nascime 00:26:22 00:26:22 F5 4 F2529

2 4141 Ana Cristina Souza Almeida 00:27:45 00:28:27 F5 6 F2529 F 2 FM CAPITAL

3 4026 JAQUELINE MACHADO DE MATOS 00:29:05 00:29:28 F5 11 F2529

4 4002 ADRIANE EMILIA MANTOVANI 00:29:34 00:30:04 F5 14 F2529

5 4153 Sabrina Angoleri 00:29:51 00:30:15 F5 18 F2529 CORPO E SAÚDE

6 4155 Victoria Mauricio Delvizio 00:30:38 00:30:55 F5 22 F2529

7 4091 JAQUELINE CAMARGO MACHADO DE QUE 00:31:01 00:31:59 F5 24 F2529 V 1

8 4210 Monica Heriko Hayafuji 00:32:03 00:32:31 F5 31 F2529 AIRFIT

9 4142 Ana Flávia Lima Ferreira 00:32:51 00:33:10 F5 40 F2529 F 7 CIPTRAN

10 4143 Lorena de Oliveira Silva 00:32:51 00:33:10 F5 41 F2529 F 8 CIPTRAN

11 4255 Camila Simoes Corrêa 00:32:53 00:33:01 F5 42 F2529

12 4331 Marina Otto Giordano 00:33:00 00:33:31 F5 46 F2529 CLAUDIA MAIA

13 4182 Alessandra Volpe Negri Borges 00:33:06 00:34:05 F5 49 F2529

14 4168 Flavia Gadia de Alencar 00:33:20 00:34:09 F5 52 F2529 CORRA !

15 4156 Ariza José Cardoso 00:33:36 00:34:23 F5 55 F2529

16 4008 BRUNA COLAGIOVANNI GIROTTO 00:33:37 00:34:03 F5 56 F2529

17 4359 RENATA DONIAK RIBEIRO 00:34:27 00:35:29 F5 59 F2529

18 4048 RAFAELA CHEKER ORONDJIAN 00:34:35 00:35:19 F5 61 F2529 FITMAX

19 4297 Joeline Gonçalves Moura 00:35:10 00:35:54 F5 69 F2529 GRUPO CORRIDA FOX

20 4064 ALINE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 00:35:24 00:36:35 F5 73 F2529 V 5

21 4042 MELINNA WINCKLER GONZALEZ DE BAR 00:35:32 00:36:03 F5 75 F2529

22 4322 Bruna Vicari 00:35:56 00:36:33 F5 80 F2529

23 4160 Raquel Borges 00:36:02 00:37:01 F5 81 F2529

24 4276 Francielli Gelatti B. Carvalho 00:36:15 00:37:21 F5 83 F2529 BODYTRAINER

25 4007 ANDRÉIA FERNANDES JUNQUEIRA 00:37:12 00:38:03 F5 89 F2529

26 4052 ROSANA MAFFISSONI ALESSIO 00:37:37 00:37:58 F5 93 F2529

27 4077 DANIELLE AHAD DAS NEVES 00:38:42 00:38:51 F5 101 F2529 V 8

28 4132 Vivian Batista de Arruda 00:39:15 00:39:25 F5 104 F2529 F 13 CORREIOS

29 4076 CRISTIANE GASPARETTO 00:40:50 00:41:21 F5 108 F2529 V 9 ISA PERSONAL TRAINER

30 4093 LARISSA DEGANI GUARENGHI 00:41:27 00:42:46 F5 110 F2529 V 10

31 4017 FABIANA SAFFIOTTE DE OLIVEIRA 00:43:08 00:44:23 F5 116 F2529



SIGA-NOS NO Google News