Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sexta, 26 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

UEMS Paranaiba; aprovados em Direito matutino e noturno

14 de janeiro de 2004 - 07:11

DIREITO – MATUTINO – PARANAÍBA

VAGAS GERAIS
24.487 ANGELICA CAROLINE DUTRA ROMANO 001398173 1
19.000 CLARA SOAR DE CAIRES 437090528 2
19.774 CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO 001289865 3
11.202 PAULA SHIKANAI BELUCCI 430763943 4
16.559 GUILHERME MURASSE DAVANCO 434622795 5
22.923 DULCELYA MONICA DE QUEIROZ SOUZA 001362626 6
50.056 MARIZETH ALBINO BORGES 1896426 7
23.308 RENAN FONSECA 001447896 8
11.616 WASHINGTON CESAR SHOITI NOZU 340781889 9
21.154 LUIS FERNANDO ARAUJO RODRIGUES 412296706 10
10.261 ISABELA CASTRO ALMEIDA 000836174 11
24.554 AMANDA REZENDE CASTILHO 001441278 12
17.580 CRISTIANE APARECIDA VIEIRA MARTINS 001372811 13
10.467 BRUNA CARLA SALOMAO NOGUEIRA 435514969 14
16.895 CARLOS EDUARDO YAMAMOTO BENZONI 001038673 15
16.930 GUSTAVO CORDEIRO SOUSA GUIMARAES 001417913 16
19.780 NIELSON MAYCON DE SOUZA VILELA 001442928 17
17.524 LILIAN LICIA DE SOUZA CAETANO 475830337 18
20.853 CINTIA LORENA DE CARVALHO FIGUEIREDO 1359582 19
18.982 SUELEN SILVEIRA DOS SANTOS 001288788 20
17.693 POLIANA CARLA GUIRAO 443230250 21
50.644 SILVIA LEIKO NOMIZO 405969910 22
24.608 ANA CAROLINA REZENDE OLIVEIRA 001447263 23
21.917 RAFAEL PATRICK FRANCISCO 001140716 24
52.211 FABIO VIEIRA SCARPA 406441868 25
22.956 MAITE DAVID FERREIRA 001471835 26
20.825 MARA RUBIA SANTOS 434552756 27
15.701 PATRICIA FIAIS PEREIRA DOS SANTOS 406176830 28

COTAS PARA NEGROS
22.985 MARESSA LISBOA DA SIL VA 1341893 1
13.540 LORAINE GOMES PEREIRA 268865 2
17.934 LUCIANE CRISTIAA DOS SANTOS 288584666 3
14.656 SIMONE ARANTES DA SILVA 001317758 4
50.580 ANA AMéLIA DIAS DA SILVA 322156142 5
20.353 JOSE CLEITO CASTILHO DOS SANTOS 765271 6
12.797 RODRIGO SILVA DE SOUZA 001306323 7
16.868 NILSON FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR 001332745 8

COTAS PARA INDÍGENAS
NENHUM CANDIDATO APROVADO





DIREITO – NOTURNO – PARANAÍBA

VAGAS GERAIS
15.276 TIAGO VILA GUIMARAES 443230274 1
16.858 SANIA DE CASTRO LAGES 60246890 2
22.536 KRISTIANO FREIRE SOBRINHO 000831418 3
16.556 BRUNO PIRRONY SILVA 412128986 4
21.113 ALINE THAIS DOS SANTOS NASCIMENTO 410192387 5
11.229 ROMULO GASPARINI DA CUNHA 423600278 6
14.955 JOSE PAULINO DE FREITAS NETO 001366010 7
51.047 JULIO CESAR FELICIO JUNIOR 10455029 8
50.541 KARILANE CRISTINA DOS SANTOS 13541836 9
17.287 MARCELO BERNARDES PAGNUSAT 001329424 10
19.807 ERIBERTO TIAGO DIONIZIO 001413825 11
17.577 MIRELLY DA SILVA MALAQUIAS 0000 12
10.464 FABRICIO BARBOSA DE OLIVEIRA 001328168 13
16.565 KELEN CRISTINA DE OLIVEIRA 0000 14
17.820 RODRIGO RAMOS MOURA 000842817 15
19.822 MARCOS VIEIRA REZENDE 286339560 16
13.841 JOSELIA GOMES DO CARMO 1338451 17
17.231 ROSIMEIRE BATISTA DA SILVEIRA 001380418 18
19.856 ROSIMAR PEREIRA DIAS 972039 19
16.608 PABLO HALLEY DE PORTO GARCIA 001401430 20
18.607 PRISCILA TATIANE GONCALVES 35198855-5 21
50.670 JEMINA GONçALVES COSTA 490975990 22
51.907 NATHAN CONSOLI 35512886X 23
14.632 DANIEL LUCAS TIAGO DE SOUZA 001174747 24
16.605 FABIO PINHEIRO DA SILVA 1080880 25
50.600 JOSE ANTONIO DAMIANCI FILHO 17644068 26
19.326 IZAIAS FERREIRA DE FREITAS 13021212 27
12.836 PAULA GONCALVES MONGELOZ 000722733 28

COTAS PARA NEGROS

22.591 BRUNIELI MONTEIRO DA ROCHA 001484017 1
14.650 OLINEZIA MOREIRA DA SILVA 0822773546 2
16.307 ALEX COSTA DOS SANTOS 768497 3
17.234 CLAUDEMIR PAULO DA SILVA 628285 4
16.758 JAINE SOUZA DOS SANTOS 001372036 5
24.491 LUIZ HENRIQUE SILVA 371218895 6
25.006 CLEIDI AR GARCIA FERREIRA 000762938 7
14.127 DAIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES 001172529 8

COTAS PARA INDÍGENAS

NENHUM CANDIDATO APROVADO



SIGA-NOS NO Google News