Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sexta, 26 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Saiu a relação da primeira fase do concurso em Chapadão

ocorreionews - 28 de janeiro de 2004 - 13:48

Saiu o resultado da primeira fase do concurso público da Prefeitura do Chapadão do Sul. A convocação para a segunda fase deverá sair nos próximos dias. Será a prova prática, que é eliminatória. Confira a relação como foi publicada pelo site ocorreionews, daquela cidade:

Inscr Nome Aprovado Nota 1 Nota 2 Nota 3 Red/Inf Total
Professor de Educação Infantil
589 AMARILDO CAMARGO DOMINGOS Sim 130 140 76 346
606 SANDRA FLORES MOLLER Sim 100 130 72 302
483 DÉBORA GRANDE DA SILVA Sim 100 120 62 282
590 MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS VIDA Sim 100 100 81 281
547 MARCIA LUIZA BEVILACQUA Sim 80 130 70 280
481 ELIA DIAS DE QUEIROZ Sim 100 100 78 278
384 DEISE ELIS POLLETTI Sim 100 100 74 274
459 ERICA JAQUELINE SCHWETER Sim 80 110 82 272
839 RENATA SANCHES Sim 100 90 78 268
846 MARIA CANDIDA VIEIRA FERRANTE Sim 100 100 63 263
269 EUNICE FERNANDES DO PRADO Sim 90 120 50 260
548 KELLI RIBAS CABRAL Sim 80 100 77 257
645 ROSIVAINE VAZ DE MOURA Sim 90 110 51 251
387 NOEMI JANDREY Sim 100 80 70 250
829 FLORINDA APARECIDA MIRANDA Sim 90 90 69 249
461 CASTA SARA RODRIGUES Sim 80 100 69 249
91 DIANE BASSO Sim 70 100 76 246
278 EDNA MENDES DE OLIVEIRA Sim 90 100 50 240
156 LUCIA ANTONIA DE ARAUJO DORO Sim 60 120 55 235
788 IRACI DA SILVA DE AMARAL Sim 80 100 54 234
609 ELIANA LACERDA RIATTO Sim 50 100 83 233
517 ELENICE BEUTINGER CAVALHEIRO Sim 90 80 62 232
55 ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUZA Sim 60 120 51 231
638 ANA CLARICE BORGMANN Sim 60 100 71 231
629 MAJÓLICA DIAS DE SOUSA Sim 80 80 68 228
130 SONIA MIRAMAR AFONSO PRATES Sim 60 100 67 227
286 IZANEIDE MARIA DA SILVA QUEIROZ Sim 70 100 52 222
439 SOLANGE APARECIDA RODRIGUES Sim 70 90 61 221
596 SILVANIA PEREIRA DE MEDEIROS Sim 60 100 57 217
879 NÁGILA APARECIDA RIBEIRO GARCIA Sim 80 80 57 217
623 ELISANGELA DE SOUZA RIBEIRO Sim 70 110 36 216
889 ERIKA FRANCO MAIA DE QUEIROZ Sim 70 80 66 216
744 MARTA BORGES DA SILVA Sim 80 80 52 212
706 CATIA SILENE KANIESKI Sim 60 90 62 212
442 ALCENIR PEREIRA ROSA PANIAGO Sim 80 80 51 211
713 VÂNIA RODRIGUES TAVARES Sim 70 90 51 211
266 VÂNIA DE VARGAS GEMELLI MARTINS Sim 60 100 51 211
166 ESTELA MARI CAMARGO Sim 50 110 50 210
309 VERA LÚCIA DE SOUZA LUZ Sim 60 80 67 207
Inscr Nome Aprovado Nota 1 Nota 2 Nota 3 Red/Inf Total
271 CONCEIÇÃO APARECIDA RODRIGUES Sim 60 90 53 203
136 NESLIE ALVES CARRASCO Sim 70 70 61 201
263 SOLANGE CANDIDO COELHO Sim 60 80 61 201
628 MINERVINA PAULO DA SILVA Sim 70 70 60 200
143 IONARA CRISTINA NAVARINI Sim 70 100 30 200
161 ROZENEIDE BARRETO DANTAS Não 60 90 42 192
106 ELISANGELA MARIA DE BRITO Não 70 70 51 191
822 ANITA RIBEIRO DOS SANTOS Não 40 80 71 191
422 ALESSANDRA MARA CAMILO Não 60 80 51 191
748 TEREZA RIBEIRO DOS SANTOS Não 80 60 50 190
908 SONIA SIMÕES GIACOMELLI Não 80 60 50 190
756 MARINETE APARECIDA FERREIRA Não 50 70 67 187
692 SULEIDE DA SILVA COSTA Não 70 60 51 181
249 SONIA APARECIDA BARBOSA COSTA Não 40 80 60 180
904 ADRIANA SCHULZ Não 60 80 40 180
141 NÍVEA ALVES CARRASCO Não 40 80 58 178
967 JOSEFINA DA SILVA BARBOSA Não 70 50 57 177
308 MARIA SUELY DA SILVA Não 80 60 37 177
824 FATIMA APARECIDA FERREIRA DA Não 70 70 35 175
587 CLARA SALVIA MONTEIRO Não 50 60 63 173
736 MARINALVA GERMANA RODRIGUES DA Não 70 60 42 172
816 JURANI SEVERINO PANIAGO Não 50 80 42 172
649 MARGARIDA JUSTINA DE MELO Não 70 50 51 171
733 IZABEL RIBEIRO DE FREITAS Não 50 70 50 170
523 POLLYANNA PAULA DA SILVA CARMO Não 70 50 50 170
431 TEREZINHA ZENAIDE ROCKENBACH Não 40 80 50 170
318 HELIAMAR DA SILVA PASSOS Não 70 50 50 170
956 SONIA MARIA MONTEIRO DE FREITAS Não 60 50 57 167
607 JESSONITA LIMA GASQUES Não 40 80 44 164
785 LUCIENE DE FATIMA RAMOS BORGES Não 50 80 33 163
754 SANDRA GARCIA DIAS Não 60 70 32 162
598 ANNA MARIA DE FREITAS Não 60 50 51 161
738 GILZELIA BATISTA DOS SANTOS Não 50 60 50 160
721 MARIZA OLIVEIRA DA SILVA Não 60 40 50 150
219 LUCI CANZI Não 40 50 57 147
117 IVANA CRISTINA DE ALMEIDA Não 50 60 30 140
959 ANGELA MARIA ALVES PIRES Não 40 70 30 140
460 JERONIMA BARBOSA FARIA Não 40 40 60 140
204 MARTA VIEIRA FARIA ausente
760 CLARICE APARECIDA NOGUEIRA ausente
966 IOLANDA DIAS BARBOSA ausente
717 NEUZA MARIA DE ANDRADE LINO ausente
913 MARLENE APARECIDA AMARAL ausente
317 INÊS DA SILVA IORA LONDERO ausente
73 SUELI COSTA ausente
Inscr Nome Aprovado Nota 1 Nota 2 Nota 3 Red/Inf Total
543 CELINA PEREIRA DE SOUZA ausente
631 JULIANA APARECIDA DE PAULA ausente
827 MARIA JOSE MARIANA DE QUEIROZ ausente
680 CLEUNICE DA APARECIDA MACIEL ausente
743 LILIAN ALVES MARINHO ausente
521 SÔNIA MARTA GARCIA DA SILVA ausente
146 GRAZIELLY HERNANDES CÁCERES ausente
Total de Candidatos ...........: 91

Professor de Ciências
551 CLEIA DE SOUZA PAZ Sim 90 90 60 240
501 JANDRA JOSE DE FREITAS MACHADO Sim 90 70 66 226
664 IVONE RODRIGUES DA COSTA ALVES Sim 100 60 66 226
496 LUCIANE PERES GOMES Sim 90 40 82 212
257 ROSIANE CRISTIANA BENTO Sim 60 90 57 207
954 MARIA APARECIDA BOCHETTI DE Sim 100 50 50 200
187 MARCIA REGINA SIMÕES Não 80 80 36 196
484 JOSE BARBAZELLI Não 80 50 57 187
448 MIRIAM MARQUES CALDEIRA Não 50 70 61 181
516 REGINA PATRICIA CASTIGLIONI Não 50 70 52 172
803 LEANDRA BARBOSA DA SILVA Não 60 40 53 153
585 CARLOS ANASTACIO DE SOUZA eliminado
23 DANNIELLE MACIEL CÁCERES ausente
823 PAULO HENRIQUE BAVIOLI ausente
911 FRANCISCO ELIAS DE CASTRO ausente
915 SONIA REGINA DE OLIVEIRA ausente
506 SANDRA REGINA GAVIOLI SILVEIRA ausente
Total de Candidatos ...........: 17

Professor de Educação Física
591 GEISA ELIELMA PAULA FERREIRA Sim 90 110 53 253
389 LUCIA GONÇALVES DO CARMO Sim 80 100 68 248
159 LUIS INACIO CYPRIANO DA SILVA Sim 70 90 83 243
1032 MARISTELA DUTRA Sim 70 110 57 237
400 ALESSANDRA GONÇALVES DO CARMO Sim 80 80 64 224
355 LEANDRO CODOGNO MANFRINATO Sim 70 100 50 220
715 EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA Sim 60 100 50 210
151 JULIANA PAULA FERREIRA LEITE E Sim 70 80 59 209
307 MARCIA CRISTINA FERNANDES Sim 80 70 51 201
408 STEFANIA CIZEWSKI DUCIONI Sim 60 90 50 200
1033 MARIUSA BARBOSA DA SILVA Não 50 90 52 192
171 DENILSON NAPUMUCENO DOS SANTOS Não 50 100 39 189
507 JULIANO FERREIRA BATISTA Não 90 60 39 189
663 GIORGIA MOREIRA Não 70 80 35 185
Inscr Nome Aprovado Nota 1 Nota 2 Nota 3 Red/Inf Total
574 WEILLER RESENDE CARRIJO Não 70 60 53 183
510 ROSANA FERMINO Não 50 80 51 181
812 ALESSANDRA VANESSA SCHWETER Não 60 70 50 180
672 LEOCIR MARTINS DOS SANTOS Não 50 90 37 177
209 DARLENE COELHO RAMOS Não 50 70 50 170
133 RODRIGO ALVES BATISTA Não 40 70 57 167
946 ADRIANA MARIA DAMO Não 50 70 42 162
815 ANDREA LEAL DE SOUZA 20 0 20
818 FERNANDO GARCIA VASCONCELOS ausente
831 SILVIA APARECIDA RODRIGUES ausente
4 GEOVANA CRISTINA NOGUEIRA E ausente
190 PAULO SÉRGIO FREITAS SILVA ausente
Total de Candidatos ...........: 26

Professor de Educação Artística
261 JANIA ALFARO SOCORRO Sim 90 110 52 252
475 NEUZA MARIA GARCIA Sim 60 110 72 242
499 GISELE GRANDE DA SILVA Sim 70 90 71 231
185 EVANIR GONÇALVES DE MORAES Sim 80 80 51 211
759 ANDREIA BRAGA ausente
Total de Candidatos ...........: 5

Professor de L íngua.Estrangeira - Inglês
403 ELLEN CRISTINA DA SILVA MARQUES Sim 80 90 79 249
357 ILMARA DO AMARAL Sim 80 110 58 248
926 MARCO AURELIO LOPES GARCIA Sim 70 90 68 228
276 MARINALVA MENDES DOS SANTOS Sim 70 80 57 207
612 VALERIA APARECIDA DE SOUZA LUZ Sim 80 60 62 202
396 JOSE ALBINO DOS SANTOS ausente
832 ELIANA PEREIRA CHUMILHAS ausente
927 WAGNER INÁCIO ausente
Total de Candidatos ...........: 8

Professor de Geografia
762 CICERO DOS SANTOS BENEDITO Sim 80 100 65 245
423 MARIANGELA DEMONTE QUARANTA Sim 70 90 62 222
709 LAURA ALICE DE FARIAS Sim 80 70 70 220
450 ETEL WILLE SCHNACK Sim 80 60 70 210
750 JORCELINA FERREIRA DE OLIVEIRA Não 40 70 31 141
325 PATRICIA DE AGUIAR SEEHABER ausente
828 ELIANA DE FATIMA BUSETTE ausente
834 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA ausente
Total de Candidatos ...........: 8

Inscr Nome Aprovado Nota 1 Nota 2 Nota 3 Red/Inf Total

Professor de História
579 TANIT LUCY SCHIO PAGE Sim 90 100 88 278
252 ANA MARIA LAURINDO LOURENZON Sim 80 100 80 260
830 MAURO MALLMANN ARENHARDT Sim 80 100 71 251
639 DEBORA MARIA PEDRINELLI Sim 70 110 60 240
428 IVANIR RIBEIRO MARCONCINI Sim 60 90 69 219
225 ANDRE LUIZ CASTANHARO Não 40 100 59 199
110 ADIR RAMOS MATOSO Não 60 70 68 198
616 LUCIANA TREVISAN eliminada
22 SANDRA REGINA GOMES ausente
800 ANA CRISTINA AMANCIO ausente
885 INES TEREZINHA ALBERTI BORTOLIN ausente
Total de Candidatos ...........: 11

Professor de Matemática
758 MARINALVA FEDERICI MATEUS Sim 100 80 80 260
948 WELCIANNE IRIS DE QUEIROZ Sim 110 100 50 260
814 ANA MARIA DE QUEIROZ Sim 90 90 80 260
950 JULIO CÉSAR PASCOAL Sim 80 110 57 247
1029 TEREZINHA LIBER CORDOVA Sim 80 90 75 245
845 ELAINE CRISTINA DE SOUZA Sim 80 110 52 242
961 MARIA OTILIA MOREIRA DOS SANTOS Sim 70 120 50 240
386 RONE EDSON MASTELARI Sim 70 120 50 240
947 LUCIMAR GARCINO LEMES Sim 70 80 70 220
515 FATIMA APARECIDA DOS SANTOS Sim 60 80 75 215
284 MARCIO ROGERIO FELIPE CORREA Sim 60 90 52 202
227 ANA CLAUDIA TREVISAN Sim 50 100 51 201
546 MARLENE GUALBERTO CHAGAS Não 70 90 37 197
1030 CARLOS CÉSAR DA SILVA Não 60 90 40 190
935 PRISCILA BEZERRA ZIOTO Não 70 60 56 186
747 PAULO GATTO JUNIOR Não 50 40 42 132
953 DANIELA TOGNON ausente
766 JAIME HOHENREUTHER ausente
Total de Candidatos ...........: 18

Professor de Língua Portuguesa
810 MARLENE MAURER TEIXEIRA Sim 120 150 80 350
473 KATIUSCIA NAMIE ITO Sim 110 100 85 295
798 LUCIANE DA SILVA QUINTINO Sim 90 120 79 289
739 SURAYA HELENA DA VEIGA Sim 100 130 56 286
181 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA Sim 90 100 85 275
391 SANDRA CRISTINA MIOTO Sim 100 70 95 265
621 LIDIANI APARECIDA DUARTE Sim 100 90 71 261
804 ELIANE DA SILVA Sim 80 100 80 260
Inscr Nome Aprovado Nota 1 Nota 2 Nota 3 Red/Inf Total
795 HELENA GOMES MACHADO Sim 80 100 67 247
1031 CASSIA HELENA MARCONDES CESAR Sim 80 70 77 227
374 AMELIA LUIZ DE LIMA Sim 60 60 81 201
859 CRISTIANE MARTINS CRUVINEL DE Não 70 50 73 193
688 GISELE ALVES DE JESUS Não 50 90 40 180
354 SILVIO DONIZETE GATTO Não 50 60 66 176
519 ANGELA MARIA MARIN ausente
302 ENEDINA ANTONIA RODRIGUES ausente
59 FLAVIA DALLA COSTA ausente
12 GLAUCINEIA APARECIDA NANTES DO ausente
817 ARLETE ALVES FERREIRA LIMA ausente
Total de Candidatos ...........: 19

Médico Ginecologista
120 FERNANDO CEZAR TOLEDO Sim 110 120 230
Total de Candidatos ...........: 1

Médico Clínico Geral
643 JOAO DONHA NUNES Sim 100 120 220
393 SONIA REGINA QUEDA Sim 100 70 170
77 JOAO ROQUE BUZOLI Sim 70 90 160
248 ALEXANDRE JABUR ITO ausente
Total de Candidatos ...........: 4

Médico Pediatra
410 ALDRIN MARSHALL DE TOLEDO Sim 130 90 220
505 ROBINSON DE CARVALHO ALVES ausente
Total de Candidatos ...........: 2

Médico Ortopedista
426 PAULO ANDRE TONELLI QUARANTA Sim 90 80 170
Total de Candidatos ...........: 1
Enfermeiro
376 KATIA MARIA COLOMBO SPATTI Sim 120 130 250
140 EVELYN DE GENOVA PAULA Sim 100 110 210
378 CRISTIANE REGINA MIZUTANI ZANINI Sim 100 90 190
699 MARIA ISABEL PALLASI Sim 80 110 190
1 ANELISE NOGUEIRA DE LIMA ausente
Total de Candidatos ...........: 5
Terapeuta Ocupacional
245 EDILAINE BARDELLA LOPES Sim 100 80 180
21 FABRINA FRANZINE Sim 80 100 180
32 ELIETE MONTEIRO DA SILVA Sim 110 50 160
102 MELISSA WOICIEK Sim 90 70 160
144 LAURA MARIA BELADELLI Sim 60 100 160
Total de Candidatos ...........: 5

Inscr Nome Aprovado Nota 1 Nota 2 Nota 3 Red/Inf Total

Nutricionista
406 NAIME LACERDA DA COSTA Sim 110 140 250
25 MARIANNE DOS SANTOS PORTO Sim 140 100 240
5 FABIANA DE OLIVEIRA BUENO Sim 90 130 220
27 LUIZA SERRA CANTÊRO FARIA Sim 60 120 180
451 MARTA NICHELLE Sim 50 120 170
8 PAULIANE RIBEIRO DE OLIVIVEIRA ausente
17 MARINA MISSAE HISANO ausente
20 FERNANDA SOUTO ABRÃO ausente
31 MARIA ANAEL MENEZES PEREIRA ausente
700 CAMILA LANFREDI BEIRSDORF ausente
777 MARIA DE LOURDES ESTEVES LOIO ausente
Total de Candidatos ...........: 11

Psicólogo
9 BETHANIA DOS SANTOS PORTO Sim 120 90 210
518 JÂNIA ALVES DE ARAÚJO Sim 90 110 200
29 ISRAEL FÉLIX DAIGE Sim 70 90 160
65 ALINE GASPARETTO Sim 80 70 150
508 CLAUDIA DANTAS NEVES Não 70 70 140
373 MILENA PAULINO MATHEUS Não 60 70 130
900 MAURA CRISTINA RODRIGUES DA Não 60 70 130
111 KATIA DE MEDEIROS PENNA ausente
554 ANNE MARIELLE GASQUE DOS SANTOS ausente
Total de Candidatos ...........: 9

Agente de Saúde Pública
394 ROSIMAR DE FÁTIMA VIANA Sim 130 140 40 310
918 EDER MEDEIROS RICARDES Sim 100 140 60 300
345 VIVIANE SCHULTZ MARTINS Sim 100 120 50 270
522 CLARICE ILKA WEISSHEIMER Sim 110 100 30 240
191 KEILA GONÇALVES DA COSTA Sim 120 80 40 240
326 MARLI BATISTA DOS SANTOS Sim 90 90 50 230
314 ROSIMEIRE FÉLIX LIDÓRIO FLÔRES Sim 90 90 40 220
443 VIVIANE AGOSTINHO DA SILVA Sim 80 90 50 220
462 MARCIO DOS SANTOS Sim 60 140 20 220
586 APARECIDO DIAS DA SILVA Sim 80 50 80 210
236 ELZA SALUSTIANA DE JESUS SILVA Sim 60 100 40 200
125 DILMA DE OLIVEIRA Não 80 90 20 190
346 CLÉIA GOMES DA COSTA Não 80 50 40 170
69 MARIVONI CARDOSO LORINI Não 70 80 20 170
806 FLAVIO ANTONIO CASTRO ausente
873 JEREMIAS CASANOVAS DE BARROS ausente
Inscr Nome Aprovado Nota 1 Nota 2 Nota 3 Red/Inf Total
28 LUCILENE CARDOSO DA SILVA ausente
874 GERALDO LUCIANO FONSECA DOS REIS ausente
Total de Candidatos ...........: 18

Técnico em Enfermagem
75 JULIANO MONTEIRO MEDINO Sim 140 140 60 340
62 JULIANE FRANZEN Sim 110 150 60 320
636 VALDETE GOMES ASSIS Sim 120 90 60 270
1012 MARISTELA PEREIRA MARTINS ausente
942 ELIZANGELA FERREIRA XAVIER ausente
799 REGINA CELIA AMANCIO ausente
549 ADRIANA DA SILVA GARCIA ausente
353 JAQUELINE MARIA FROTA BASSO ausente
74 DOUGLAS LUCINAO PEREIRA ausente
541 NÉVIA VILELA PEREIRA ausente
Total de Candidatos ...........: 10

Técnico em Raio X
101 MARCIO DOS SANTOS VEIGA Sim 90 140 70 300
704 RODRIGO FERNANDO TREVISAN Sim 90 130 70 290
801 CLAYTON BITECOURT VIEIRA Não 80 30 30 140
Total de Candidatos ...........: 3
Auxiliar de Enfermagem
580 MARIZANETE ESCOBAR RIBAS Sim 140 130 50 320
264 MIRTES HENRICHSEN Sim 130 130 50 310
434 ELIZENE MARIA DA SILVA Sim 140 120 40 300
294 EDILAMAR MEDRADO ALQUIMIN Sim 110 130 50 290
661 MARLI OLIVEIRA DE MAGALHÃES Sim 130 100 60 290
327 APARECIDA BATISTA DOS SANTOS Sim 100 130 60 290
768 DAIANA RATZLAFF HEDLUND Sim 120 120 40 280
104 FERNANDA CHRISTINE ARIAS DE ASSIS Sim 110 120 50 280
382 DANIELA DONIZETE DE FREITAS Sim 110 130 20 260
198 ELISÂNGELA DE JESUS SANTOS Sim 100 90 70 260
604 SILVÂNIA GONÇALVES SOUTO Sim 130 80 50 260
530 LUCIANA PAGNO HAACH Sim 70 140 50 260
573 NEIVA FLAVIA DE ANDRADE Sim 110 100 30 240
592 NEIDE MARIA LAUXEM Sim 100 120 20 240
478 SUELI RAUL Sim 80 100 40 220
570 SILVIA REGINA ROSA DE JESUS Sim 90 90 40 220
70 SUELI SEBASTIANA DA SILVA CAMPOS Sim 90 120 0 210
392 EDA MARIA DIAVAN Sim 110 60 40 210
417 CLAUDIA CRISTINA DEZZOPA Sim 80 90 30 200
150 MARLIONE LOPES DE SOUZA AQUINO Não 80 60 50 190
914 MARTA MARIA DOS SANTOS Não 90 70 30 190
453 IZABEL CLARA COSTA DE ANDRADE Não 90 80 10 180
Inscr Nome Aprovado Nota 1 Nota 2 Nota 3 Red/Inf Total

168 SANDRA LUIZA DE FREITAS Não 60 70 40 170
497 LUIZA PAULA DA SILVA OLIVEIRA Não 60 60 40 160
458 CACÍARA RUBIA REICHERT Não 60 70 30 160
415 EVA LEONEL DA COSTA SILVA Não 40 60 50 150
813 SILVINHA PAULA DE JESUS CARVALHO Não 60 50 40 150
255 LURDES DE FÁTIMA SIMÃO Não 70 20 20 110
188 JORDELINA ALVES NOGUEIRA Não 40 30 10 80
934 APARECIDA NEVES DOS SANTOS ausente
837 ANA PAULA DA SILVA ausente
231 MARINALVA FÁTIMA GASPARETTO ausente
655 MARIA IZABEL FERREIRA ausente
626 ROSA APARECIDA DE JESUS ausente
734 CHRISTIAN ROSE DE SOUZA QUEIROZ ausente
7 AURORA DE CARVALHO ausente
Total de Candidatos ...........: 36

Auxiliar de Odontologia
137 SORAIA SILVA HATTGE Não 80 90 20 190
Total de Candidatos ...........: 1

Operador de Máquinas Pesadas
265 CELSO BRITO Sim 100 140 80 320
81 NELDO MAIER SCHEER Sim 130 130 60 320
306 CARLOS MARTINS DE ARAUJO Sim 140 120 50 310
1008 EDEVILSON COGO Não 140 150 40 330
490 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA Não 140 150 40 330
567 CÉLIO JUSTINO DE ALMEIDA Não 110 120 30 260
875 JOSÉ CARLOS LIMA Não 80 120 40 240
128 GELVANE NEVES CAMARGO Não 90 100 40 230
360 NATANAEL SALVADOR PEREIRA Não 80 120 30 230
397 GEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO Não 90 120 20 230
494 OSVANIO APARECIDO FERREIRA Não 80 110 40 230
792 WILSON JOSE FERREIRA Não 50 120 40 210
270 LUIS PORTILHIOTTI NETTO Não 70 100 40 210
200 PAULO VICENTE DE OLIVEIRA Não 60 90 40 190
122 ELIO CECATO Não 40 30 30 100
907 SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS ausente
167 ALOISIO OVERBECK ausente
Total de Candidatos ...........: 17

Motorista I
164 ZULMIRO PAES BARBOSA Sim 150 140 80 370
288 DAVID BARBOSA LIMA Sim 140 150 60 350
514 SAUL QUEQUETO DA SILVA Sim 110 150 70 330
72 ARY JUNIOR PEREIRA AVILA Sim 120 150 60 330
Inscr Nome Aprovado Nota 1 Nota 2 Nota 3 Red/Inf Total
131 VALMIR ALMEIDA DOS SANTOS Sim 140 140 50 330
362 MARIO ANTONIO GIEHL Sim 130 140 50 320
218 JOÃO BATISTA CORTES DO PRADO Sim 110 140 50 300
943 ELIEL DE SOUZA CAMPOS Sim 130 120 50 300
555 ZILMAR PEREIRA Sim 110 130 60 300
469 JAIRO ROBERTO SCHIAVI Sim 100 140 50 290
513 ANTONIO REIS DE SOUZA Não 120 140 40 300
212 SERGIO BERNARDES Não 110 150 40 300
179 LUIZ PEREIRA DUARTE Não 140 140 20 300
457 JOÃO CEZAR NECKEL Não 110 140 40 290
206 EVANGELISTA BORGES FILHO Não 110 130 30 270
868 DEVALSIR TIVIROLI Não 80 120 30 230
411 DACIANO LEONARDO GOUVEA Não 50 100 40 190
445 LINDOMAR GARCIA DOS SANTOS Não 30 90 30 150
656 WALDOMIRO DE BONITO ausente
870 JOSÉ AROLDO DE FREITAS ausente
343 ILSON BATISTA GONÇALVES ausente
223 SEBATIAO RIBEIRO DA SILVA ausente
14 CELSO FIALHO DE ANDRADE ausente
78 RÉGIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA ausente
359 ALEX CAIO FERREIRA ausente
Total de Candidatos ...........: 25
Motorista II
54 WILSON BRITO DOS SANTOS Sim 150 150 60 360
244 JUVENILDO RIBEIRO DA SILVA Sim 130 150 70 350
196 ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA Sim 120 140 70 330
356 DAVI FELIZARDO PRIMO Sim 130 150 50 330
856 DEGMARCOS FERREIRA FRANCO Sim 150 130 50 330
57 CARLOS ANTONIO DA SILVA Sim 110 150 60 320
67 PAULO DIAS DE OLIVEIRA Sim 110 150 60 320
857 ALMIR JANDREY LOCATELLI Sim 120 150 50 320
68 LUIZ SILVEIRO DA COSTA Sim 110 140 60 310
826 LUIZ CARLOS STURM Sim 120 140 50 310
94 ONORINO PORTIGLIOTI Sim 100 150 60 310
313 FAUSTINO FLORES Sim 100 150 50 300
693 CHULSI LUIZ NIEDERMEYER Sim 100 140 50 290
123 JAQUIS JACINTO PEREIRA Sim 80 140 60 280
902 LAÉRCIO ELER DE ALCANTARA Sim 100 120 50 270
917 VANDERLEI DE BRITO OLIVEIRA Não 140 150 40 330
871 JEFERSON LANGNER DE AGUIAR Não 120 140 40 300
235 LEONILDO JULIO DA SILVA Não 120 130 40 290
273 ARLEI EDSON ARAÚJO Não 100 130 30 260
667 JOSÉ PEREIRA FONSECA Não 100 130 10 240
365 OSVALDO PEREIRA DE CARVALHO Não 70 130 40 240
502 VALDOMIRO FRANCISCO DE FARIAS Não 50 150 40 240
Inscr Nome Aprovado Nota 1 Nota 2 Nota 3 Red/Inf Total

564 ADAIR DO NASCIMENTO ROSA Não 60 130 30 220
148 EGMAR DA SILVA Não 60 110 30 200
224 ADEMAR DE CAMPOS Não 70 100 30 200
275 JOSÉ FLAVIO DE ANDRADE Não 50 100 30 180
527 JOÃO APARECIDO DE ALMEIDA Não 40 100 30 170
401 PEDRO SOUZA DE MELO ausente
262 ADELINO FIORENÇO ausente
558 ELIAS HOHENREUTHER ausente
809 JOSÉ MAURO DOS SANTOS ausente
511 DONIZETE DONATO DE FARIA ausente
635 EDIMIRSON SILVA DE ANDRADE ausente
899 DOUGLAS PEREIRA DA SILVA ausente
Total de Candidatos ...........: 34

Mecânico de Máquinas Pesadas
85 JOSÉ EDUARDO DE REZENDE Sim 130 150 60 340
613 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS Não 120 140 20 280
520 ORLANDO GOMES DOS SANTOS Não 110 120 20 250
Total de Candidatos ...........: 3

Mecânico de Máquinas Leves
1007 MAURICIO LOPES DA SILVA Não 10 80 20 110
Total de Candidatos ...........: 1

Auxiliar de Mecânico
755 SUELI APARECIDA SOUZA NUNES Sim 150 150 70 370
163 AJADIL QUEIROZ CALÁCIO Sim 150 130 60 340
659 CELSO NUNES MALDONADO Sim 120 140 70 330
Total de Candidatos ...........: 3
Operador de Máquinas Leves
572 ROQUE GONÇALVES Sim 100 120 70 290
542 NORBERTO DORNELES FURQUIM Sim 100 110 60 270
Total de Candidatos ...........: 2

Fiscal de Obras e Posturas
493 AGNALDO VENANCIO ROCHA Sim 130 150 80 360
352 ADALBERTO LOURENÇO ANDRADE Sim 130 130 60 320
711 CONCEIÇÃO APARECIDA NUNES DOS Sim 130 120 40 290
641 ANA PAULA DE JESUS CRUVINEL DO Sim 90 100 40 230
657 EDI CARLOS PEREIRA SILVA Sim 70 80 70 220
941 SEBASTIANA APARECIDA DE SOUZA Sim 100 50 70 220
867 LEONIR PORTIGLIOTTI Sim 70 60 70 200
1005 CLEUZA FRANCISCA DA SILVA Não 50 30 20 100
Inscr Nome Aprovado Nota 1 Nota 2 Nota 3 Red/Inf Total

886 ALENILTON PEREIRA DIAS ausente
681 ÉDER PAULO SALES ANTIQUEIRA ausente
Total de Candidatos ...........: 10

Fiscal de Tributos Municipais
1016 ANA ELISABET KORBES Sim 140 130 70 340
903 LUCIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA Sim 120 150 60 330
745 RITA DE CASSIA DA SILVA Sim 120 150 50 320
679 SONIA MARA ZACARIAS TEIXEIRA Sim 110 140 50 300
677 WALTER EGIDIO TEIXEIRA SILVA Sim 120 110 60 290
468 LUCIANE MARCIA BINS Sim 110 120 50 280
932 PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA Sim 110 100 70 280
769 TATIANA MALAQUIAS MOREIRA Sim 110 130 30 270
267 MARCEL D´ANGELIS FERREIRA SILVA Sim 90 110 30 230
1015 DANIELA PEREIRA FERREIRA Sim 60 120 40 220
1013 CLEUZIMAR APARECIDA OLIMPIO DE Sim 90 100 30 220
83 JULIANA PAULINA SARTORI Sim 60 110 40 210
740 QUERINO SCHEIDT Não 40 110 20 170
243 LEANDRO DA SILVA LUCAS ausente
18 ANTONIO CARLOS SPINDOLA DE ausente
Total de Candidatos ...........: 15

Agente de Administração
316 ANTONIO RODRIGUES CRUZ Sim 100 140 90 100 430
855 CRISTIANA RAQUEL DOS SANTOS Sim 100 150 80 90 420
1010 JEFERSON SCHIO Sim 90 140 80 90 400
