Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sexta, 26 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Prefeitura de Costa Rica divulga lista dos candidatos aprovados

Assessoria prefeitura de Costa Rica - 28 de março de 2014 - 10:29

A Comissão de Concurso Público do Município de Costa Rica – MS divulgou nesta quinta-feira, 27 de março de 2014, a relação nominal dos candidatos aprovados na prova objetiva e redação (1ª Etapa).

Ainda conforme a comissão, a avaliação de títulos, estava marcada para ser realizada nesta sexta-feira, 28 de março de 2014, foi prorrogada para o dia 04 de abril de 2014 (próxima sexta-feira).


O local e horário, será definido através de novo edital.

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Costa Rica

Rua Ambrosina Paes Coelho, 228 – Fone/Fax (0xx67) 3247-7000 CEP. 79550-000
[email protected]
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 008/2014

O Município de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão de
Concurso Público, constituída através da Portaria nº 9.758/2013, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos
interessados a relação nominal dos candidatos APROVADOS na 1ª Etapa (prova objetiva e redação) do
concurso público de provas e títulos, conforme segue:
CARGO: MOTORISTA II
VAGAS: 05
INSC. CANDIDATO L. PORT. MAT. C. ESP. C. GER. TOTAL RESULT.
001026 ADEMIR MARTINS DA SILVA 15,00 12,50 37,50 10,00 75,00 APROVADO
001382 ADRIANO ALVES FEITOSA 7,50 5,00 37,50 10,00 60,00 APROVADO
001032 AIRTON ROBSON DA SILVA FILHO 15,00 7,50 27,50 2,50 52,50 APROVADO
001322 AMADOR ROSA DE SOUSA 7,50 7,50 30,00 7,50 52,50 APROVADO
001144 ANDRE FELIPE DA SILVA 10,00 10,00 42,50 10,00 72,50 APROVADO
001141 CLEMERSON LUIZ DA SILVA 15,00 12,50 35,00 5,00 67,50 APROVADO
001223 DIOGO BATISTA RODRIGUES 15,00 12,50 35,00 10,00 72,50 APROVADO
001215 DIONATAN PAES DE ALMEIDA 5,00 12,50 35,00 7,50 60,00 APROVADO
001198 DOMINGOS XAVIER DE SOUZA 2,50 12,50 35,00 5,00 55,00 APROVADO
001094 EBERSON FERREIRA SANTOS 10,00 7,50 30,00 7,50 55,00 APROVADO
001168 EMARLEI VAZ MARQUES 10,00 12,50 40,00 7,50 70,00 APROVADO
001102 ENIVALDO NUNES SOBRINHO 10,00 0,00 37,50 2,50 50,00 APROVADO
001060 EVERTON ALCANTARA ALENCAR 5,00 12,50 32,50 5,00 55,00 APROVADO
001256 ILSON JOSE BARBOSA 5,00 12,50 35,00 12,50 65,00 APROVADO
001035 IORICO FELIX RODRIGUES 10,00 12,50 37,50 7,50 67,50 APROVADO
001129 IVONILDO DA SILVA 12,50 10,00 35,00 5,00 62,50 APROVADO
001039 JESUE SOCORRO DE SOUZA 5,00 12,50 32,50 5,00 55,00 APROVADO
001049 JOAO LUCAS PARANHOS NETO 10,00 12,50 37,50 10,00 70,00 APROVADO
001239 JOHN CLEY DE SOUZA ARAUJO 5,00 12,50 40,00 5,00 62,50 APROVADO
001030 JONATAS SANTOS SOUZA 12,50 12,50 45,00 10,00 80.00 APROVADO
001015 JOSE ALBENEIR DE ALMEIDA 12,50 12,50 32,50 10,00 67,50 APROVADO
001422 JOSE ROBERTO GONCALVES 12,50 2,50 30,00 10,00 55,00 APROVADO
001398 JUVENILDO DIAS FERREIRA 7,50 12,50 30,00 7,50 57,50 APROVADO
001162 LEVI RODRIGUES DA SILVA 10,00 5,00 30,00 7,50 52,50 APROVADO
001229 LOMAS BARBOSA 15,00 2,50 30,00 5,00 52,50 APROVADO
001081 MARCELA REZENDE BRAGA 10,00 10,00 30,00 10,00 60.00 APROVADO
001069 MARCELY LIMA DE QUEIROZ 10,00 7,50 30,00 7,50 55,00 APROVADO
001070 MARCIEL SILVA RAMOS 12,50 7,50 30,00 5,00 55,00 APROVADO
001083 MARCIO CID DO PRADO 15,00 7,50 40,00 7,50 70,00 APROVADO

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Costa Rica

Rua Ambrosina Paes Coelho, 228 – Fone/Fax (0xx67) 3247-7000 CEP. 79550-000
[email protected]
001002 MARCIO GONCALVES DA SILVA 7,50 12,50 30,00 7,50 57,50 APROVADO
001038 MARCOS BONFIM DINIZ 10,00 12,50 42,50 10,00 75,00 APROVADO
001295 MARCOS DA SILVA ABREU 10,00 7,50 27,50 10,00 55,00 APROVADO
001359 MARCOS PITER NOGUEIRA 15,00 10,00 42,50 10,00 67,50 APROVADO
001408 NEIR INACIO SIMOES 10,00 10,00 32,50 10,00 62,50 APROVADO
001006 NELSON RODRIGUES MOREIRA DA SILVA 10,00 10,00 30,00 7,50 57,50 APROVADO
001200 OSMAR PAULINO DA COSTA 10,00 7,50 27,50 7,50 52,50 APROVADO
001416 PALMIRO NARCISO RODRIGUES 10,00 12,50 35,00 10,00 67,50 APROVADO
001182 PAULO RICHARD FERREIRA BENITES 17,50 7,50 37,50 5,00 67,50 APROVADO
001241 REDIVALDO MARTINS DE SOUZA 5,00 10,00 37,50 10,00 62,50 APROVADO
001321 ROBERTO CARLOS DA CRUZ 7,50 12,50 35,00 7,50 62,50 APROVADO
001048 ROSELY ROBAINA PARANHOS 10,00 7,50 35,00 5,00 57,50 APROVADO
001005 VANUBIA NOGUEIRA DA SILVA 15,00 7,50 35,00 5,00 62,50 APROVADO
001282 VICTOR RENATO DE FREITAS MALHEIROS 12,50 12,50 30,00 7,50 62,50 APROVADO
001378 WELLINGTON FAUSTINO DE SOUZA 12,50 10,00 42,50 5,00 72,50 APROVADO
001376 WILLIAS DE SOUZA DIAS 2,50 10,00 40,00 5,00 57,50 APROVADO
CARGO: PROFESSOR ANOS INICIAIS
VAGAS: 10
INSC. CANDIDATO
L.
PORT.
C.
GER.
C.
ESP.
TOT.
OBJ.
RED. TOTAL RESULTADO
001288 ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS 20,00 10,00 20,00 50,00 65,00 115,00 APROVADO
001386 ANGELICA MORAES CLEMENTE 20,00 5,00 30,00 55,00 50,00 105,00 APROVADO
001028 AURELY DE SOUSA FREITAS MOURA 12,50 7,50 37,50 57,50 55,00 112,50 APROVADO
001260 CARITA RAIANE PAIAO MENDES 12,50 5,00 32,50 50,00 65,00 115,00 APROVADO
001024 CELIA BATISTA BERQUO 17,50 2,50 30,00 50,00 75,00 125,00 APROVADO
001334 CLAUDIA NUNES DOS SANTOS BARBOSA 17,50 7,50 30,00 55,00 75,00 130,00 APROVADO
001014 DEUSZELIA APARECIDA DE SOUZA MENEZES 22,50 10,00 30,00 62,50 70,00 132,50 APROVADO
001153 ELISABETE DE ASSIS ALVES DIAS 15,00 5,00 35,00 55,00 50,00 105,00 APROVADO
001108 ELISANDRA PEREIRA DA SILVA DE JESUS 17,50 5,00 30,00 52,50 55,00 107,50 APROVADO
001318 FRANCIELE CAMPOS OLIVEIRA 15,00 5,00 32,50 55,00 65,00 120,00 APROVADO
001421 GRIMALDA FAUSTINA DA CRUZ 17,50 7,50 25,00 50,00 65,00 115,00 APROVADO
001169 JEANE PAULA ANDRADE DE OLIVEIRA 12,50 7,50 30,00 50,00 65,00 115,00 APROVADO
001313 KETTRIA COELHO DE OLIVEIRA RODRIGUES 10,00 7,50 40,00 57,50 50,00 107,50 APROVADO
001329 LILIAN CRISTINA DIAS DOS SANTOS 17,50 7,50 32,50 57,50 65,00 122,50 APROVADO
001009 LUCILENE PAES PEREIRA FONTOURA 12,50 7,50 37,50 57,50 55,00 112,50 APROVADO
001132 LUCIMAR APARECIDA FIDELIS 15,00 5,00 30,00 50,00 50,00 100,00 APROVADO
001131 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 20,00 7,50 27,50 55,00 50,00 105,00 APROVADO

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Costa Rica

Rua Ambrosina Paes Coelho, 228 – Fone/Fax (0xx67) 3247-7000 CEP. 79550-000
[email protected]
001305 MAIANY CARVALHO MARTINS 20,00 5,00 35,00 60,00 50,00 110,00 APROVADO
001251
MANUELINA MARTINS DA SILVA ARANTES
CABRAL
22,50 7,50 35,00 65,00 75,00 140,00 APROVADO
001052 MARIA DAS DORES DIAS BANDEIRA 15,00 5,00 32,50 52,50 55,00 107,50 APROVADO
001120 POLIANA DE OLIVEIRA PAES 20,00 2,50 30,00 52,50 60,00 112,50 APROVADO
001063 RENATA DA SILVA LAURINDO QUEIROZ 20,00 5,00 25,00 50,00 65,00 115,00 APROVADO
001269 SIMONE CORREA MENEZES 20,00 5,00 32,50 57,50 60,00 117,50 APROVADO
001213 SUZETE DE SOUZA NUNES PANIAGO 15,00 5,00 32,50 52,50 50,00 102,50 APROVADO
001116 VALDIRENE DE LIMA AZEREDO 15,00 5,00 32,50 52,50 60,00 112,50 APROVADO
001220 VANDERLENA FERREIRA 20,00 7,50 25,00 52,50 60,00 112,50 APROVADO
001004 WINNIE REILLER DA SILVA 10,00 0,00 40,00 50,00 60,00 110,00 APROVADO
001057 ZILDA BARBOSA FERREIRA 12,50 10,00 35,00 57,50 55,00 112,50 APROVADO
CARGO: PROFESSOR ARTES
VAGAS: 02
INSC. CANDIDATO
L.
PORT
C.
GER.
C.
ESP.
C. PED.
TOT.
OBJ.
RED TOTAL RESULTADO
001409 ELIVANE GONCALVES GRAEFF 15,00 10,00 27,50 7,50 60,00 50,00 110,00 APROVADO
001227 MARTA MAGALI VERATTI 17,50 7,50 30,00 15,00 70,00 60,00 130,00 APROVADO
CARGO: PROFESSOR GEOGRAFIA
VAGAS: 01
INSC. CANDIDATO
L.
PORT
C.
GER.
C.
ESP.
C. PED.
TOT.
OBJ.
RED TOTAL RESULTADO
001340
OSLON CARLOS ESTIGARRIBIA PAES
DE BARROS
17,50 5,00 22,50 12,50 57,50 50,00 107,50 APROVADO
001016 TATIANE CORDOVA 15,00 2,50 17,50 15,00 50,00 75,00 125,00 APROVADO
001327 WESLY CUSTODIO FERREIRA 17,50 5,00 20,00 7,50 50,00 65,00 115,00 APROVADO

Informa ainda que, a Avaliação de Títulos, anteriormente com data de realização para o dia 28/03/2014, foi prorrogada para o dia 04 de abril de 2014.
O local e horário, será definido através de novo edital.

Costa Rica/MS, 27 de março de 2014.

RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA
MEMBRO
MARA URBANO DA SILVA
PRESIDENTA
LILIANE DE CAMPOS
MEMBRO

Para confirmar os nomes clique aqui

SIGA-NOS NO Google News