Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sexta, 26 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

MS-A votação de todos os candidatos a deputado estadual

02 de outubro de 2006 - 09:32

Candidato Partido Votos % válidos
REINALDO AZAMBUJA (45123) PSDB 47.771 3,92
PAULO DUARTE (13300) PT 42.105 3,46
LONDRES MACHADO (22123) PL 37.758 3,10
ARI ARTUZI (15115) PMDB 36.959 3,03
MARQUINHOS TRAD (15800) PMDB 35.777 2,94
ARY RIGO (12012) PDT 34.767 2,85
ONEVAN DE MATOS (12300) PDT 33.511 2,75
PAULO CORREA (22222) PL 32.497 2,67
JERSON DOMINGOS (15122) PMDB 32.349 2,66
ZÉ TEIXEIRA (25121) PFL 28.671 2,35
ARROYO (22130) PL 27.286 2,24
YOUSSIF (15015) PMDB 27.118 2,23
JUNIOR MOCHI (15555) PMDB 25.691 2,11
DIRCEU LANZARINI (22122) PL 24.955 2,05
MARUN (15000) PMDB 24.002 1,97
AKIRA OTSUBO (15234) PMDB 22.266 1,83
PEDRO KEMP (13613) PT 21.028 1,73
MAURICIO PICARELLI (14714) PTB 20.455 1,68
DIONE HASHIOKA (45555) PSDB 19.843 1,63
CELINA JALLAD (15113) PMDB 19.794 1,63
ANTONIO BRAGA (12456) PDT 18.333 1,51
AMARILDO CRUZ (13013) PT 17.929 1,47
PEDRO TERUEL (13113) PT 15.816 1,30
TITA (15151) PMDB 14.716 1,21
CABO ALMI (13699) PT 14.525 1,19
PASTOR OLIVEIRA ASSUNÇÃO (15318) PMDB 14.354 1,18
BELA BARROS (12222) PDT 14.253 1,17
RAUL FREIXES (14789) PTB 14.026 1,15
PROF. RINALDO (70700) PT do B 14.017 1,15
VANDERLEI BISPO (13789) PT 13.280 1,09
HUMBERTO TEIXEIRA (12160) PDT 12.583 1,03
CORONEL IVAN (40190) PSB 11.979 0,98
JOAO CARLOS KRUG (45015) PSDB 10.912 0,90
ANGELO GUERREIRO (40555) PSB 10.065 0,83
EDER (12123) PDT 9.831 0,81
MARCIO FERNANDES (28456) PRTB 9.708 0,80
SINVAL MARTINS (26123) PAN 9.553 0,78
OSCAR GOLDONI (12125) PDT 9.429 0,77
SEMY FERRAZ (13456) PT 9.135 0,75
RIBEIRO (28800) PRTB 8.906 0,73
LUIZINHO (22345) PL 8.776 0,72
VALDENIR MACHADO (28610) PRTB 8.576 0,70
DILSON DEGUTI (15123) PMDB 8.425 0,69
JUVENCIO (45456) PSDB 8.267 0,68
DR. VILSON B. MELO (36123) PTC 7.667 0,63
SANDRO FABI (15145) PMDB 7.553 0,62
KOHL FILHO (12345) PDT 7.508 0,62
ALVARO SOARES (23456) PPS 7.341 0,60
LIDIO LOPES (20000) PSC 7.194 0,59
CIMATTI (40123) PSB 6.727 0,55
MINEIRO (13000) PT 6.686 0,55
VAGNER PIANTONI (13131) PT 6.249 0,51
RICARDO BACHA (23123) PPS 6.240 0,51
PEDROSSIAN FILHO (15777) PMDB 6.140 0,50
DEBORAH REZENDE (14567) PTB 5.949 0,49
ALCEU BUENO (20123) PSC 5.777 0,47
ALEX DO PT (13513) PT 5.713 0,47
PASTOR SÉRGIO NOGUEIRA (20222) PSC 5.549 0,46
PAULO REIS (15633) PMDB 5.179 0,43
GILMAR GARCIA (13650) PT 5.093 0,42
EDUARDO MARCONDES (15111) PMDB 4.891 0,40
GERALDO DA FETAGRI (17000) PSL 4.728 0,39
TENENTE PEDRO (13193) PT 4.671 0,38
ADAIR MARTINS (28123) PRTB 4.513 0,37
EDSON GODOY (28789) PRTB 4.225 0,35
HELIO MORALES (23333) PPS 4.044 0,33
LUIZINHO DA FARMÁCIA (40567) PSB 3.988 0,33
ROBSON MARTINS (45000) PSDB 3.484 0,29
PASTOR FIDELIS (26456) PAN 2.885 0,24
GERALDO MARQUES (12112) PDT 2.850 0,23
VEIMAR MARQUES (25456) PFL 2.752 0,23
DELEGADA SIDNÉIA (12121) PDT 2.558 0,21
GUILHERME REICH (20200) PSC 2.452 0,20
PASTOR BARBOSA (15789) PMDB 2.448 0,20
PROF. NENO (13622) PT 2.431 0,20
TONINHO DA IMPORTADORA (15678) PMDB 2.412 0,20
MAURO FLOR DA TERRA (23789) PPS 2.337 0,19
DELEGADA VILMA (45190) PSDB 2.281 0,19
SAMMER DA SANESUL (43100) PV 2.149 0,18
CIPRIANO MENDES (13678) PT 2.084 0,17
DR.ILTON SHINZATO (11222) PP 2.084 0,17
ARI SANDIM (44567) PRP 1.881 0,15
DR/SGT CHAVES (20020) PSC 1.760 0,14
ZIRLEI ASSIS (40633) PSB 1.748 0,14
JOÃO PAULO (40140) PSB 1.732 0,14
JOEL ARGUELHO (11111) PP 1.619 0,13
ALAN GUEDES (33456) PMN 1.483 0,12
BARAÚNA (56000) PRONA 1.392 0,11
ADEVILSON (40456) PSB 1.382 0,11
GENILDO MENDES (13500) PT 1.381 0,11
QUÉZIA SENA (20120) PSC 1.350 0,11
LUIZINHO DO PSDB (45678) PSDB 1.258 0,10
LUIZ BORRACHA (70123) PT do B 1.193 0,10
CLEUZA CRUZ (14123) PTB 1.186 0,10
ALBINO ROMERO (20777) PSC 1.105 0,09
BUXEXA AMARAL (27500) PSDC 1.088 0,09
FLÁVIO NUNES (45045) PSDB 1.044 0,09
FATIMA MONTANHA (26622) PAN 1.038 0,09
LUZIA VIANA (12312) PDT 1.019 0,08
SAMUEL (40111) PSB 985 0,08
MARCINHO SOUSA (20456) PSC 948 0,08
WILSON PESSOA (40110) PSB 934 0,08
POLICIAL MARIA CAMPOS (27123) PSDC 809 0,07
CARLINHOS GUARÁ (56033) PRONA 791 0,06
VANDERLEY ANDRADE (12000) PDT 780 0,06
PEDRÃO DO PT (13690) PT 766 0,06
JAIRÃO (13001) PT 734 0,06
NOEMIA SALES (45345) PSDB 732 0,06
ILDES (33092) PMN 621 0,05
ALLYSSON RODRIGO (26777) PAN 617 0,05
RITVA VIEIRA (33333) PMN 601 0,05
DR. FLÁVIO DO PT (13333) PT 576 0,05
DR. JORGE (33007) PMN 570 0,05
DANILO (40777) PSB 559 0,05
RONER ROMERO (19113) PTN 521 0,04
GRILO (17200) PSL 515 0,04
ORLANDO COBRA (26333) PAN 491 0,04
NEI PRETINHO (19010) PTN 480 0,04
ELIAS CAMILO (43043) PV 476 0,04
ANACHE (36036) PTC 465 0,04
PAULO ROGÉRIO (12369) PDT 464 0,04
LUIZ DA CONCEIÇÃO (65800) PC do B 462 0,04
CEZINHA DO PT (13580) PT 456 0,04
DOGA (19123) PTN 442 0,04
CARLOS FERNANDES (19100) PTN 414 0,03
EDUARDO CHRISTIANINI (15500) PMDB 411 0,03
MACEDO (31478) PHS 411 0,03
RAIMUNDINHO (11000) PP 369 0,03
CAPITÃO CORREA (33435) PMN 333 0,03
ESCOBAR DO PV (43190) PV 324 0,03
REGINALDO (31789) PHS 314 0,03
JOSÉ DE OLIVEIRA (16123) PSTU 299 0,02
PROFESSOR JORGINHO (43789) PV 266 0,02
SEVERINO XIC XIC (43000) PV 256 0,02
HENRIQUE MARTINI (50100) PSOL 253 0,02
DRA. ALEINE (56991) PRONA 252 0,02
PROFª CARMEM (50555) PSOL 249 0,02
JESSÉ (12147) PDT 248 0,02
THONY ALVIÇO (11112) PP 246 0,02
SERGINHO DO PSOL (50200) PSOL 235 0,02
ADAUTO ESCOBAR (43222) PV 233 0,02
FATIMA CASTILHO (26789) PAN 228 0,02
BIRA DO PSOL (50300) PSOL 223 0,02
PAULO PEROZI (43123) PV 214 0,02
SD JULIO TARGON (31000) PHS 203 0,02
OSVALDO BARBOSA (31333) PHS 202 0,02
FER BITTENCOURT (12333) PDT 180 0,01
MARCO ANTONIO (17900) PSL 169 0,01
FATIMA NOBREGA (70994) PT do B 148 0,01
LACY PÉCORA (40914) PSB 147 0,01
GISSELLE GOMES (31310) PHS 138 0,01
ALTINO MENDES (31013) PHS 133 0,01
FELICIANO (31234) PHS 124 0,01
CONCEIÇÃO (11013) PP 122 0,01
KATIUSCIA DUTRA (17300) PSL 114 0,01
ANDRADE (31235) PHS 111 0,01
RAIMUNDO (31111) PHS 111 0,01
ODIR ALÉSSIO (14013) PTB 90 0,01
TEIXEIRA (31555) PHS 80 0,01
PASTOR SILAS (20423) PSC 79 0,01
ROGER MOORE (31007) PHS 65 0,01
RONALDO PEIXOTO (43567) PV 62 0,01
BOTELHO-BT (31456) PHS 61 0,01
MARIA ROCHA (14777) PTB 60 0,00
PASTOR JOÃO (31143) PHS 56 0,00
YARA LENITA (36336) PTC 55 0,00
PRISCILA ESTIGARRIBIA (31311) PHS 43 0,00
NÉYA (31345) PHS 36 0,00
LUIZ MANGIERI (31233) PHS 34 0,00
FRANCISO PIRES (36789) PTC 18 0,00
MARÇÃO (27999) PSDC 5 0,00
RACHEL MODAS (14007) PTB 4 0,00
DINA (36222) PTC 0 0,00
JORGE FRANCISCO (14100) PTB 0 0,00
LUIZ CARLOS SANTILI (11011) PP 0 0,00
MARIZA ROCHA (25777) PFL 0 0,00
NETO (65123) PC do B 0 0,00
RICARDO BANANA (17600) PSL 0 0,00

Mais candidatos: Anterior 1 2
Urnas: 4.680
Urnas apuradas: 4.676 (99,91%)

Eleitorado: 1.561.181
Eleitorado apurado: 1.559.728 (99,91%)
Abstenção: 271.967 (17,44%)

Votos: 1.287.761
Votos válidos: 1.218.082 (94,59%)
Votos brancos: 41.522 (3,22%)
Votos nulos: 28.157 (2,19%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

SIGA-NOS NO Google News