Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sábado, 20 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Vestibular FIC : Aprovados para Pedagogia

João Pamplona - 07 de dezembro de 2004 - 13:44

TURISMO 1º 62 148 ELZA PAIAO BRUNETA 000206072
TURISMO 2º 57 198 REGIANE GARCIA DA CUNHA 001483214
TURISMO 3º 56 281 LAURA PEREIRA DA SILVA 001062541
TURISMO 4º 50 330 KATYANA ALVES COSTA 32573393226921
TURISMO 5º 49 179 TATIANE FERNANDES SANTANA 001345527
TURISMO 6º 46 284 ANA PAULA DE MIRANDA 001566500
TURISMO 7º 45 278 SANDRA REGINA DE ASSIS 34831677600526
TURISMO 8º 44 32 JUSSENIA INA TEIXEIRA ALMEIDA BEVILAQUA 2750195-2523124
TURISMO 9º 43 211 ROSINEIVA FONSECA MAIA S DE SOUZA 1287875548
TURISMO 10º 42 376 SILVIA GARCIA DE SOUZA 1131339
TURISMO 11º 41 509 MARIA LUCIA RODRIGUES GOMES 000773749
TURISMO 12º 41 480 RICARDO CRUZ MACHADO 1143862
TURISMO 13º 39 341 LUCIANA MAGALHAES CARVALHO 3255983
TURISMO 14º 39 454 CAMILA APARECIDA DE QUEIROZ 3936813
TURISMO 15º 38 297 VANESSA DE JESUS SOARES 001362843
TURISMO 16º 37 177 MARIA ABADIA LEMES DE OLIVEIRA 000977031
TURISMO 17º 36 290 VERA LUCIA MENDONCA GAMA 1260540/2
TURISMO 18º 35 451 JOSE FERNANDO DA SILVA 156298004SP
TURISMO 19º 34 93 RONNIE MARCOS MOLINA GARCIA 278061977
TURISMO 20º 33 431 KARIN DANIELA MARKS 001369061
TURISMO 21º 31 5 RENATO RODRIGUES MAGALHAES 001242362
TURISMO 22º 29 520 RAFAELLA DE OLIVEIRA 001412391
TURISMO 23º 27 200 ROSANGELA APARECIDA B. FELICIA 504052
TURISMO 24º 25 541 IVANILDA DA SILVA SANTOS 001305607
TURISMO 25º 24 256 CLEIDE EURIPA CABRAL CARVALHO 2285843
TURISMO 26º 32 423 GEANDRO DIA DE SOUZA 001507798
TURISMO 27º 12 132 NELSON MARCOS SANTOS REZENDE 960288
TURISMO 28º 70 430 LUCAS TENORIO CARVALHO 001254107
TURISMO 29º 61 513 CRISTINA SANTOS FICHER 4141594
TURISMO 30º 54 372 ARACELI MORENO 001351017
TURISMO 31º 54 228 VILMA CASSIMIRA DE ARAUJO 000840700
TURISMO 32º 53 101 FABIANO ORIVALDO SILVA SERVELO 258346140
TURISMO 33º 52 383 ROMEU GOULART DA SILVA 140191
TURISMO 34º 52 113 CARLOS SILVA DOS SANTOS 35200958440263
TURISMO 35º 51 224 NIWTON DREY DONAIRE DOS SANTOS 280399236
TURISMO 36º 51 354 NEIDIMAR RIBEIRO DA SILVA 2920015
TURISMO 37º 50 285 ANA FLAVIA NAMBA 001312686
TURISMO 38º 48 246 CLAUDIA TOMAZ DE OLIVEIRA 001062184
TURISMO 39º 48 190 EVA MARIA DE SOUZA 422462
TURISMO 40º 47 219 ARIANE NUNES AMARAL 001170820
TURISMO 41º 46 180 RAFAEL LEONEL CAIRES 001415437
TURISMO 42º 46 106 ELAENE FERREIRA ROSA 001017325
TURISMO 43º 45 67 SANDYLARA MACHADO NEVES 4662469
TURISMO 44º 45 142 NICOLLY MARIA DE SOUZA 001173629
TURISMO 45º 44 286 LIDIANE MENDES SOUZA DE ASSIS 001493761
TURISMO 46º 42 499 MAGNA DE OLIVEIRA LIMA 18351929
TURISMO 47º 42 405 JOSE ROBERTO RIBEIRO QUEIROZ 001039280
TURISMO 48º 42 353 LUIZ CARLOS CARVALHO VILELA 1812412
TURISMO 49º 41 416 RAFAEL ALVES DA SILVA 3649769
TURISMO 50º 41 411 SILVIA REGINA FELISBINO 49143885
TURISMO 51º 40 309 EUQUECIENE COSTA CAMILO 4149064
TURISMO 52º 39 139 MARIA JOSE APARECIDA GUIMARAES 3224030
TURISMO 53º 39 346 ONAIDES LIMA DE SOUZA 1003183
TURISMO 54º 38 39 MARIA ALVES BARRETO 001024789
TURISMO 55º 38 238 PALMIERY ROBERTO SALES SILVA 0013818728
TURISMO 56º 38 546 GISLAINE RODRIGUES GARCIA 1193545
TURISMO 57º 37 264 LILIAN APARECIDA VIANA 001152785
TURISMO 58º 37 59 KELLI CRISTINA CARDOZO OLIVEIRA 4148926
TURISMO 59º 36 556 IDE LEITE FERNANDES 000471967
TURISMO 60º 36 554 APARECIDA MIGUEL DE OLIVEIRA 734702
TURISMO 61º 36 81 FELLIPE RICARDO DE PAULA 001039150
TURISMO 62º 35 507 MARCELO RENATO AMENDOLA 300372334
TURISMO 63º 34 347 IEDA CORREA DE SOUZA 1358613
TURISMO 64º 34 159 DEBORA OLIVEIRA CARVALHO 000914510
TURISMO 65º 33 349 MARCIA CRISTINA SILVA LIMA 4560500
TURISMO 66º 33 511 FABIO RICARDO DO PRADO 001223209
TURISMO 67º 32 421 MARIA JOSE ALMEIDA 774119
TURISMO 68º 32 273 LEILDA BATISA DA SILVA 001101960
TURISMO 69º 31 557 JOEL LUCIANO CALLEGARO 11652829
TURISMO 70º 30 352 SILVIA REGINA GEHRKE 3568522
TURISMO 71º 30 538 JOAO BATISTA CORREIA BARBOSA 2411483
TURISMO 72º 28 162 REMY CELESTINO VIANA 2196955
TURISMO 73º 19 234 ADRIANO ROBERTO DUTRA 001319060
TURISMO 74º 19 351 MAXUEL FERREIRA LEMES 3228461
TURISMO 75º 17 136 GERSON MACHADO TAVARES 1202243
TURISMO 76º 19 553 MARLI DA COSTA SILVA 782693
TURISMO 77º 8 435 HULAMARA REIS 2020252
TURISMO 78º 76 16 GRACILENE FERREIRA QUEIROZ 5104056
TURISMO 79º 62 87 ALEXANDRE DE SOUZA TOSTA 001396761
TURISMO 80º 61 173 MARIELEN FERNANDA B PEREIRA 001501428
TURISMO 81º 57 340 NILTOMAR RIBEIRO DA SILVA 1976188
TURISMO 82º 56 181 BRAZ BARBOSA DE OLIVEIRA 3352447-4973569
TURISMO 83º 55 455 DELTANIA ARANTES DE SOUZA 1645281
TURISMO 84º 55 461 SALVADOR SOARES BORGES 826402
TURISMO 85º 55 534 ANDREIA BARBARA FERREIRA DA SILVA 2920875
TURISMO 86º 55 539 ALEXANDRE DOS REIS SILVA 1012660
TURISMO 87º 52 393 RAFAEL CARRILHO DA SILVA 148760
TURISMO 88º 52 231 NATALIA APARECIDA F PEIXOTO 001413252
TURISMO 89º 52 473 LEONARDO PEDRO ALVES GONCALVES DE CAMPOS 001285389
TURISMO 90º 52 305 BRUNO GONCALVES SILVA CTPS 0966
TURISMO 91º 50 250 FABIELE MARIA FACCO 12673646
TURISMO 92º 49 114 LUANA KUHN 1052553763
TURISMO 93º 49 110 ELTON LUIS GOMES 000941045
TURISMO 94º 49 130 MEIRE MENDES FERREIRA 3475675
TURISMO 95º 49 432 ARIELE TENORIO DA COSTA 001369986
TURISMO 96º 49 357 ROZIRIO BARBOSA DIAS 109000
TURISMO 97º 48 85 TALITA MAGALHAES DIAS COELHO 001457171
TURISMO 98º 47 506 LUCYANA AUXILIADORA MACHADO 000989401
TURISMO 99º 47 138 EDIMAR DIVINO SILVA MEDEIROS 286277
TURISMO 100º 47 457 ELISANGELA LUIZA BARBOSA 001144891
TURISMO 101º 47 412 VIVIANE MARTINS DE ASSIS 1246340
TURISMO 102º 47 503 FLAVIA VILELA ASSIS 5091454
TURISMO 103º 46 123 ADEMIR PEREIRA DA SILVA 27682332
TURISMO 104º 45 183 DENIZE MARIA PAVIN PEREIRA 341939535
TURISMO 105º 45 436 MATEUS JUNIOR SILVA 13647042
TURISMO 106º 45 128 FABIO CRISTINO BUCH 51438370
TURISMO 107º 44 58 ADRIANO ANTONIO DA SILVA 3936606
TURISMO 108º 44 131 ROSE LEIDE BENEVIDES 190166
TURISMO 109º 44 263 PAULO AGUIAR DA SILVA 4417495
TURISMO 110º 44 518 DANIEL BATISTA PANIAGO MIRANDA 389245
TURISMO 111º 43 242 LAZARA JUCIAKYE BRAUNNER DE OLIVEIRA SOUZA 3983747
TURISMO 112º 43 46 ALINE LOPES SANTOS 5032064
TURISMO 113º 42 126 BETHANIA RIBEIRO CABRAL 10059407
TURISMO 114º 42 41 ALESSANDRA BERNARDES DOS SANTOS 001022224
TURISMO 115º 42 66 CLEIA CRISTINA DA SILVA PRADO 231787637
TURISMO 116º 42 365 THARLEI FRANCISCO ALVES MATAROLI 4510012
TURISMO 117º 42 73 ELIZEU BARBOSA DE ASSIS 157036
TURISMO 118º 41 171 ACACIA TATIANE NUNES 4510052
TURISMO 119º 41 476 SONIA REGINA ARANTES SANTOS 3615796
TURISMO 120º 41 260 MARIA RIVALNILDA COSTA FERREIRA 245704292
TURISMO 121º 41 453 JACKELINE ALVES LIMA MORAIS DA SILVA 379470226
TURISMO 122º 41 399 DIONES LINDOMAR PEREIRA NUNES 08668663
TURISMO 123º 41 6 WELIDA BATISTA DE ASSIS 00155181
TURISMO 124º 40 52 DORCELINO PEREIRA DA SILVA 001379472
TURISMO 125º 40 143 CINTHIA ELIS DE OLIVEIRA 400756353
TURISMO 126º 40 463 DORALICE DE MELLO GOMES 492590
TURISMO 127º 40 355 DUGLACY BORGES DE CASTRO JR 2136431
TURISMO 128º 40 117 CAMILA TIAGO FREITAS 4694429
TURISMO 129º 39 394 CELSO MARCOS VIEIRA 552469
TURISMO 130º 39 129 ANGELA MARIA SCATAMBULO IGNACIO 76484759
TURISMO 131º 38 301 RAFAEL APARECIDO DA SILVA 4825091
TURISMO 132º 38 245 RUBIA MARIA CORREA PAES 001241464
TURISMO 133º 38 537 ELIO NUNES DA SILVA JUNIOR 001254108
TURISMO 134º 38 244 HELIZANDRA GARCIA BARCELOS 001558903
TURISMO 135º 38 304 SILVIA ALVES DA SILVA 001475358
TURISMO 136º 38 102 MARIA JOSEFA PALHARES 2627011
TURISMO 137º 38 377 ANDERSON MUNIR GATTO 3288383
TURISMO 138º 38 185 FRANCIELI HAVEROTH 00156363
TURISMO 139º 37 248 KIRLA DE CARVALHO COLLOCA 3824264
TURISMO 140º 37 532 LILIAN OLIVEIRA MARTINS 001328173
TURISMO 141º 37 42 MARIZETE VILELA MACHADO 12856550
TURISMO 142º 37 404 JOSE MARTINS VIEIRA 843841
TURISMO 143º 37 456 LEONARDO FERREIRA MACHADO DE ASSIS 4758595
TURISMO 144º 37 526 MARCIA BORGES 812007
TURISMO 145º 37 17 JUSSARA PARREIRA DE OLIVEIRA 569686
TURISMO 146º 37 326 LIDIANE KRUGER DE SOUZA 001290971
TURISMO 147º 37 564 WEIDER PEREIRA DE LACERDA 1908290
TURISMO 148º 36 502 LUCIVANIA DA COSTA BARBOSA 2489563
TURISMO 149º 35 272 RAPHAEL A GARCIA DOS SANTOS 000807869
TURISMO 150º 35 298 ADILSON JOSE MARTINS 344841

SIGA-NOS NO Google News