Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Quinta, 25 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Vestibular FIC : Aprovados para Normal Superior

João Pamplona - 07 de dezembro de 2004 - 13:21

NORMAL SUPERIOR 1º 59 147 FERNANDA MELO PEREIRA 001511293
NORMAL SUPERIOR 2º 54 157 LUCENI REGINA RIBEIRO 353776476
NORMAL SUPERIOR 3º 51 494 ELISMA S ROMERO SANCHES 4066981
NORMAL SUPERIOR 4º 51 514 MARIANA RODRIGUES DA S NASCIMENTO 4179918
NORMAL SUPERIOR 5º 50 27 ANDREA MARTINS CRUZ 2876335
NORMAL SUPERIOR 6º 47 154 MARIA DE LOURDES CUNHA DUTRA 3936783
NORMAL SUPERIOR 7º 44 438 LIVIA APARECIDA DE AGUIAR 7513981
NORMAL SUPERIOR 8º 43 426 ADRIANA VALEIRA DA SILVA 001475365
NORMAL SUPERIOR 9º 43 26 IRACEMA DE SOUZA SANTOS 000676823
NORMAL SUPERIOR 10º 41 260 MARIA RIVALNILDA COSTA FERREIRA 245704292
NORMAL SUPERIOR 11º 38 252 CARITA FRANCO SILVA RODRIGUES 25364731
NORMAL SUPERIOR 12º 37 248 KIRLA DE CARVALHO COLLOCA 3824264
NORMAL SUPERIOR 13º 36 28 SUELI GOMES DA SILVA 000934691
NORMAL SUPERIOR 14º 34 255 SUEILA MATIAS SOUZA MORAIS 3883914
NORMAL SUPERIOR 15º 33 29 NILVA APARECIDA DE SOUZA 471224
NORMAL SUPERIOR 16º 31 155 MARIA APARECIDA CUNHA DUTRA 3936807
NORMAL SUPERIOR 17º 31 560 VANDERLINA PAULA DE ROSA SILVA 836692
NORMAL SUPERIOR 18º 30 269 MARCIO ANTONIO DA SILVA 000991513
NORMAL SUPERIOR 19º 28 319 VALERIA COSTA RIBEIRO 000847964
NORMAL SUPERIOR 20º 20 429 MARIA EVANY FREIRE SOBRINHO 262210
NORMAL SUPERIOR 21º 61 258 SUELEN GERALDI DE SOUZA 001385538
NORMAL SUPERIOR 22º 55 466 RONIVON ALVES DE JESUS 28303
NORMAL SUPERIOR 23º 54 170 TERMY FERREIRA DE LIMA 2035789
NORMAL SUPERIOR 24º 53 449 MARLY MARTINS SILVA 32475162X
NORMAL SUPERIOR 25º 52 262 BARBARA FREIRES FERREIRA 42709768X
NORMAL SUPERIOR 26º 50 458 ROSELI BARBOSA DAS NEVES 1379940
NORMAL SUPERIOR 27º 49 114 LUANA KUHN 1052553763
NORMAL SUPERIOR 28º 49 130 MEIRE MENDES FERREIRA 3475675
NORMAL SUPERIOR 29º 49 107 PATRICIA DE PAULA RODRIGUES M9309516
NORMAL SUPERIOR 30º 46 419 SANDRA MARCIA BATISTA LUZ 2993967
NORMAL SUPERIOR 31º 45 523 LUCINEIA HENRIQUE RIBEIRO 11428031
NORMAL SUPERIOR 32º 44 266 ALTEMIZA APARECIDA BATISTA DE AZAMBUJA 991051
NORMAL SUPERIOR 33º 44 32 JUSSENIA INA TEIXEIRA ALMEIDA BEVILAQUA 2750195-2523124
NORMAL SUPERIOR 34º 43 339 MARIA LUCIA DO PRADO MENEZES 2319931
NORMAL SUPERIOR 35º 43 158 SILVIA CRISTINA MARTINS SILVA 001155101
NORMAL SUPERIOR 36º 41 433 FABIA ROSSANA SALLES MACIEL 717461
NORMAL SUPERIOR 37º 40 572 IRENE ROSA DOS SANTOS VILARINHO 15647773
NORMAL SUPERIOR 38º 40 166 LARICE BARBOSA DE SOUZA 001474676
NORMAL SUPERIOR 39º 40 89 AMBROSINA ALVES BARBOSA 001128025
NORMAL SUPERIOR 40º 40 117 CAMILA TIAGO FREITAS 4694429
NORMAL SUPERIOR 41º 39 129 ANGELA MARIA SCATAMBULO IGNACIO 76484759
NORMAL SUPERIOR 42º 38 344 RODRIGO BORGES SILVA 3651295
NORMAL SUPERIOR 43º 37 559 ROZERY AZEVEDO DE SOUZA 939619
NORMAL SUPERIOR 44º 37 17 JUSSARA PARREIRA DE OLIVEIRA 569686
NORMAL SUPERIOR 45º 36 15 ELAINE FRANCO QUEIROZ DOMINGUES M 7216324
NORMAL SUPERIOR 46º 36 290 VERA LUCIA MENDONCA GAMA 1260540/2
NORMAL SUPERIOR 47º 36 391 ADRIANA VIDAL DANTAS 608110
NORMAL SUPERIOR 48º 36 502 LUCIVANIA DA COSTA BARBOSA 2489563
NORMAL SUPERIOR 49º 35 568 HEDUIGIS LUZ DA SILVA 556987
NORMAL SUPERIOR 50º 35 570 WILMA ALVES SANTANA 1753393
NORMAL SUPERIOR 51º 35 259 LIZANDRO JOSE DE SOUSA ALVES 3883486
NORMAL SUPERIOR 52º 33 495 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS 213270493
NORMAL SUPERIOR 53º 31 13 LUZIA APARECIDA F Q SEVERINO 6685318
NORMAL SUPERIOR 54º 31 307 JOYCE MARIANY DE ASSIS SILVA 1328172
NORMAL SUPERIOR 55º 29 361 MAKSIMONE FERREIRA COSTA 001286876
NORMAL SUPERIOR 56º 25 343 ANNAPAULA NUNES ESCOBAR 4025589
NORMAL SUPERIOR 57º 22 25 ELIZABETHE LUIZA DE CASTRO MG12188819
NORMAL SUPERIOR 58º 21 24 ELISANA APARECIDA DA SILVA 12541498
NORMAL SUPERIOR 59º 61 513 CRISTINA SANTOS FICHER 4141594
NORMAL SUPERIOR 60º 55 156 LIVIA ASSIS LIMA 4754352
NORMAL SUPERIOR 61º 54 228 VILMA CASSIMIRA DE ARAUJO 000840700
NORMAL SUPERIOR 62º 53 101 FABIANO ORIVALDO SILVA SERVELO 258346140
NORMAL SUPERIOR 63º 48 331 NEUSA B DA SILVA QUEIROZ 2411441
NORMAL SUPERIOR 64º 47 279 ELIZABETH CRESCENCIA DA SILVA 16676956
NORMAL SUPERIOR 65º 46 106 ELAENE FERREIRA ROSA 001017325
NORMAL SUPERIOR 66º 46 284 ANA PAULA DE MIRANDA 001566500
NORMAL SUPERIOR 67º 45 278 SANDRA REGINA DE ASSIS 34831677600526
NORMAL SUPERIOR 68º 42 350 ROSANA ALVES DE LIMA 4475051
NORMAL SUPERIOR 69º 42 348 LEIA SOARES LIMA 3177190
NORMAL SUPERIOR 70º 41 160 ROZIVALDO LIZIERO 001286106
NORMAL SUPERIOR 71º 41 416 RAFAEL ALVES DA SILVA 3649769
NORMAL SUPERIOR 72º 39 524 MARTA GOMES DE ALMEIDA 000432785
NORMAL SUPERIOR 73º 38 342 ROBERTO ANTUNES SIMOES 3135678
NORMAL SUPERIOR 74º 37 287 CLAUDIA VIEIRA REZENDE QUEIROZ 001242029
NORMAL SUPERIOR 75º 37 264 LILIAN APARECIDA VIANA 001152785
NORMAL SUPERIOR 76º 37 358 ANDREIA FERREIRA DE CARVALHO 4553938
NORMAL SUPERIOR 77º 36 556 IDE LEITE FERNANDES 000471967
NORMAL SUPERIOR 78º 36 338 NIXON PEREIRA ALVES 2977729
NORMAL SUPERIOR 79º 33 486 KATIA GONCALVES VIEIRA MARQUES M7250093
NORMAL SUPERIOR 80º 33 386 CINTHYA GARCIA DE ALMEIDA 4892163
NORMAL SUPERIOR 81º 33 511 FABIO RICARDO DO PRADO 001223209
NORMAL SUPERIOR 82º 32 273 LEILDA BATISA DA SILVA 001101960
NORMAL SUPERIOR 83º 31 557 JOEL LUCIANO CALLEGARO 11652829
NORMAL SUPERIOR 84º 30 226 POLLIANA GOMES OLIVEIRA 001563187
NORMAL SUPERIOR 85º 29 55 NEI JACINTO DE MORAES 3884625
NORMAL SUPERIOR 86º 29 37 JULIANA SILVA MENEZES 2207038
NORMAL SUPERIOR 87º 27 390 VANDERLEY LUIZ MARQUES 16396385
NORMAL SUPERIOR 88º 24 256 CLEIDE EURIPA CABRAL CARVALHO 2285843
NORMAL SUPERIOR 89º 22 80 APARECIDA SONIA DE JESUS M - 6926671
NORMAL SUPERIOR 90º 17 136 GERSON MACHADO TAVARES 1202243
NORMAL SUPERIOR 91º 15 398 EDSON BATISTA 355565
NORMAL SUPERIOR 92º 32 423 GEANDRO DIA DE SOUZA 001507798
NORMAL SUPERIOR 93º 16 44 GERSON LAZARO SOARES DA SILVA 3227799-2ª VIA

SIGA-NOS NO Google News