Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Terça, 23 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

UEMS divulga lista dos aprovados em Agronomia

UEMS - 17 de fevereiro de 2005 - 07:04

RESULTADO PROCESSO SELETIVO AGRONOMIA/CASSILANDIA.
FICAM CONVOCADOS OS CANDIDATOS ABAIXO CLASSIFICADOS PARA MATRÍCULAS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2005 NA UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CASSILANDIA.

CASSILANDIA - AGRONOMIA

VAGAS GERAIS

INSCRICAO NOME DOCUMENTO CLASS
55.580 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FIRAK COSMOSKI 1
55.150 FELIPE V T L PACCHIONI 41035849-6 2
55.420 PATRICIA DARDANI 30234210-2 3
55.508 WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES 13113859 4
55.391 DOUGLAS FRANCELLO RODRIGUES 001341874 5
55.031 RODRIGO F MORATELLI 01367456 6
55.266 JHONE DE SOUZA ESPINDOLA 001371532 7
55.265 LEANDRO TROPALDI 001431142 8
55.341 CARLOS TOSHIO YONEKURA DOI 43568226- 9
55.382 RUBIANA FALOPA ROSSI 419060571 10
55.521 JOEL CARLOS DA COSTA 354403783 11
55.271 PABLO TERRA DE MORAES LUIZAGA 32296670 12
55.028 MURILLO SILVA ROTA 1404461-7 13
55.552 KAIO ANDRADE CRUZ BARREIRO 20429276-7 14
55.275 RHALFFE BEZERRA DA SILVA 18394663 15
55.257 MARTIOS ECCO 8.547.0914 16
55.175 THAMIRIS SOARES PEREIRA HONAISER 001546516 17
55.450 FERNANDA SILVA GUIMARAES 001180932 18
55.136 LUIS RICARDO SILVA PAULIQUEVIS 43.516.629.3 19
55.427 JULIANA SANTOS AMARAL 000824106 20
55.248 RAPHAEL EITI HOMMA 41991772 21
55.330 FERNANDO GALANT DALASTRA 001241950 22
55.390 RODRIGO RIBEIRO MESQUITA 11226170 23
55.571 DIOGO HIROYUKI CALHEIROS DA SILVEIRA 34311855-5 24
55.088 NERICLENES CHAVES MARCANTE 001456363 25
55.239 LILIAM DE OLIVEIRA SANTANA 417104029 26
55.085 DANILO CARLIM DE OLIVEIRA 41030688-5 27
55.331 BRUNO BORGES DE CASTRO 000824101 28
55.205 JAQUELINE BORAZIO 419230634 29
55.578 JACKELINE CARVALHO SILVA 001197949 30
55.195 FRANCIANE LEMES DOS SANTOS 001437620 31
55.569 DANIEL MARTINS ESCAVASSINI 001.574.165 32
55.546 PAULO DIOGO MARTINI 91685248 33
55.122 RODRIGO JOSE BELVIS PRIMO 001342441 34
55.116 LUIS LESSI DOS REIS 410413616 35

VAGAS NEGROS

INSCRICAO NOME DOCUMENTO CLASS
55.568 DANILO REIS BATISTA DA ROCHA 001420681 1
35.365 FRANCISCO RAFAEL SANTANA RODRIGUES 001595805 2
55.209 PABLO WERNECK MORAES 243776056 3
55.162 ALEX MACIEL DE LIMA 4465882 4
55.327 KLEIBER ANTONIO PAES 001246212 5
55.452 EDUARDO TOSTA ALVES VIEIRA 000970308 6
55.392 HUGO DA SILVA OLIVEIRA 42067524-3 7
55.204 ADAO ROBERTO DE SOUZA 095015 8


VAGAS INDIGENAS

NÃO HÁ CANDIDATOS APROVADOS

REMANEJAMENTO DAS VAGAS CONFORME EDITAL PROE/UEMS 009/2004, ITEM 08.

INSCRICAO NOME DOCUMENTO CLASS
55.421 JONATAS COGO SARAN 000824105 36
55.070 JAINE APARECIDA DE CAMARGO 000865331 37
55.442 FERNANDO HENRIQUE SALOMAO DE MIRANDA 38163237-4 38
55.280 DIEGO CRISTIANO KLASMANN 000889203 39
55.120 LUCAS PONCIANO FERRARI 001.569.382 40
55.376 DIOGENES MARTINS BARDIVIESSO 001569314 41
55.555 VINICIUS GOMES ABREU 001513016 42

SIGA-NOS NO Google News