Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sexta, 29 de Março de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

UEMS Cassilândia: aprovados em Matemática

14 de janeiro de 2004 - 07:02

Confira os aprovados no vestibular da UEMS, em Cassilândia, para o curso de Matemática:

MATEMÁTICA – CASSILÂNDIA

VAGAS GERAIS

17.218 ELIS CANDIDO MARTINS 001395643 1
50.767 FERNANDA DE CARVALHO 400577471 2
13.161 SHEILA APARECIDA DE SOUZA 400024512 3
12.763 JOSIANE COLOMBO PEDRINI 408103747 4
12.938 SAMELA PATRICIA FERNANDES MACIEL 001429085 5
17.857 RUTHIANGELICA FERNANDES MACIEL 001442104 6
17.508 ELLEN CRISTINA RODRIGUES DE FREITAS 000968097 7
24.980 MIRAIR MARTINS COIMBRA 001024235 8
18.240 EMILIO STHULIANDER MENEZES 001285308 9
23.948 TATIANE NOGUEIRA DA SILVA 001453789 10
11.839 ALINE MAZARELO LEITE CAMPOS 001337996 11
23.888 LETICIA JESUS DA SILVA 001481816 12
24.658 ANDRE AZEVEDO PAES DE BARROS 001498189 13
24.605 CARLOS AUGUSTO SCARIN OLIVEIRA 001223552 14
11.614 FLAVIA AZEVEDO BORGES 001284643 15
18.904 EDERSON SEMIONI 001499858 16
11.568 DANIEL OLIVEIRA DE QUEIROZ 001425459 17
11.848 JANAINE DE LIMA MENDES PIMENTEL 4148954 18
50.758 ROBERTA FERNANDA SANTANA 400577409 19
22.939 JOSIANE ARCHILHA 001292983 20
51.543 TEREZINHA LIBER CORDOVA 1588878 21
17.741 TANIA SOUZA PALHEIRO 000979406 22
51.408 FELIPE SILVA LOPES DE SOUZA 341935633 23
17.947 CRISTIANO CESAR DE SOUZA 001475081 24
24.088 ANA PAULA CECILIA DA SILVA 089935167 25
17.747 RAINIER SOUZA GU DES 001319098 26
23.180 ANDREA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS 332647912 27
25.039 FABIANA DE MELO 32019212 28

COTA PARA NEGROS

10.355 SANIA LIMA CADETE 4103519 1
17.689 SIMONE LIMA CADETE 4526039 2
17.740 WANDER LUIZ PEREIRA CORTES 000859480 3
51.321 WANDA FERREIRA DE FREITAS 3652857 4

COTA PARA INDIGENAS

NENHUM CANDIDATO APROVADO






SIGA-NOS NO Google News