Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sexta, 29 de Março de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Prefeitura de Cassilândia abre crédito de R$ 470 mil

22 de novembro de 2006 - 08:20

2388/06 de 04 de setembro de 2.006.


Abre um crédito suplementar na importância de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) e dá outras providências.

José Donizete Ferreira Freitas, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º 1.490/2005 de 27.12.2005. Resolve:

Art. 1.º - Fica aberto no orçamento geral do Município no corrente exercício, um crédito suplementar na importância de R$ 470.000,00 ( quatrocentos e setenta mil reais), para reforçar as seguintes dotações orçamentárias:

01.1000 04.122.007x.2001 3.1.90.11.00 F. 1 20.000,00
02.2000 04.122.007x.2004 3.1.90.11.00 F. 22 50.000,00
02.2000 24.392.007x.2005 3.1.90.11.00 F. 36 20.000,00
04.2000 18.452.058x.2016 3.1.90.11.00 F. 86 30.000,00
04.2000 18.452.058x.2016 3.3.90.30.00 F. 88 10.000,00
04.5000 17.512.076x.1006 4.4.90.51.00 F. 123 100.000,00
05.3000 12.361.042x.2025 3.1.90.13.00 F. 155 10.000,00
05.3000 12.361.042x.2025 3.3.90.30.00 F. 157 30.000,00
05.6000 12.361.042x.2027 3.3.90.30.00 F. 168 95.000,00
07.2000 20.606.013x.2040 3.3.90.30.00 F. 201 20.000,00
07.2000 20.606.013x.2040 3.3.90.39.00 F. 204 10.000,00
08.2000 08.244.081x.2049 3.3.90.30.00 F. 219 10.000,00
08.5000 08.244.081x.2046 3.3.90.32.00 F. 234 50.000,00
11.1000 01.031.001x.2055 3.3.90.30.00 F. 275 5.000,00
11.2000 01.122.001x.2056 3.3.90.30.00 F. 289 10.000,00
--------------
Soma do art. 1.º 470.000,00

Art. 2.º - Os recursos necessários para a cobertura do crédito suplementar aberto no artigo 1.º do presente decreto, serão obtidos com a anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

01.1000 04.122.007x.2002 3.3.90.39.00 F. 11 5.000,00
02.1000 04.122.007x.2003 3.1.90.11.00 F. 16 35.000,00
02.2000 04.122.007x.2004 3.1.90.04.00 F. 21 20.000,00
03.1000 04.123.007x.2009 3.1.90.11.00 F. 42 35.000,00
03.2000 04.123.007x.2010 3.3.90.10.00 F. 52 40.000,00
04.1000 15.122.007x.2013 3.1.90.11.00 F. 61 35.000,00
04.2000 15.752.058x.2017 3.3.90.30.00 F. 75 80.000,00
04.2000 15.752.058x.2017 4.4.90.51.00 F. 77 100.000,00
04.2000 17.452.058x.2015 3.3.90.36.00 F. 82 40.000,00
04.3000 26.782.088x.2019 3.3.90.39.00 F. 99 80.000,00
--------------
Soma do art. 2.º 470.000,00


Art 3.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Joaquim Tenório Sobrinho, aos 04 (quatro) dias do mês de setembro de 2.006.








José Donizete Ferreira Freitas
Prefeito Municipal






Registrado no livro próprio e
Publicado por afixação no local
de costume, na mesma data.



SIGA-NOS NO Google News