Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Quarta, 24 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Paranaiba: Veja os convocados para Direito - UEMS

15 de fevereiro de 2012 - 08:41

PARANAÍBA - DIREITO - Matutino - Bacharelado
Ação afirmativa: Candidatos NEGROS (fenótipo) que cursaram o ensino médio em escola pública
ou Candidatos NEGROS que cursaram o ensino médio com bolsa em escola da
rede privada.
Nº Inscrição Nome do Candidato Pontuação
no Curso
dia e horário da
reunião
titular ou suplente
para matrícula
JOAO PAULO 111019995786 RODRIGUES RIBEIRO 535,7 17/02/2012 10 horas titular
111001966784 INGRID SILVA DE OLIVEIRA 534,86 17/02/2012 10 horas titular
111052201530 TIBERIO FARIAS DE OLIVEIRA BISPO 529,41 17/02/2012 10 horas titular
111001741430 RENAN MUNIZ FERREIRA DA SILVA 529,08 17/02/2012 10 horas titular
111039050337 FELIPE SOUZA NEVES 527,5 17/02/2012 10 horas titular
111009352378 LUCIANA DOS SANTOS ROCHA 526,99 17/02/2012 10 horas titular
111007834294 JAQUELINE ALMEIDA DE SOUZA 526,59 17/02/2012 10 horas titular
111014025487 JESSICA DANIELE CLAUDINO PRADO 524,49 17/02/2012 10 horas titular
111023926441 SUZELAINE INACIO DA SILVA 509,9 17/02/2012 10 horas titular
111052099204 NILZA FATIMA APARECIDA FRANCO 505,95 17/02/2012 10 horas titular
Ação afirmativa: Candidatos NEGROS (fenótipo) que cursaram o ensino médio em escola pública
ou Candidatos NEGROS que cursaram o ensino médio com bolsa em escola da
rede privada.
Nº Inscrição Nome do Candidato Pontuação
no Curso
dia e horário da
reunião
titular ou suplente
para matrícula
111006842030 LUCIANO BORGES REZENDE 413,65 17/02/2012 10 horas suplente
Ação afirmativa: Ampla Concorrência
Nº Inscrição Nome do Candidato Pontuação
no Curso
dia e horário da
reunião
titular ou suplente
para matrícula
111022527097 LUISA TEIXEIRA DE ASSIS 644,51 17/02/2012 10 horas titular
111003044523 FELIPE EDUARDO PORFIRIO MAGALHÃE 644,25 17/02/2012 10 horas titular
111004379006 PEDRO HENRIQUE CASTELI SPOLON 643,97 17/02/2012 10 horas titular
111003024301 BRUNNA GIMENES 642,75 17/02/2012 10 horas titular
111006256190 LUANA MACHADO TERTO 642,66 17/02/2012 10 horas titular
111055311018 ANA CLARA COUTINHO BASTOS 642,09 17/02/2012 10 horas titular
111015298193 LIVIA MENEZES SIMAO 641,88 17/02/2012 10 horas titular
111032716275 CAMILLA DA SILVA MIRANDA 640,55 17/02/2012 10 horas titular
111033651321 ISADORA ORTEGA QUEIROZ 640,13 17/02/2012 10 horas titular
111004342269 VITOR SAMPAIO MINASSA 639,75 17/02/2012 10 horas titular
111010650131 JOANA REIS 638,81 17/02/2012 10 horas titular
Ação afirmativa: Ampla Concorrência
Nº Inscrição Nome do Candidato Pontuação
no Curso
dia e horário da
reunião
titular ou suplente
para matrícula
111021514731 THAIS JAQUES CORDEIRO 638,53 17/02/2012 10 horas suplente
111038031177 RODRIGO COELHO SCAGLIUSI 637,87 17/02/2012 10 horas suplente
111032935252 JORGE ELIAS FERREIRA 637,32 17/02/2012 10 horas suplente
111012432891 KAROL SILVA ANDRADE 637,02 17/02/2012 10 horas suplente
111001268386 ARIOVALDO ANDRADE ALMEIDA JUNIOR 636,63 17/02/2012 10 horas suplente
111033813185 SANDY PEREIRA CAMPOS 635,78 17/02/2012 10 horas suplente
111009623746 BARBARA SOUZA DA SILVA 635,05 17/02/2012 10 horas suplente
111008906582 DEISE PEREIRA PACHECO 634,05 17/02/2012 10 horas suplente
111049894091 RAISSA LIMA STEPHAN 634,03 17/02/2012 10 horas suplente
111000993567 YAGO DA SILVA GONCALES DE LIMA 633,95 17/02/2012 10 horas suplente
111031438549 CASSIANO RODRIGUES LEAL 633,09 17/02/2012 10 horas suplente
111001729235 GABRIEL ALVES CARDOSO DE OLIVEIRA 631,85 17/02/2012 10 horas suplente
Pág. 48 de 53
ANEXO AO EDITAL DRA/UEMS Nº 01 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2012
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PUBLICA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
2ª CHAMADA DA LISTA DE ESPERA DO SISU
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
ADRIELLY 111012762701 MARTINS RODOVALHO 629,93 17/02/2012 10 horas suplente
111025727071 ANALUIZA SILVA VENDRAMINI 629,79 17/02/2012 10 horas suplente

SIGA-NOS NO Google News