Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sexta, 19 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Paranaiba: Convocados para Direito Matutino - 5 vagas

02 de março de 2011 - 16:28

CAMPUS PARANAÍBA-MS - DIREITO - Matutino
Data e horário da Reunião para CHAMADA NOMINAL 4/3/2011 - 8 h 30 min
Classificação
Ação Afirmativa: Ampla Concorrência Vagas: 5
201002503919 VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS 1 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000039602 LUDMILLA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2 4/3/2011 - 8 h 30 min
201003433073 REBECA LUIZA SCHULZ 3 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001936468 NAYARA SANTIAGO RUIZ 4 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001565073 MAIANE JUNQUEIRA TEIXEIRA NETO 5 4/3/2011 - 8 h 30 min
201002543108 CLAUDIA JULIANE ZAVARIZ 6 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000975393 NAIANE VIEIRA GARCIA 7 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001229604 DANIELA UMEMOTO 8 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001343188 LARA LUDIMILA ALENCAR ANTUNES 9 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001863508 GABRIELE CERVIGNI MARTINS 10 4/3/2011 - 8 h 30 min
201004952314 ARY DE SOUZA VASCO JUNIOR 11 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001157721 DOUGLAS ALEFER ALFARO DIAS 12 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001914380 CAROLINE CRISTINA COSTA 13 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000370460 LAURA COGO ARAUJO 14 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001849166 LAIS PEREIRA DE CARVALHO 15 4/3/2011 - 8 h 30 min
201003141638 THAIS BARBOSA DA SILVA SOARES 16 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000602227 HUGO MANUEL BASTOS 17 4/3/2011 - 8 h 30 min
201004260538 LETICIA JANAYNA MARTINS DE OLIVEIRA 18 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000828006 DAIANE CAVALCANTE COELHO 19 4/3/2011 - 8 h 30 min
201003718292 ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS 20 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001518858 SAULO MATHEUS DE REZENDE 21 4/3/2011 - 8 h 30 min
201002589596 ARIEVLIS NUNES SILVEIRA 22 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000455473 NATHALIA RANGEL CASTELAR PINHEIRO 23 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000819951 ESMERIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 24 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000384033 MANUELA ELIZA FURLANETTO 25 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001883577 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 26 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000591677 ARIEL CORTES PALUAN 27 4/3/2011 - 8 h 30 min
201002079406 MARIANE MORAIS DE OLIVEIRA MAIA 28 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000752558 LUIZ FELIPE SANTANA DE ARAUJO 29 4/3/2011 - 8 h 30 min
201003341628 RONIER MARTINS FERREIRA 30 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000457483 JOAO VITOR ORLANDI DE SOUZA 31 4/3/2011 - 8 h 30 min
201003061142 THAUANA MIORI SCHIAVOM 32 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001282613 KAROLINA DE SOUZA ALVES 33 4/3/2011 - 8 h 30 min
201003067127 MATEUS ROSSI MUNHOZ 34 4/3/2011 - 8 h 30 min
201003388094 HELLEN RODRIGUES MANGANELI MONCHERO 35 4/3/2011 - 8 h 30 min
201003385622 LARA BARBOZA CANEZIN 36 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001595437 ANA LETICIA DE FREITAS 37 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001559629 LETICIA BAIRROS DE OLIVEIRA 38 4/3/2011 - 8 h 30 min
201002690712 CAROLINE ALESSANDRA DE FREITAS 39 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000846185 JULIANA GOMES MARQUES 40 4/3/2011 - 8 h 30 min
201003759708 LAURA DO CARMO GARDINI 41 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001872946 BRUNO ARAUJO MACHADO 42 4/3/2011 - 8 h 30 min
201002070515 STELLA SCAPIN GALEGO 43 4/3/2011 - 8 h 30 min
201003425411 GIULIA MACHADO QUEIROZ 44 4/3/2011 - 8 h 30 min
201002032844 KARINE CARNEIRO SOUSA 45 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000510118 THAIS FRANCISCATO SPOLON 46 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000109461 DEBORA SALLES MICHELETTI 47 4/3/2011 - 8 h 30 min
201005182384 JOAO KHALIL AKKARI FILHO 48 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001198118 BEATRIZ FURLAN DE CARVALHO 49 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000776989 SILVANA APARECIDA GARCIA 50 4/3/2011 - 8 h 30 min
201003617223 VIULAINE DE OLIVEIRA DA SILVA 51 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001912158 PEDRO ANTONIO NERI JUNIOR 52 4/3/2011 - 8 h 30 min
201002124216 TAUANA STAUT CORTE REAL COELHO 53 4/3/2011 - 8 h 30 min
201005029731 VICENTE ANSELMO DOS SANTOS JUNIOR 54 4/3/2011 - 8 h 30 min
201004561414 HILTON AMARAL JUNIOR 55 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000107348 LEANDRO DE PAULO BONFIM 56 4/3/2011 - 8 h 30 min
201002739610 MIRELY GOMES DE SOUSA 57 4/3/2011 - 8 h 30 min
201002735320 HELOISA TATIANE MARTINS BRANDAO 58 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001365778 THAIS MARYELLE DOS SANTOS COSTA 59 4/3/2011 - 8 h 30 min
201002125091 TAIS ALVES PEREIRA 60 4/3/2011 - 8 h 30 min
201004359046 NYCOLE FAGUNDES DE SOUZA 61 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001798786 JEFERSON ASSIS SOARES 62 4/3/2011 - 8 h 30 min
201003947849 TEREZINHA OLIVEIRA SOUSA 63 4/3/2011 - 8 h 30 min
201003026133 FABRICIO DE FREITAS FRANCA 64 4/3/2011 - 8 h 30 min
201004195743 ALCIENE ALVES DE FREITAS 65 4/3/2011 - 8 h 30 min
201002230250 RODOLFO ARAUJO DE OLIVEIRA 66 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001680395 ELIAS AD VINCULA ALMEIDA 67 4/3/2011 - 8 h 30 min
201003601824 LARISSA MENEZES MARTINS 68 4/3/2011 - 8 h 30 min
201001356411 JESSICA BATISTA PASCOA 69 4/3/2011 - 8 h 30 min
201000749165 LAISA ALVES DIAS 70 4/3/2011 - 8 h 30 min

SIGA-NOS NO Google News