Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Quarta, 17 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

IBGE informa a população dos municípios de MS; confira

14 de agosto de 2009 - 21:50

MS 50 203 Água Clara 13.879
MS 50 252 Alcinópolis 4.515
MS 50 609 Amambaí 34.986
MS 50 708 Anastácio 23.047
MS 50 807 Anaurilândia 8.697
MS 50 856 Angélica 7.465
MS 50 906 Antônio João 8.734
MS 50 1003 Aparecida do Taboado 20.623
MS 50 1102 Aquidauana 46.515
MS 50 1243 Aral Moreira 9.679
MS 50 1508 Bandeirantes 6.001
MS 50 1904 Bataguassu 19.596
MS 50 2001 Batayporã 10.885
MS 50 2100 Bela Vista 23.726
MS 50 2159 Bodoquena 8.397
MS 50 2209 Bonito 17.856
MS 50 2308 Brasilândia 12.538
MS 50 2407 Caarapó 23.696
MS 50 2605 Camapuã 13.532
MS 50 2704 Campo Grande 755.107
MS 50 2803 Caracol 5.320
MS 50 2902 Cassilândia 21.677
MS 50 2951 Chapadão do Sul 17.293
MS 50 3108 Corguinho 4.370
MS 50 3157 Coronel Sapucaia 14.569
MS 50 3207 Corumbá 99.467
MS 50 3256 Costa Rica 19.228
MS 50 3306 Coxim 32.933
MS 50 3454 Deodápolis 11.600
MS 50 3488 Dois Irmãos do Buriti 9.643
MS 50 3504 Douradina 5.075
MS 50 3702 Dourados 189.762
MS 50 3751 Eldorado 12.421
MS 50 3801 Fátima do Sul 19.332
MS 50 3900 Figueirão 3.443
MS 50 4007 Glória de Dourados 9.894
MS 50 4106 Guia Lopes da Laguna 10.407
MS 50 4304 Iguatemi 15.222
MS 50 4403 Inocência 7.501
MS 50 4502 Itaporã 19.390
MS 50 4601 Itaquiraí 17.603
MS 50 4700 Ivinhema 21.067
MS 50 4809 Japorã 7.752
MS 50 4908 Jaraguari 5.776
MS 50 5004 Jardim 24.174
MS 50 5103 Jateí 3.895
MS 50 5152 Juti 5.569
MS 50 5202 Ladário 18.805
MS 50 5251 Laguna Carapã 6.031
MS 50 5400 Maracaju 32.492
MS 50 5608 Miranda 24.838
MS 50 5681 Mundo Novo 16.506
MS 50 5707 Naviraí 45.627
MS 50 5806 Nioaque 15.693
MS 50 6002 Nova Alvorada do Sul 12.673
MS 50 6200 Nova Andradina 45.916
MS 50 6259 Novo Horizonte do Sul 4.932
MS 50 6309 Paranaíba 40.259
MS 50 6358 Paranhos 11.553
MS 50 6408 Pedro Gomes 8.537
MS 50 6606 Ponta Porã 75.941
MS 50 6903 Porto Murtinho 15.527
MS 50 7109 Ribas do Rio Pardo 20.077
MS 50 7208 Rio Brilhante 27.903
MS 50 7307 Rio Negro 5.054
MS 50 7406 Rio Verde de Mato Grosso 19.216
MS 50 7505 Rochedo 4.480
MS 50 7554 Santa Rita do Pardo 7.454
MS 50 7695 São Gabriel do Oeste 21.650
MS 50 7802 Selvíria 6.656
MS 50 7703 Sete Quedas 10.955
MS 50 7901 Sidrolândia 41.261
MS 50 7935 Sonora 13.334
MS 50 7950 Tacuru 9.554
MS 50 7976 Taquarussu 3.165
MS 50 8008 Terenos 15.276
MS 50 8305 Três Lagoas 89.493
MS 50 8404 Vicentina 5.783

SIGA-NOS NO Google News