Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sexta, 19 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

GO: Aprovados 31 nas provas orais de juiz substituto

TJGO - 16 de julho de 2008 - 21:40

Presidida pela juíza Ilma Vitório Rocha, a banca examinadora do 53º concurso de juiz substituto de Goiás divulgou ontem (15) a relação dos 31 candidatos aprovados nas provas orais realizadas no sábado (12) e no domingo, no plenário do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). Concorreram às 9 vagas de juiz substituto 38 candidatos, dos quais 19 por decisão judicial.

Segue o quadro contendo os nomes, as notas e as médias na seguinte ordem: Civil/Comercial, Penal/Processual Penal, Processual Civil/Constitucional, Administrativo e Tributário. A última nota corresponde à média final das provas orais.

01 - ANDREIA SILVA SARNEY COSTA - 7,50; 6,25; 7,00; 7,75; 7,12

02 - ANDREY MÁXIMO FORMIGA - 8,25; 5,50; 7,25; 5,50; 6,62

03 - CARLOS EDUARDO M. DA CUNHA - 8,50; 8,75; 8,25; 7,00; 8,12

04 - CARLOS HENRIQUE LOUÇÃO - 7,50; 7,75; 7,25; 6,25; 7,18

05 - CORACI PEREIRA DA SILVA - 6,25; 6,25; 7,25; 5,00; 6,18

06 - CRISTIANE MOREIRA L. RODRIGUES - 8,00; 7,50; 7,50; 7,50; 7,62

07 - FERNANDO OLIVEIRA SAMUEL - 7,00; 7,00; 6,00; 6,50; 6,62

08 - FRANCIELY VICENTINI HERRADON - 8,25; 8,50; 7,25; 7,50; 7,87

09 - GUSTAVO BRAGA CARVALHO - 7,50; 6,75; 7,50; 6,50; 7,06

10 - HELOISA SILVA MATTOS - 7,75; 6,75; 7,50; 6,50; 7,12

11 - ISAAC COSTA SOARES DE LIMA - 7,25; 6,25; 6,00; 6,50; 6,50

12 - JOÃO CORREA DE AZEVEDO NETO - 6,00; 6,25; 7,50; 5,25; 6,25

13 - JORDANA BRANDÃO A.P. LIMA - 9,25; 7,75; 7,00; 7,00; 7,75

14 - JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JÚNIOR - 8,25; 5,00; 8,00; 6,75; 7,00

15 - JOVIANO CARNEIRO NETO - 7,25; 7,25; 8,25; 6,75; 7,37

16 - KARINNE THORMIN DA SILVA - 7,25; 5,50; 7,75; 5,50; 6,50

17 - LETÍCIA SILVA CARNEIRO DE OLIVEIRA - 8,75; 8,00; 7,25; 7,00; 7,75

18 - LICIOMAR FERNANDES DA SILVA - 5,75; 5,50; 8,00; 5,50; 6,18

19 - LÍLIA MARIA DE SOUZA - 6,75; 6,00; 7,50; 6,50; 6,68

20 - LÍVIA VAZ DA SILVA - 6,00; 7,00; 8,25; 5,75; 6,75

21 - LORENA PRUDENTE MENDES - 6,25; 7,00; 7,50; 7,25; 7,00

22 - LUCIANA NASCIMENTO S. FERNANDES - 6,75; 8,00; 8,75; 6,75; 7,56

23 - LUCRÉCIA CRISTINA GUIMARÃES - 7,75; 7,00; 7,25; 7,00; 7,25

24 - MARCELO LOPES DE JESUS - 7,75; 8,50; 7,75; 7,25; 7,81

25 - MARLI DE FÁTIMA NAVES - 7,00; 6,25; 7,25; 6,25; 6,68

26 - PATRÍCIA DE MORAIS COSTA - 7,25; 6,00; 7,25; 5,50; 6,50

27 - REINALDO DE OLIVEIRA DUTRA - 8,50; 7,00; 7,50; 7,50; 7,62

28 - RODRIGO DE MELO BRUSTOLIN - 8,00; 7,25; 7,50; 7,25; 7,50

29 - RODRIGO RODRIGUES DE O.E SILVA - 5,75; 6,75 ;7,75; 7,25; 6,87

30 - ROZEMBERG VILELA DA FONSECA - 7,50; 6,75; 6,25; 6,00; 6,62

31 - THÚLIO MARCO MIRANDA - 6,50; 6,50; 7,25; 6,25; 6,62

(Lílian de França)

SIGA-NOS NO Google News