Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Quinta, 28 de Março de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

GO-A votação de todos os candidatos a deputado federal

02 de outubro de 2006 - 09:37

DONA IRIS (1515) PMDB 201.229 7,10
RONALDO CAIADO E CAIADO (2555) PFL 152.895 5,39
SANDRO MABEL (2233) PL 108.629 3,83
LEANDRO VILELA (1510) PMDB 107.554 3,79
JOVAIR ARANTES (1414) PTB 105.219 3,71
ROBERTO BALESTRA (1105) PP 102.129 3,60
PEDRO CHAVES (1580) PMDB 94.414 3,33
SANDES JÚNIOR (1122) PP 93.168 3,29
LEONARDO VILELA (4545) PSDB 91.891 3,24
RUBENS OTONI (1313) PT 87.258 3,08
TATICO (1415) PTB 84.633 2,98
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (4566) PSDB 83.398 2,94
VILMAR ROCHA (2525) PFL 73.029 2,58
BITTENCOURT (1533) PMDB 71.322 2,52
JOÃO CAMPOS (4565) PSDB 67.573 2,38
CARLOS ALBERTO LERÉIA (4544) PSDB 66.770 2,35
CHICO ABREU (2256) PL 59.649 2,10
MARCELO MELO (1551) PMDB 59.501 2,10
MATTOS NASCIMENTO (2006) PSC 52.674 1,86
DR. DIRCEU (2280) PL 51.839 1,83
LEONARDO VELOSO (1112) PP 50.731 1,79
PEDRO WILSON (1314) PT 49.949 1,76
PROF. JOSÉ IZECIAS (4577) PSDB 46.066 1,62
NEYDE APARECIDA (1310) PT 44.557 1,57
FRANCISCO OLIVEIRA (4567) PSDB 43.689 1,54
FERNANDO NETTO (1500) PMDB 39.833 1,40
PEDRO CANEDO (1144) PP 39.616 1,40
RENATA NASCIMENTO (1550) PMDB 39.236 1,38
CAPITÃO WAYNE (4538) PSDB 38.689 1,36
RONALDO CARNEIRO (1523) PMDB 35.852 1,26
RUY ROCHA (1588) PMDB 30.821 1,09
FÁBIO TOKARSKI (6565) PC do B 30.261 1,07
MARIA VALADÃO (4500) PSDB 25.535 0,90
AGUINALDO MESQUITA (4522) PSDB 24.136 0,85
MANE DE OLIVEIRA (4511) PSDB 24.015 0,85
EULER IVO (1264) PDT 18.037 0,64
ANTONIO DE JESUS (1508) PMDB 15.571 0,55
MARTINIANO CAVALCANTE (5050) PSOL 14.931 0,53
PEDRO AZULAO JUNIOR (4040) PSB 14.713 0,52
ALEXANDRE CESAR (1133) PP 11.631 0,41
PAULO SOUZA (4321) PV 10.155 0,36
DOUTOR MARCELO (4060) PSB 9.967 0,35
MAURO ZICA (4051) PSB 9.591 0,34
EDIGLAN MAIA (4521) PSDB 6.338 0,22
DR. EZIZIO (1547) PMDB 6.036 0,21
PROFESSOR MAURÉLIO (1331) PT 5.971 0,21
SOLDADO ARAUJO (1501) PMDB 5.376 0,19
JOSÉ NILDO (1155) PP 5.212 0,18
ROMULADO SANTILLO (3636) PTC 4.867 0,17
WESLEY SILVA (1520) PMDB 4.397 0,16
NEY PEREZ (2311) PPS 3.845 0,14
DR. RICARDO DOURADO (1502) PMDB 3.751 0,13
VILMAR POPULAR (2325) PPS 3.706 0,13
ARYONE FRANCO (5610) PRONA 3.659 0,13
AILTON AMERICO (1315) PT 3.397 0,12
SEBASTIÃO REIS (4099) PSB 3.320 0,12
PROFESSOR PANTALEÃO (5000) PSOL 3.032 0,11
MAG PUGLIA (1545) PMDB 2.796 0,10
MARCELO DO SALOMÃO (3630) PTC 2.791 0,10
VANDER LUIZ (2678) PAN 2.755 0,10
OSMAR REZENDE (5010) PSOL 2.752 0,10
JOÃO MARIA (5060) PSOL 2.630 0,09
VALDIR (1512) PMDB 2.285 0,08
MARÇAL (4455) PRP 1.975 0,07
ALIOMAR E LEOMAR (2512) PFL 1.857 0,07
EDISON FAGUNDES COELHO (2355) PPS 1.719 0,06
CABO ELVIDIO ALVES (3190) PHS 1.685 0,06
TIÃO BARBA (2222) PL 1.590 0,06
MARCOS SOUZA (2727) PSDC 1.339 0,05
JOÃO MENDES (1555) PMDB 1.253 0,04
JOSÉ LUSTOSA (4022) PSB 1.211 0,04
OSWALDO SILVA (3621) PTC 1.163 0,04
BASILEU (4000) PSB 1.162 0,04
CLARIMUNDO CAMPOS (2255) PL 1.155 0,04
JORGE GONÇALVES (4001) PSB 1.086 0,04
SUDARIO (1351) PT 1.061 0,04
WALDIR CAMÊLO (2500) PFL 1.034 0,04
CARLOS VASCONCELOS (2323) PPS 1.017 0,04
GUIDO ARANTES (3131) PHS 996 0,04
ALAN (5051) PSOL 939 0,03
ANDRÉ WALKER (3333) PMN 910 0,03
ZÉ ANTÔNIO (5012) PSOL 870 0,03
TANIA E TANIA COELHO (2523) PFL 817 0,03
GIDEON (1525) PMDB 787 0,03
JUSTO (5656) PRONA 772 0,03
EDSON PINTOR (1357) PT 740 0,03
IVO (4011) PSB 720 0,03
JOSE GENUINO DA COSTA (1352) PT 658 0,02
SINARA (3319) PMN 634 0,02
PAULO HENRIQUE (CABECINHA) (4045) PSB 610 0,02
FONSO (4033) PSB 568 0,02
SADRAQUE (2211) PL 534 0,02
MANOEL VIANEY (4004) PSB 509 0,02
ALTAIR (1526) PMDB 502 0,02
EDU BRASIL (1333) PT 451 0,02
CARLOS VALLADA (3620) PTC 448 0,02
EUDÉSIO SCHELLE (1991) PTN 444 0,02
CORONEL EURIPEDES (2707) PSDC 438 0,02
MARCELO DA FONSECA (4013) PSB 423 0,01
DR. FARIA NETO (3612) PTC 387 0,01
JULLIANO FRANÇA (4044) PSB 344 0,01
WILLIAM SILVESTRE (4008) PSB 344 0,01
BRANCA (3155) PHS 334 0,01
GUGU NADER (1516) PMDB 291 0,01
GENES ESTEVAM (1636) PSTU 205 0,01
MARCOS CABRINI (3606) PTC 188 0,01
CARLOS DILAE (2725) PSDC 171 0,01
ROMEIRO NETO (4080) PSB 163 0,01
ROBSON VIGNOLI (4006) PSB 144 0,01
DARCI SOARES (1377) PT 0 0,00
EDESIO (1322) PT 0 0,00
EDSON CANDIDO (4050) PSB 0 0,00
FREITAS (1591) PMDB 0 0,00
JORIVAL MARANHÃO (7076) PT do B 0 0,00
NABSON SANTANA (1616) PSTU 0 0,00
RAULZINHO (2215) PL 0 0,00
VICENTE SOARES (2087) PSC 0 0,00

Mais candidatos: Anterior 1 2
Urnas: 11.252
Urnas apuradas: 11.252 (100,00%)

Eleitorado: 3.734.185
Eleitorado apurado: 3.734.185 (100,00%)
Abstenção: 640.034 (17,14%)

Votos: 3.094.151
Votos válidos: 2.835.511 (91,64%)
Votos brancos: 155.086 (5,01%)
Votos nulos: 103.554 (3,35%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

SIGA-NOS NO Google News