Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Quarta, 24 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

GO-A votação de todos os candidatos a deputado estadual

02 de outubro de 2006 - 09:40

Candidato Partido Votos % válidos
FLÁVIA MORAIS (45321) PSDB 47.761 1,69
ERNESTO ROLLER (11116) PP 42.269 1,50
THIAGO PEIXOTO (15678) PMDB 38.096 1,35
ADRIETE ELIAS (15111) PMDB 35.476 1,26
SAMUEL ALMEIDA (45133) PSDB 34.972 1,24
JARDEL SEBBA (45222) PSDB 34.718 1,23
HELDER VALIN (45555) PSDB 34.179 1,21
JOSE NELTO (15123) PMDB 33.666 1,19
TULIO ISAC (45100) PSDB 33.227 1,18
SAMUEL BELCHIOR (15015) PMDB 29.819 1,06
ISO MOREIRA (45780) PSDB 29.799 1,05
CLÁUDIO MEIRELLES (22690) PL 29.747 1,05
DANIEL GOULART (45800) PSDB 29.400 1,04
PR. FABIO SOUSA (45123) PSDB 28.872 1,02
NÉDIO (11111) PP 28.673 1,01
MARLUCIO PEREIRA (14133) PTB 28.223 1,00
MIGUEL ANGELO (15007) PMDB 27.635 0,98
NILO RESENDE (25555) PFL 27.087 0,96
PAULO CEZAR MARTINS (15601) PMDB 26.947 0,95
FREI VALDAIR DE JESUS (14014) PTB 26.463 0,94
OZAIR JOSÉ (11500) PP 26.449 0,94
LUIZ CARLOS DO CARMO (15100) PMDB 24.961 0,88
PADRE FERREIRA (45600) PSDB 24.947 0,88
HONOR CRUVINEL (45678) PSDB 24.232 0,86
ROMILTON MORAES (15135) PMDB 24.146 0,85
EVANDO MAGAL (45450) PSDB 23.919 0,85
DANIEL MESSAC (45690) PSDB 23.461 0,83
BETINHA TEJOTA (40123) PSB 23.260 0,82
DR. HELIO (25111) PFL 22.863 0,81
JULIO DA RETIFICA (45451) PSDB 22.816 0,81
MARA (15134) PMDB 22.577 0,80
WAGNER GUIMARÃES (15170) PMDB 21.714 0,77
LIVIO LUCIANO (15000) PMDB 21.268 0,75
CRISTOVAO (14333) PTB 20.905 0,74
CORONEL QUEIROZ (14190) PTB 20.538 0,73
LAUDENI LEMES (45369) PSDB 20.342 0,72
MISAEL OLIVEIRA (12631) PDT 20.226 0,72
HUMBERTO AIDAR (13800) PT 20.181 0,71
DR. VALDIR (22640) PL 20.024 0,71
CARLOS SILVA (11477) PP 19.443 0,69
LAMIS COSAC (45145) PSDB 19.330 0,68
AFRENI GONÇALVES (45456) PSDB 19.307 0,68
ÁLAVARO GUIMARÃES (22122) PL 18.646 0,66
CILENE GUIMARÃES (22222) PL 18.606 0,66
JOSE ESSADO (15141) PMDB 18.064 0,64
FREDERICO NASCIMENTO (25123) PFL 17.993 0,64
LUIZ SIQUEIRA (45789) PSDB 17.871 0,63
SAULO FURTADO (23614) PPS 17.354 0,61
LEANDRO SENA (23450) PPS 16.465 0,58
GERALDO MESSIAS (14567) PTB 16.334 0,58
PROFESSOR ALCIDES (11233) PP 16.212 0,57
LOURENCINHO (14147) PTB 15.896 0,56
GIL TAVARES (14800) PTB 15.852 0,56
CLÉCIO ALVES (15001) PMDB 15.670 0,55
JOAO BATISTA (15999) PMDB 15.529 0,55
ISAURA LEMOS (12644) PDT 15.335 0,54
BOADYR VELOSO (11456) PP 15.163 0,54
ADÃO (22688) PL 14.932 0,53
WELLINGTON VALIM (VALIM) (70123) PT do B 14.742 0,52
SILVANIA FERNANDES (14555) PTB 14.416 0,51
LEONARDO RORIZ (14111) PTB 14.082 0,50
ABDUL SEBBA (14123) PTB 13.649 0,48
WELINGTON CAMARGO (15800) PMDB 13.645 0,48
GISELLE ARAUJO (14214) PTB 13.222 0,47
LUÍS CÉSAR BUENO (13188) PT 12.574 0,44
GERALDO FELIX (45455) PSDB 12.262 0,43
SIMEYZON SILVEIRA (15012) PMDB 12.236 0,43
VANUZA VALADARES (20223) PSC 12.103 0,43
DAVI LEITE (22626) PL 12.012 0,43
MIRIAN GARCIA (45677) PSDB 11.946 0,42
NAILTON DE OLIVEIRA (15215) PMDB 11.944 0,42
TIAOZINHO COSTA (70170) PT do B 11.886 0,42
MAURO RUBEM (13789) PT 11.544 0,41
GENIO EURÍPEDES (15150) PMDB 11.470 0,41
ERNESTO VILELA (15112) PMDB 11.360 0,40
ANTÔNIO ROBERTO GOMIDE (13630) PT 11.209 0,40
PAULO GARCIA (13513) PT 11.171 0,40
CRISTIAN GOMES (15615) PMDB 10.964 0,39
DR. BENEDITO (15222) PMDB 10.841 0,38
MAURÍCIO BERALDO (45444) PSDB 10.709 0,38
ZE ANTÔNIO DA CAIXA (31100) PHS 10.657 0,38
JOSE DE LIMA (12640) PDT 10.524 0,37
LUCIANO PEDROSO (23123) PPS 10.289 0,36
RACHEL AZEREDO (15151) PMDB 10.186 0,36
PAULO MARIA (14611) PTB 10.079 0,36
ELIONE (15156) PMDB 10.060 0,36
PROFESSOR DALSON (70369) PT do B 9.962 0,35
DOKA (25025) PFL 9.815 0,35
RICARDO FORTUNADO (20020) PSC 9.806 0,35
ODILON DA FLA (12323) PDT 9.525 0,34
AURINHO (22022) PL 9.341 0,33
MARCOS CUNHA (14623) PTB 9.181 0,32
EVÂNIO SILVA (70622) PT do B 9.131 0,32
JORGE CARNEIRO (70800) PT do B 9.051 0,32
CELESTE OU MARIA CELESTE (25222) PFL 9.047 0,32
LUIZ ALBERTO (50105) PSOL 8.877 0,31
VALDIVINO CHAVES (15505) PMDB 8.855 0,31
NAÇOITAN LEITE (22200) PL 8.829 0,31
ATAIR PIO (11601) PP 8.600 0,30
DANIEL DO SOM (12300) PDT 8.533 0,30
RUI PIPA (12333) PDT 8.529 0,30
HENRIQUE PINTO (15432) PMDB 8.483 0,30
PADRE JOAQUIM MONTEIRO (13671) PT 8.294 0,29
DIDI VIANA (13644) PT 8.171 0,29
JOSÉ LOPES (20123) PSC 7.936 0,28
LEO MENDANHA (15136) PMDB 7.889 0,28
GERALDO ESPINDOLA (40477) PSB 7.792 0,28
IVAN ORNELAS (13103) PT 7.722 0,27
JEOVALTER CORREIA (40040) PSB 7.671 0,27
ZETE MAIA (12677) PDT 7.636 0,27
EDSON AUTOMOVEIS (70600) PT do B 7.632 0,27
GILSON DA RADIO (26123) PAN 7.608 0,27
WILLIAM LUDOVICO (15456) PMDB 7.405 0,26
PROF. JÚLIO PASCHOAL (22345) PL 7.378 0,26
CAPITÃO ARAÚJO (31040) PHS 7.282 0,26
INES BRITO (13000) PT 7.186 0,25
GILDOMAR (15131) PMDB 7.123 0,25
DR. DORIOCAN E DORIOCAN SANTOS (25000) PFL 7.032 0,25
JOSIAS GONZAGA (15120) PMDB 6.982 0,25
GLAUCIA SOUZA (15369) PMDB 6.898 0,24
WILLIAN RIBEIRO (36036) PTC 6.839 0,24
MAX LÂNIO (15115) PMDB 6.827 0,24
LIDEVAM LIMA (70125) PT do B 6.723 0,24
ROGERIO ARANTES (19123) PTN 6.708 0,24
KID NETO (15789) PMDB 6.652 0,24
ANTONIO BAIANO (13713) PT 6.625 0,23
DR. WILSON SUGAI (15444) PMDB 6.582 0,23
ELI ROSA (25888) PFL 6.510 0,23
SANTINO (15234) PMDB 6.314 0,22
DARCI ACCORSI (22456) PL 6.242 0,22
ELADIO CARNEIRO (15315) PMDB 6.136 0,22
NELSON MEIRELES (40111) PSB 6.092 0,22
JARIM (70000) PT do B 5.875 0,21
OLAVO NOLETO (13100) PT 5.623 0,20
PEZÃO (15547) PMDB 5.600 0,20
LIOSÓRIO MEIRELES (11223) PP 5.511 0,20
BETO MAZZOCCO' (15627) PMDB 5.386 0,19
ADEMAR DA UGOPOCI (14001) PTB 5.309 0,19
ADILSON MORAIS (45727) PSDB 5.308 0,19
JOÃO MATOS (25806) PFL 5.203 0,18
DIVINO RAFAEL (22600) PL 5.193 0,18
JOEL-JOEL SANTANA-JOEL BRAGA (25678) PFL 5.163 0,18
MAURO SILVA (14177) PTB 5.140 0,18
ARLINDO CEARA (12345) PDT 5.015 0,18
JORGE PEREIRA (20100) PSC 4.937 0,17
MAJOR VITOR HUGO (70783) PT do B 4.916 0,17
WOLNEY MARTINS (11234) PP 4.916 0,17
DONIZETE MARQUES (15610) PMDB 4.842 0,17
PASTOR JOÃO ANTONIO (15410) PMDB 4.818 0,17
ELIAS (13125) PT 4.782 0,17
AMARILDO PEREIRA (44123) PRP 4.732 0,17
VALTER ALEIXO (25456) PFL 4.729 0,17
DR. CAIRO LOUZADA (23023) PPS 4.637 0,16
ZEZINHO DE PALMINÓPOLIS (11333) PP 4.596 0,16
HELMES CUNHA (40160) PSB 4.437 0,16
DR LEOMAR (15300) PMDB 4.425 0,16
MARCONI (13001) PT 4.320 0,15
DR. ARISTEU (17250) PSL 4.182 0,15
CIZENANDO SPINDOLA (15815) PMDB 4.140 0,15
FREITAS (15888) PMDB 4.087 0,14
AMARILDO GARCIA (36123) PTC 4.008 0,14
IVAN HERMANO (15190) PMDB 3.962 0,14
TEQUINHA (14789) PTB 3.893 0,14
GILBERTO LIMA (31190) PHS 3.844 0,14
CARLINHOS TIGRÃO (22610) PL 3.835 0,14
EVA MARCIA (15637) PMDB 3.811 0,13
GERSON FALLACCI (40789) PSB 3.779 0,13
NEGRO JOBES (33777) PMN 3.741 0,13
JACQUELINE VIEIRA (43777) PV 3.734 0,13
PROFESSOR RICARDO BASILIO (12654) PDT 3.710 0,13
WANDER DAVID (36789) PTC 3.644 0,13
PEDRINHO DO PORTO RICO (27222) PSDC 3.603 0,13
GERALDO VIANA (33677) PMN 3.570 0,13
PROFESSOR SILVANO (13613) PT 3.479 0,12
PROFESSOR TONINHO (12112) PDT 3.434 0,12
ROGÉRIO SANDIM (15340) PMDB 3.409 0,12
WALTER SOUTO (31456) PHS 3.344 0,12
PROFª LÚCIA RINCÓN (65123) PC do B 3.294 0,12
HUMBERTO (13625) PT 3.292 0,12
AMERICO NOVAIS (50010) PSOL 3.241 0,11
VALDEMIR GUEDES (45200) PSDB 3.230 0,11
ARISTÓTELES SAKAI (25325) PFL 3.220 0,11
DIVINA CIPRIANO (22221) PL 3.170 0,11
DILA (45124) PSDB 3.159 0,11
SOLDADO EDVALDO (14011) PTB 3.081 0,11
ZÉ CARLOS DAHER (14725) PTB 3.057 0,11
EDMUNDO (17051) PSL 3.011 0,11
ELIEL FERREIRA (27011) PSDC 3.008 0,11
ELIO CUNHA (15900) PMDB 2.982 0,11
JEOVA DO DETRAN (40000) PSB 2.950 0,10
OLIVAR (25999) PFL 2.886 0,10
PROFª AILMA (65120) PC do B 2.858 0,10
CHAGAS (15500) PMDB 2.771 0,10
CORONEL ALMEIDA (19190) PTN 2.718 0,10
WALTER INACIO (45777) PSDB 2.686 0,10
AILTO DO INSS (36456) PTC 2.679 0,09
JORNALISTA MORENA PRATA (40232) PSB 2.669 0,09
PROF. JOSÉ MÁRCIO (13300) PT 2.640 0,09
SD CAETANO (12222) PDT 2.628 0,09
EMIR BAIOCCHI (43433) PV 2.617 0,09
ROBERTO GOMES (70730) PT do B 2.601 0,09
EDMO E EDMO ARAUJO (25100) PFL 2.590 0,09
WASHINGTON FRAGA (50100) PSOL 2.552 0,09
PROFESSOR BIANOR (13123) PT 2.484 0,09
HELIO MENDES (15121) PMDB 2.452 0,09
PROF. PANTALLEÃO (70100) PT do B 2.448 0,09
ALEXANDRE COUTINHO (13222) PT 2.407 0,09
GLAUCIO SOARES (56789) PRONA 2.375 0,08
ALEX SANTOS (15555) PMDB 2.336 0,08
PRESBITERO ZÉ LUIZ (33322) PMN 2.327 0,08
PAULO MAGALHAES (36007) PTC 2.309 0,08
PROF. KÁTIA (13131) PT 2.304 0,08
EDGARD GOMES (40567) PSB 2.151 0,08
PROFESSOR DOMINGOS SAVIO (12789) PDT 2.114 0,07
PROFESSOR WESLEY (12500) PDT 2.107 0,07
PROFESSORA RAÍLDA (13113) PT 2.103 0,07
SUBTENENTE INACIO ROCHA (40140) PSB 1.982 0,07
EURÍPEDES FIOTE (11700) PP 1.962 0,07
DI ASSIS (31031) PHS 1.940 0,07
DJ. TIAGO (70007) PT do B 1.915 0,07
DR JOSEMAR REZENDE (15720) PMDB 1.896 0,07
ADOLFO LOPES (25880) PFL 1.887 0,07
TERESINHA BARBOSA (13331) PT 1.839 0,07
DINANDO (11011) PP 1.804 0,06
ARAPIRACA (13600) PT 1.781 0,06
CÉSAR TÔLEDO (25800) PFL 1.781 0,06
DAMIÃO BURMESTER (43210) PV 1.778 0,06
SUB-DALTON (31193) PHS 1.768 0,06
WILLIAN MACHADO (25625) PFL 1.680 0,06
TONIN DINIZ (11800) PP 1.668 0,06
RINALDO TOMAZINI (14700) PTB 1.663 0,06
SILDA LORENA (13500) PT 1.660 0,06
ELMANO (15152) PMDB 1.603 0,06
ELDER LUIZ (11444) PP 1.600 0,06
FELIX (12888) PDT 1.598 0,06
ITAMAR RESENDE (12134) PDT 1.573 0,06
J. JÚNIOR (22627) PL 1.541 0,05
MARCELO VALENTE (50015) PSOL 1.535 0,05
ESTER (13813) PT 1.528 0,05
BOLINHA (23111) PPS 1.512 0,05
MOISES CANDIDO (40200) PSB 1.506 0,05
JUNIOR BORGES (12800) PDT 1.493 0,05
SILVEIRA ALVES (70999) PT do B 1.489 0,05
DR. FAUSTO GOMES (15154) PMDB 1.476 0,05
JULIO CARNEIRO (14321) PTB 1.473 0,05
S.SANTOS (23190) PPS 1.447 0,05
JOSÉ LEAL (20120) PSC 1.443 0,05
JOAQUIM PIMENTA (40800) PSB 1.440 0,05
ADAUTO FARIA (40180) PSB 1.411 0,05
CRISTOVÂO NEVES DA MOTA (25900) PFL 1.411 0,05
PROFESSOR WILSON (65456) PC do B 1.401 0,05
MAURO HENRIQUE (15453) PMDB 1.395 0,05
CLEUBER CARLOS (25730) PFL 1.394 0,05
ZÉ NARCISO (13637) PT 1.390 0,05
REIS (14753) PTB 1.377 0,05
PROFESSOR JUSTINO (50555) PSOL 1.368 0,05
JOÃO GERALDO (12100) PDT 1.362 0,05
PASTOR DANIEL ANDRADE (33133) PMN 1.351 0,05
IVANOR O POETA (13199) PT 1.327 0,05
SÉRGIO ROBERTO (12424) PDT 1.314 0,05
SARGENTO JOEL (70222) PT do B 1.309 0,05
MARCOS SENA (12369) PDT 1.299 0,05
ILMAR BÁ (20002) PSC 1.295 0,05
TORCATO (13601) PT 1.287 0,05
CARLINHO MENSAGEM (25500) PFL 1.281 0,05
DANIEL ANTONIO (19191) PTN 1.242 0,04
JEAN (25255) PFL 1.241 0,04
WESLEY COSTA (14200) PTB 1.241 0,04
BUANA JONES (40730) PSB 1.229 0,04
ENIO (14155) PTB 1.189 0,04
DR. ANTONIO (15200) PMDB 1.183 0,04
PROFº FABRIZIO (65651) PC do B 1.168 0,04
ÁGABO DA PAZ (20777) PSC 1.109 0,04
WELINGTON (22100) PL 1.070 0,04
NEGUIM BOM DIA (70570) PT do B 1.069 0,04
RICARDO MAIA (56811) PRONA 1.051 0,04
ORLANDO RODRIGUES (36191) PTC 1.047 0,04
MARA SUASSUNA (31250) PHS 1.019 0,04
SERJAO (14021) PTB 1.011 0,04
THIALU GUIOTTI (22500) PL 1.000 0,04
MARIA RITA (11222) PP 997 0,04
DAVID FARIA (40555) PSB 990 0,04
DR. DIAS (26789) PAN 961 0,03
JADER JONAS (27678) PSDC 940 0,03
QUINHO (12670) PDT 925 0,03
RONALDO (22321) PL 914 0,03
SD. GERALDÃO (25190) PFL 914 0,03
SUB-TENENTE JASON (22123) PL 896 0,03
TIÃO DO HUGO (23888) PPS 871 0,03
CRISTIANO PORFÍRIO (31321) PHS 860 0,03
INDIO (33020) PMN 854 0,03
MARCELO CAVALCANTE (25890) PFL 851 0,03
RANNIERI LOPES (36600) PTC 845 0,03
AMAURI PINHO (12123) PDT 828 0,03
JOAO BATISTA (12233) PDT 820 0,03
MILTON MARCIANO (36223) PTC 808 0,03
DIÓ CARTEIRO (20222) PSC 803 0,03
DONIZETI FERREIRA (70777) PT do B 788 0,03
DOUGLAS DIB (40100) PSB 779 0,03
WILMAR JURY (13022) PT 742 0,03
SARGENTO AVILA (25198) PFL 727 0,03
GOIANO (43456) PV 723 0,03
ADEMAR - BANANA (12616) PDT 711 0,03
PASTOR JAIR ANTÔNIO (15915) PMDB 684 0,02
GERALDINHO DA EBRAX (33678) PMN 669 0,02
ANDERSON RIBEIRO (12612) PDT 665 0,02
SEBASTIÃO DIAS (20623) PSC 656 0,02
VALDEMIR FERREIRA (56713) PRONA 638 0,02
BOSCO DA ENTERPA (36111) PTC 635 0,02
ANTONIO DIAS - TOTÓ (44108) PRP 623 0,02
CARLOS ROBERTO (36150) PTC 616 0,02
JUNIOR BARBOSA (14033) PTB 608 0,02
JOSE AUGUSTO RODEIO (14222) PTB 605 0,02
EDIRAM OLIVEIRA (13200) PT 599 0,02
ENIO BRITO DE SÁ (50456) PSOL 597 0,02
KÊNIA CUNHA (31131) PHS 596 0,02
EDUARDO MACHADO (50123) PSOL 584 0,02
JOHN CASSIO (12190) PDT 580 0,02
ANTONIO TABAJARA (36147) PTC 573 0,02
FERNANDO AMARAL (15147) PMDB 573 0,02
ALTAMIRO (13444) PT 567 0,02
GERALDO VALIM (12000) PDT 567 0,02
FRANCELINO ALCOVIAS (31310) PHS 556 0,02
ALBERTO ASSUNÇÃO GENTE BOA (31490) PHS 551 0,02
LUIZ BORGES (44147) PRP 548 0,02
EDIR CHARTIER (40193) PSB 545 0,02
SERGIO SANDRE (15145) PMDB 537 0,02
GEROMINHO (11555) PP 521 0,02
SOLDADO RIBEIRO (31900) PHS 519 0,02
ANDERSON JOSÉ (56100) PRONA 518 0,02
JAIR RESENDE JAIR (12444) PDT 518 0,02
LUIZ REGO (70432) PT do B 494 0,02
ORIBALDO RIBEIRO (13213) PT 492 0,02
ANDRE LUIZ (13013) PT 490 0,02
HANDERSON ANDRADE (15777) PMDB 489 0,02
ADEMIM SANTOS SILVA (13639) PT 480 0,02
ROBERTO CARDOSO (70200) PT do B 478 0,02
CEZAR (50054) PSOL 465 0,02
JÚNIOR CARLOS (13120) PT 459 0,02
J. FERREIRA (70998) PT do B 458 0,02
DONIZETE MENDES (31233) PHS 452 0,02
REINATO DO HOSPITAL DA MULHER (40013) PSB 449 0,02
EDIMAR PISCÃO (65665) PC do B 445 0,02
SERGIO GONSALEZ (56056) PRONA 445 0,02
BAHIA (31111) PHS 439 0,02
SERGIO PAULO (40580) PSB 439 0,02
JOSÉ SEGUNDO (43637) PV 435 0,02
ALEXANDRO (43043) PV 430 0,02
MESTRE LUIZINHO (70001) PT do B 427 0,02
MESSIAS (ZICO) (36141) PTC 423 0,01
OLAIR JESUS (13250) PT 421 0,01
RIBAS (56456) PRONA 420 0,01
GILMAR (65656) PC do B 416 0,01
AIR MARQUES (11123) PP 402 0,01
CHICO DENTISTA (31045) PHS 390 0,01
MIGUEL SALHEB (31700) PHS 380 0,01
DOMINGAS (44555) PRP 373 0,01
PROF. WALTEIR (23222) PPS 366 0,01
GERCINAIR GANDARA (50051) PSOL 363 0,01
WALTER JOSUE (26666) PAN 359 0,01
INACIO JUNIOR (36037) PTC 342 0,01
JOSE EUSTAQUIO (40240) PSB 340 0,01
ELIONE QUEIROZ (15333) PMDB 337 0,01
ORDONES (13455) PT 337 0,01
MARCELO CAETANO (50150) PSOL 329 0,01
PROFESSOR SILVIO (31667) PHS 315 0,01
PROF. LUKSAN (20233) PSC 313 0,01
ZÉ RICO (22155) PL 306 0,01
ANTONIO DA FARMACIA (12650) PDT 305 0,01
ALCEBÍADES GAMELEIRA (20500) PSC 303 0,01
GOIS (31007) PHS 293 0,01
MANOEL BRACINHO (36220) PTC 290 0,01
MANE DA BAHIANA (12712) PDT 286 0,01
ZE LUNA ; DEDE (12147) PDT 281 0,01
BRANCO (40890) PSB 278 0,01
OSEIAS CAMPOS (16003) PSTU 277 0,01
PAULO ROBERTO (12202) PDT 270 0,01
DEUZIRA PSICOLOGA (40777) PSB 267 0,01
CELISMAR BARCELLOS (14007) PTB 263 0,01
SANDOVAL ALBERNAZ (25300) PFL 263 0,01
ELMAR FELIX (70258) PT do B 261 0,01
GARY MOZART (50000) PSOL 261 0,01
JOÃO MACARRÃO (31030) PHS 258 0,01
PROFESSOR RUBERVAL (13855) PT 258 0,01
CARLOS MAGNO (65625) PC do B 257 0,01
DONIZETE ARAÚJO (26671) PAN 253 0,01
REGINALDO DE JESUS (40444) PSB 252 0,01
SILVINO MARTINS (13132) PT 246 0,01
LOBO NETO (12666) PDT 235 0,01
NOEL SAMPAIO (56007) PRONA 235 0,01
GYANNINI JACOMO (21000) PCB 234 0,01
JASI (33111) PMN 229 0,01
AGMAR BANANEIRO (36251) PTC 219 0,01
SD PAULO SERGIO DA GRAFICA (12380) PDT 218 0,01
LUCAS FORTUNA (50050) PSOL 207 0,01
JOSÉ TORRES (16001) PSTU 206 0,01
AMAURI DE CARVALHO (33012) PMN 205 0,01
WATSON VIEIRA (14714) PTB 204 0,01
MONTEIRO DE MELO (33334) PMN 199 0,01
RANIERI (50199) PSOL 199 0,01
ARLINDO BRITO (44177) PRP 198 0,01
GILSON NUNES (50450) PSOL 196 0,01
CARLOS MENDES (22233) PL 194 0,01
DARIO BRANDÃO (28123) PRTB 193 0,01
ROSEMAR CARDOSO (15751) PMDB 188 0,01
GERCI COSTA (36321) PTC 186 0,01
CARLOS ALCÂNTARA - POTÓ (70111) PT do B 184 0,01
RODRIGO FILHO (36350) PTC 184 0,01
BIGODE (22313) PL 178 0,01
ALVARO FERNANDES (12012) PDT 172 0,01
ELBER SAMPAIO (50500) PSOL 170 0,01
AURORA BAÚ DA FELICIDADE (31800) PHS 169 0,01
JOÃO PEREIRA (33000) PMN 169 0,01
ROSE (15165) PMDB 166 0,01
EDILSON ALENCAR (27300) PSDC 162 0,01
WENDER NIXON (50670) PSOL 157 0,01
WILMAR CUNHA (36400) PTC 157 0,01
ABRAÃO (27227) PSDC 147 0,01
PASTOR ROGERIO (33400) PMN 146 0,01
ADENILTO MENDES (13620) PT 145 0,01
GUILHERME MENESES (25007) PFL 145 0,01
ELIO NERES (13122) PT 142 0,01
MAYCON MAIS (27800) PSDC 140 0,00
IDELMA APARECIDA (23223) PPS 139 0,00
IRACI AMORIL (33121) PMN 139 0,00
FELIX GUERREIRO (28000) PRTB 132 0,00
BIRA (70515) PT do B 126 0,00
EDSON GOMES GRANITO (27000) PSDC 126 0,00
EVALDO JUNIOR (40780) PSB 124 0,00
RICARDO ALVARENGA (31789) PHS 121 0,00
MAURICIO DIAS (26000) PAN 118 0,00
ANTONIO JORGE; PRIMO (12131) PDT 116 0,00
EDUARDO (56088) PRONA 116 0,00
ALBINO MECANICO (33140) PMN 114 0,00
IDJAWALA (14110) PTB 112 0,00
JORGINHO MARQUES (12113) PDT 111 0,00
ALEURI MACHADO (70900) PT do B 106 0,00
CAVALCANTE (19944) PTN 103 0,00
ARNALDO NOLETO SARAIVA (19901) PTN 102 0,00
JOSE ARAUJO (25789) PFL 101 0,00
JOSÉ MENDES (33345) PMN 96 0,00
ELIZABETH (36250) PTC 95 0,00
BISPO GERALDO LIMA (33135) PMN 94 0,00
PROFESSOR CLAUDINÊ (13777) PT 91 0,00
DEMETRIO SILVA (31500) PHS 89 0,00
DICO FARIAS (28300) PRTB 88 0,00
EUCLIDES ( KIDU ) (36222) PTC 88 0,00
PASTOR SEVERINO (33151) PMN 81 0,00
AFONSO JUNIOR (70500) PT do B 80 0,00
RAIMUNDO AGUIAR (23012) PPS 68 0,00
CHARLES (33213) PMN 64 0,00
DAGOBERTO (33633) PMN 60 0,00
ALMIR ANTONIO (28456) PRTB 49 0,00
REINALDO COELHO (15321) PMDB 45 0,00
CABO CESAR (26193) PAN 42 0,00
DR. AGNALDO (11611) PP 42 0,00
PASTOR WASHINGTON ALBERNAZ (26678) PAN 38 0,00
PASTOR JUCA (26026) PAN 36 0,00
JOAQUIM GUILHERME (45153) PSDB 34 0,00
MERCIA TATICO (22255) PL 27 0,00
LOPES (56062) PRONA 23 0,00
PASTOR ZEZINHO (70126) PT do B 17 0,00
DIZÃO (43743) PV 16 0,00
ITURIEL NASCIMENTO (12615) PDT 15 0,00
EL-DOURADO (70149) PT do B 12 0,00
BOSCO (70666) PT do B 10 0,00
TIA ABADIA (13354) PT 6 0,00
THE LEO (31300) PHS 5 0,00
LEONARDO ALVES (70333) PT do B 4 0,00
IRON (27270) PSDC 3 0,00
CLEBER (65637) PC do B 2 0,00
LESPA MISSIONARIO LEVI (28128) PRTB 2 0,00
VETER MARTINS (36500) PTC 2 0,00
CHICOZA (19144) PTN 1 0,00
ADEMAR TAPETY BUTUADO (19620) PTN 0 0,00
ADERALDO (45452) PSDB 0 0,00
ALESSANDRO CUNHA (15171) PMDB 0 0,00
ALUÍZIO (11789) PP 0 0,00
ANTERO BALOIA (65100) PC do B 0 0,00
ASSIS GAIA (19777) PTN 0 0,00
AUDREY ARTIAGA (15377) PMDB 0 0,00
CARLOS PAIVA (28001) PRTB 0 0,00
DR. CICERO (13913) PT 0 0,00
DR. CLÁUDIO BRANDÃO (11511) PP 0 0,00
DRA ROSANGELA (44166) PRP 0 0,00
EDNON FIO (65789) PC do B 0 0,00
FERNANDO ABADIA (16002) PSTU 0 0,00
FERNANDO DUARTE (44344) PRP 0 0,00
FERNANDO MIRANDA (12006) PDT 0 0,00
FERNANDO VIEIRA (56222) PRONA 0 0,00
FLAVIO CARVALHO (70905) PT do B 0 0,00
FLAVIO LUIZ (44622) PRP 0 0,00
FRANCISCA FIGUEIREDO (36263) PTC 0 0,00
GIVALDO MOURA (43626) PV 0 0,00
HALLEY MACHADO (26999) PAN 0 0,00
HUMBERTO (13456) PT 0 0,00
IRACI (22220) PL 0 0,00
ITAMAR (COCA) (15155) PMDB 0 0,00
JOSÉ CRAVEIRO OU JOSÉ CARLOS (36100) PTC 0 0,00
JOSE RENATO (15255) PMDB 0 0,00
JULIO CAPPARELLI (14141) PTB 0 0,00
LUIZ CARLOS (TICA) (17123) PSL 0 0,00
LUIZ MOURA (45111) PSDB 0 0,00
MANÉ OLIVEIRA P137 (50137) PSOL 0 0,00
NAIR FRANCISCO PIRES (31123) PHS 0 0,00
RIBA (43112) PV 0 0,00
ROOSEVELT VILELA (13631) PT 0 0,00
ROSA BRAVO (36333) PTC 0 0,00
SIMONAL TATICO (14151) PTB 0 0,00
WELTON CAETANO (31130) PHS 0 0,00
ZEZITO MOURA (20610) PSC 0 0,00

Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6
Urnas: 11.252
Urnas apuradas: 11.252 (100,00%)

Eleitorado: 3.734.185
Eleitorado apurado: 3.734.185 (100,00%)
Abstenção: 640.034 (17,14%)

Votos: 3.094.151
Votos válidos: 2.826.053 (91,34%)
Votos brancos: 135.231 (4,37%)
Votos nulos: 132.867 (4,29%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

SIGA-NOS NO Google News