Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Quinta, 25 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Confira os convocados para Direito matutino da UEMS

Redação - 25 de fevereiro de 2013 - 10:20

PARANAÍBA - DIREITO - Matutino - Bacharelado
Ação afirmativa: Candidatos negros (fenótipo) que cursaram o ensino médio em escola pública ou candidatos
negros que cursaram o ensino médio com bolsa em escola da rede privada.
Nº Inscrição Nome do Candidato Pontuação
no Curso
dia e horário da
reunião
120111495858 NATALIA BARRETO PASSOS 563,01 27/02/2013 10 horas
120156556058 OTAVIO ARMANDO DE OLIVEIRA SANTOS 555,37 27/02/2013 10 horas
120121955185 JAQUELINE SAMPAIO CASTRO 554,46 27/02/2013 10 horas
120168247284 RANIEL DA SILVA OLIVEIRA 539,51 27/02/2013 10 horas
120141184885 ADRIANO DOS SANTOS JESUS 527,7 27/02/2013 10 horas
120159098875 CAMILA DA SILVA SOUZA 526,88 27/02/2013 10 horas
120125823844 PAULO RAFAEL SILVA 523,57 27/02/2013 10 horas
120141775379 TALINY JENNIFER DA SILVEIRA PRATES 521,45 27/02/2013 10 horas
120113066717 ANA DANDARA FREITAS SOARES 505,99 27/02/2013 10 horas
120185822691 ABDIEL LUIZ DOS ANJOS 501,72 27/02/2013 10 horas
120132571499 MARKSUEL MARINS DA MOTA 555,56 27/02/2013 10 horas
120124702067 DAIANA MOURA STREGE 546,96 27/02/2013 10 horas
120122862300 AMANAYARA DE MOURA PEREIRA 545,41 27/02/2013 10 horas
120121138187 HALLANA LETHYCIA PEREIRA BATISTA BAR 542,98 27/02/2013 10 horas
120150266732 CID DE ARAUJO MOURA FE NETO 542,38 27/02/2013 10 horas
120154168077 SARA PRISCILA ABREU DE BRITO 541,3 27/02/2013 10 horas
120118200110 FERNANDA QUEIROZ HONORIO 633,05 27/02/2013 10 horas
120125805838 LARISSA ALVES OLIVEIRA 633,04 27/02/2013 10 horas
120115567691 RAFAEL RAMOS DA SILVA 632,85 27/02/2013 10 horas
120133525334 BRUNA DE SOUZA 631,56 27/02/2013 10 horas
120131872177 JOAO RICARDO SAMARTINO NAZARO 631,19 27/02/2013 10 horas
120110002670 YAGO DE ANDRADE ACIOLI 630,14 27/02/2013 10 horas
120153045486 NARA LIANE PAZ DE SOUZA 625,99 27/02/2013 10 horas
120113253533 CARINA MARTINS COSTA 625,93 27/02/2013 10 horas
120147208981 ISABELLA BARBOSA DANTAS 625,6 27/02/2013 10 horas
120147839042 MARIANA BORGES SOARES 624,97 27/02/2013 10 horas
120172753792 ANOAR MURAD NETO 624,36 27/02/2013 10 horas
120153180693 BRUNIELI CARLA OLIVEIRA SILVA 622,05 27/02/2013 10 horas
120177807661 AMANDA MENEZES PEREIRA DIAS REZENDE 618,39 27/02/2013 10 horas
120113795786 ANA CAROLINA OBICI MASSUCATO 617,95 27/02/2013 10 horas
120179096916 VINICIUS DE ALMEIDA VIEIRA 614,12 27/02/2013 10 horas
120136559442 LUCAS MARTINS MOREIRA 613,55 27/02/2013 10 horas
120140079832 ANNA KARENINA FERREIRA SILVA 613,38 27/02/2013 10 horas
120118837215 CAROLINA MARIANA CARVALHO DE OLIVEIR 611,64 27/02/2013 10 horas
120120515874 RENAN SANTOS DE ARAUJO 610,99 27/02/2013 10 horas
120113438991 MARIA ROSA QUINTINO LINK 610,6 27/02/2013 10 horas
120149552077 RAFAEL DA SILVA SA XAVIER 608,94 27/02/2013 10 horas
120153335212 GABRIEL CARVALHO DIOGO 605,81 27/02/2013 10 horas
120167898044 SHIRLEY MARIA ALVES 604,26 27/02/2013 10 horas
120155853687 FABIO FELIPE DOS SANTOS PERES 604,18 27/02/2013 10 horas
120136594949 PATILA DE PAULA RAFAEL DA SILVA 603,75 27/02/2013 10 horas
120182897096 BRENDA TAIANE DOS SANTOS 603,18 27/02/2013 10 horasPág. 48 de 53


120138559695 CLARA MARIA CARDOSO BOSQUE 602,71 27/02/2013 10 horas
120112324623 YURI VALLADAO CARVALHO 601,64 27/02/2013 10 horas

SIGA-NOS NO Google News