Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sexta, 29 de Março de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Confira a classificação do Estadual de MS

17 de abril de 2010 - 08:48

Confira a Classificação do Campeonato Gazin Sul Matogrossense atualizada em 15 de Abril de 2010



Grupo A
CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Águia Negra 33 15 10 3 2 38 11 27 73,3
2 Naviraíense 32 14 9 5 0 30 11 19 76,2
3 Itaporã 27 15 8 3 4 27 14 13 60,0
4 Corumbaense 23 14 7 2 5 30 26 4 54,8
5 Ivinhema 21 14 6 3 5 18 13 5 50,0
6 Sete de Setembro 17 15 4 5 6 21 28 -7 37,8
7 Pantanal 12 15 2 6 7 14 31 -17 26,7
8 Mundo Novo 9 15 2 3 10 16 37 -21 20,0
9 Guaicurus 8 15 2 2 11 8 31 -23 17,8





Grupo B
CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 SERC 32 16 10 2 4 27 14 13 66,7
2 CENE 29 15 9 2 4 30 15 15 64,4
3 Comercial 25 15 7 4 4 28 17 11 55,6
4 Costa Rica 25 15 7 4 4 25 21 4 55,6
5 Rio Verde 25 15 7 4 4 19 18 1 55,6
6 MS/Saad 20 15 6 2 7 23 27 -4 44,4
7 Aquidauanense 14 15 3 5 7 21 27 -6 31,1
8 Misto 12 15 3 3 9 25 35 -10 26,7
9 União 8 15 2 2 11 14 38 -24 17,8

SIGA-NOS NO Google News