Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sexta, 19 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Concurso 2010: Prof. Ens. Fundamental - Inglês

23 de setembro de 2010 - 11:12

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL / LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS

NOME IDENTIDADE LP CE NT RES

ADILENE ROJAS ADORNO CÁCERES 1219281 SSP/MS AUS
ADIMILSON GOMES DA SILVA 564220 SSP/MS 25,0 95,0 120,0 APR
AGDA VAZ DO AMARAL 610613 SSP/MS 30,0 35,0 65,0 APR
ALESSANDRA LEME VEZZALI 27.017.151-4 SSP/SP 35,0 120,0 155,0 APR
ANA GUIMARÃES BRITO 2,038E+11 SSP/MA AUS
ANDREA CECILIA DA SILVA 98671175 SSP/RJ 25,0 40,0 65,0 APR
ANNA LETYCIA MENDES PIMENTEL 4148987 DGPC/GO 30,0 125,0 155,0 APR
ANTONIA APARECIDA DIAS FERRAZ 913233 SSP/MS 30,0 40,0 70,0 APR
ATANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA 000976872 SSP/MS 10,0 60,0 70,0 APR
AVERILDA SILVERIO FERREIRA 397026 SSP/MS 35,0 40,0 75,0 APR
CARLA CHRISTINA FELTRIN MARTINS DE ARAÚJO 1341177 SSP/MS 25,0 110,0 135,0 APR
TENÓRIO DE MOURA
CELIA FERREIRA DE ALMEIDA 0753779-4 SSP/MT 35,0 30,0 65,0 APR
CLEUZA APARECIDA TALHAFERRO 590611 SSP/MS 30,0 35,0 65,0 APR
CRISTIANE CÂNDIA DE OLIVEIRA 940360 SSP/MS 30,0 70,0 100,0 APR
EDVANIA LIMA GOMES CARDOSO 791267660 SSP/BA 25,0 55,0 80,0 APR
ELIANE FERREIRA NUNES 001039263 SSP/MS 25,0 85,0 110,0 APR
ELIS DE MATOS PEREIRA DE SOUZA 32.415.213-9 SSP/SP 25,0 50,0 75,0 APR
ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA 670131 SSP/MS 25,0 95,0 120,0 APR
FABIANA MARINA AMARAL 642546 SSP/MS 25,0 25,0 50,0 REP
FABIANE MANTELO LOPES 27650817-8 SSP/SP 20,0 60,0 80,0 APR
FÁTIMA APARECIDA DOS SANTOS 705926 SSP/MS 40,0 55,0 95,0 APR
GISELE ALVES DE JESUS 979393 SSP/MS 20,0 30,0 50,0 REP
HERALDO SOUSA PURCENA 4164142 DGPC/GO 55,0 130,0 185,0 APR
IRENE BARBOSA DE MORAES 122727 SSP/MS 20,0 35,0 55,0 REP
JAQUELINE NOGUEIRA BORGES 1270080 SSP/MS 25,0 70,0 95,0 APR
JOANA CANDIDA FERREIRA ALVES 000289200 SSP/MS 35,0 45,0 80,0 APR
JOSÉ DE PAULA MARTINELLE 326269 SSP/MS 35,0 105,0 140,0 APR
JULIANA OLIVEIRA DE LIMA GERALDI 854868 SSP/MS 45,0 120,0 165,0 APR
LISIA THIAGO DOS SANTOS GROOT 402131939 SSP/SP 35,0 105,0 140,0 APR
LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA 1582455 SSP/MS 30,0 40,0 70,0 APR
LUCIANA BARBARA DE QUEIROZ VIEIRA 1152627 SSP/MS 35,0 85,0 120,0 APR
MARA LUCIA ANDRADE MARTINS 1050549 SSP/MS 20,0 65,0 85,0 APR
MÁRCIA CRISTINA GOMES 261274508 SSP/SP 25,0 45,0 70,0 APR
MÁRCIA DUARTE DE CARVALHO 3934126 SSP/GO 30,0 90,0 120,0 APR
MARCIA MITICO MORE DA SILVA 340421 SSP/MS 10,0 45,0 55,0 REP
MARIA CRISTINA CAMILO DA SILVA 975596 SSP/MS 20,0 30,0 50,0 REP
MARIA DE LOURDES CEREZER 8024051404 SSP/RS AUS
MARIA ELAINE GRIGOLE 1497460 SSP/MS 20,0 65,0 85,0 APR
MARIA JOSÉ GOUVEIA 9137990 SSP/SP 45,0 30,0 75,0 APR
MARIA ROSA DE SOUZA MARIANO 1032202 SSP/MS 35,0 90,0 125,0 APR
NILZA APARECIDA FERNANDES SIMÕES 558427 SSP/MS 55,0 40,0 95,0 APR
NIVIA DA SILVA RIBEIRO 1039180 SSP/MS 10,0 40,0 50,0 REP
ODEZÂNGELA DE SOUZA MACIEL 001474-911 SSP/MS 15,0 70,0 85,0 APR
PAOLA BARBOSA DIAS 35812795-6 SSP/SP 35,0 120,0 155,0 APR
PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO 295503 SSP/MS AUS
RAQUEL GOULART DA SILVA 290838 SSP/MS 25,0 35,0 60,0 APR
RENATO RODRIGUES PEREIRA 3652610 DGPC/GO AUS
ROLDÃO ANTÔNIO DA SILVA NETO 33.713.214-8 SSP/SP 20,0 120,0 140,0 APR
SANDRA GONÇALVES FERREIRA 203554905 SSP/SP 30,0 100,0 130,0 APR
SARINE BARBOSA SALES 1039197 SSP/MS 30,0 40,0 70,0 APR
SILVANA RODRIGUES PINHEIRO 825804 SSP/MS 35,0 70,0 105,0 APR
SILVANA SILVEIRA DE MENEZES 609830 SSP/MS 20,0 25,0 45,0 REP
SUZEL VIEIRA DE QUEIROZ 1072413 SSP/MS 10,0 55,0 65,0 APR
TATHIANY BATISTA NOGUEIRA PEREIRA 1084486 SSP/MS 30,0 60,0 90,0 APR
VALDIRENE RODRIGUÊS FERNANDES 000.779.149 SSP/MS 10,0 15,0 25,0 REP
VIVIANE DE CARVALHO REZENDE 40002268-0 SSP/SP 30,0 95,0 125,0 APR
WILKS MENEZES GOMES 1118198 SSP/MS 30,0 70,0 100,0 APR

SIGA-NOS NO Google News