Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sexta, 29 de Março de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Concurso 2010: Gari - S. M. de Obras

23 de setembro de 2010 - 11:15

CARGO: GARI

NOME IDENTIDADE LP MT NT RES

ADILSON JOSÉ DA SILVA 1072780 SSP/MS 50,0 80,0 130,0 APR
ADRIANA CAMACHO AMÂNCIO SILVA 001062704 SSP/MS 85,0 95,0 180,0 APR
AILTON RODRIGUES DA SILVA 188202 SSP/MS 35,0 60,0 95,0 APR
ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA 8800120 001-0 CTPS/MS 95,0 85,0 180,0 APR
ANA APARECIDA DOS SANTOS 427414 SSP/MS AUS
ANA LUCIA RODRIGUES CARVALHO DA SILVA 1437719 SSP/MS 60,0 80,0 140,0 APR
ANDRÉIA GALDINO DE SOUZA FERREIRA 001256551 SSP/MS 85,0 90,0 175,0 APR
ANGELA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA 520047394 SSP/MS 50,0 70,0 120,0 APR
ANNA LUCIA DE SOUZA PEREIRA 389167 SSP/MS AUS
ANTONIO RICARDO DA SILVA 47371/00008 CTPS/MS 40,0 70,0 110,0 APR
APARECIDA TOMAZ GARCIA DIAS 831652 SSP/MS 70,0 85,0 155,0 APR
CARMELINA OLIVEIRA DE ANDRADE 1189463 SSP/MS 5,0 5,0 10,0 REP
CARMELITA DE MATOS 182466 SSP/MS 80,0 100,0 180,0 APR
CLEIDE APARECIDA DA SILVA SANTOS 1117670 SSP/MS 80,0 75,0 155,0 APR
CLEIDE APARECIDA MENEZES 001147965 SSP/MS 90,0 80,0 170,0 APR
CRISTINA SIMONE DE BRITO DE SENA 298360822 SSP/SP 75,0 100,0 175,0 APR
DANIELE LIMA DA SILVA 1193313 SSP/MS 85,0 95,0 180,0 APR
DANTIELE GONÇALVES LIMA 001.907.381 SSP/MS 70,0 90,0 160,0 APR
DEGUIMAR FERREIRA DA SILVA SANTOS 1777841 SSP/MS 100,0 100,0 200,0 APR
DEICYMARA SOUZA DA CUNHA 001218783 SSP/MS 85,0 85,0 170,0 APR
DEUSANIR FERREIRA DE SOUZA 831159 SSP/MS 90,0 85,0 175,0 APR
DICIONINA DE FATIMA TOSTA 582471 SSP/MS 50,0 55,0 105,0 APR
DIONEDES FERREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR 001499958 SSP/MS 100,0 85,0 185,0 APR
DIVINA MARTINS PEREIRA 000776885 SSP/MS 85,0 55,0 140,0 APR
DOUGLAS ADRIANO DE JESUS 000518956 SSP/MS AUS
DOUGLAS SOARES DA COSTA 001798769 SSP/MS 50,0 35,0 85,0 APR
EDINALVA FRANCISCA CAMACHO 1447600 SSP/MS 30,0 10,0 40,0 REP
EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA 000804258 SSP /MS 25,0 35,0 60,0 APR
EDUARDO NOGUEIRA DA SILVA SOUZA 1246400 SSP/MS 60,0 85,0 145,0 APR
ELENA MARIA RODRIGUES PEREIRA 1089298 SSP/MS 70,0 90,0 160,0 APR
ELIENE APARECIDA DA SILVA 1447587 SSP/MS 65,0 70,0 135,0 APR
ELIZABETE FRANCISCO DIAS 1569344 SSP/MS 50,0 80,0 130,0 APR
ELIZETH RICARDO DA SILVA 470870 SSP/MS 35,0 30,0 65,0 APR
ELZAIRA BATISTA DA SILVA 682113 SSP/MS 85,0 95,0 180,0 APR
EURIDES BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 564237 SSP/MS 45,0 80,0 125,0 APR
FABIANA TOMAZ GARCIA 1123046 SSP/MS 90,0 90,0 180,0 APR
FERNANDO DA SILVA BORGEN 001502151 SSP/MS 80,0 75,0 155,0 APR
FRANCIELLE APOLIANA SILVA 001777224 SSP/MS 55,0 50,0 105,0 APR
FRANCISMEIRE MESSIAS DA SILVA 538421 SSP/MS 55,0 40,0 95,0 APR
GENI MARTINS DOS SANTOS 576150 SSP/MS 35,0 20,0 55,0 REP
GENISSE APARECIDA MARTINS DA SILVA 1727946 SSP/MS 70,0 75,0 145,0 APR
GILVANE APARECIDA DE PAULA CANUTO 1256569 SSP/MS 70,0 90,0 160,0 APR
GIRLENE FARINEL DE PAULA 1112308 SSP/MS 95,0 90,0 185,0 APR
GISLAINE DE PAULA RODRIGUES 4337120 SSP/GO 85,0 90,0 175,0 APR
GLENIKELLI APARECIDA CASSIANO 1800150 SSP/MS 75,0 95,0 170,0 APR
IDENISIA APARECIDA BARBOSA ALVARENGA 000651552 SSP/MS AUS
ILDA FATIMA DA SILVA 249447 SSP/MS 70,0 90,0 160,0 APR
IRACEMA JESUS DA SILVA 777786 SSP/GO 10,0 55,0 65,0 APR
IRENE ALVES BRANDÃO 760378 SSP/MS 50,0 85,0 135,0 APR
JERONIMA APARECIDA DIAS FRANÇA 826241 SSP/MS 75,0 95,0 170,0 APR
JOANA DARK PEREIRA DE MATOS 001344488 SSP/MS 50,0 50,0 100,0 APR
JOANA DE FÁTIMA GODOY 454193 SSP/MS 45,0 75,0 120,0 APR
JOELMA ROSA DE MORAIS 1082213 SSP/MS 45,0 65,0 110,0 APR
JUCELMA MARTINS DE ALMEIDA 000682463 SSP/MS 10,0 30,0 40,0 REP
JÚPITER FRANCISCO DE PAULA 1862728 SSP/MS 0,0 5,0 5,0 REP
KATIA SIMONE ARAUJO LIMA 18082211 SSP/MT 80,0 95,0 175,0 APR
KELIANE GUIMARÃES MACÊDO 001654094 SSP/MS 90,0 95,0 185,0 APR
KELLEN PATRICIA FERREIRA DA SILVA 001.641.267 SSP/MS 100,0 95,0 195,0 APR
LEIDILENE TOSTA DE JESUS 001.610.602 SSP/MS 95,0 80,0 175,0 APR
LEILA CRISTINA DA SILVA 001439493 SSP/MS 50,0 85,0 135,0 APR
LILIANE ALVES DA SILVA 001549306 SSP/MS 90,0 90,0 180,0 APR
LÚCIA APARECIDA ALVES GOMES 808172 SSP/MT 85,0 80,0 165,0 APR
LUCIMAR MENEZES DE MELO 590062 SSP/MS 85,0 90,0 175,0 APR
LUIZELLA ALVES DE OLIVEIRA LOPES 1045895 SSP/MS 80,0 100,0 180,0 APR
LUSMARINA PEREIRA MATOS 001497396 SSP/MS 35,0 25,0 60,0 APR
MANOEL MESSIAS FERREIRA 753319 SSP/MS 25,0 20,0 45,0 REP
MARIA ABADIA RODRIGUES AMORIM 2428845 SSP/GO 70,0 55,0 125,0 APR
MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS 001051651 SSP/MS 55,0 70,0 125,0 APR
MARIA APARECIDA GONÇALVES 671856 SSP/MS 40,0 55,0 95,0 APR
MARIA DARC PERES 566079 SSP/MS 90,0 85,0 175,0 APR
MARIA DIVINA BORGES COIMBRA 1949741 SSP/GO 85,0 95,0 180,0 APR
MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA 3325253 SSP/GO 65,0 70,0 135,0 APR
MARIA EURIPIA DA SILVA 041963 SSP/MS 75,0 90,0 165,0 APR
MARIA LUIZA FERNANDES 001502141 SSP/MS 45,0 0,0 45,0 REP
MARIA ROSAINA DA SILVA 374047 SSP/MS 75,0 90,0 165,0 APR
MARLI ALMEIDA DE SOUZA 28.639.091-7 SSP/SP 90,0 95,0 185,0 APR
NÁJLA MARIA DE FREITAS 001320098 SSP/MS 75,0 95,0 170,0 APR
NEURACY LEONEL DA SILVA 610811 SSP/MS 50,0 60,0 110,0 APR
NEUZIMAR MARTINS DA SILVA 705091 SSP/MS 60,0 75,0 135,0 APR
NEY SILVA GARCIA TOLEDO 001357753 SSP/MS 50,0 60,0 110,0 APR
NOEMIA FERREIRA DE SOUZA 144453 SSP/MS 0,0 10,0 10,0 REP
ODETE ANTUNES DE FREITAS 3133513-1099230 SSP/GO 75,0 80,0 155,0 APR
OLINTINA ALVES DOS SANTOS 041973 SSP/MS 55,0 80,0 135,0 APR
ORCELINO MENDES DO PRADO 000179498 SSP/MS 0,0 10,0 10,0 REP
PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA 1275605214 SSP/BA 65,0 80,0 145,0 APR
PAULA FERREIRA DA SILVA 1332525 SSP/MS 100,0 85,0 185,0 APR
PAULO HENRIQUE NEVES 1709687 SSP/MS 35,0 40,0 75,0 APR
RITA APARECIDA CAMACHO NUNES 000743908 SSP/MS AUS
ROSANE FAUSTINO DIAS DE MORAIS 446175 SSP/MS AUS
ROSÂNGELA LEOPOLDO DOS SANTOS 1650488 SSP/MS 55,0 85,0 140,0 APR
ROSÂNGELA MARTINS DOS SANTOS 1080724 SSP/MS 25,0 40,0 65,0 APR
ROSANGELA RODRIGUES DIAS 576976 SSP/MS AUS
ROSELAINE PEREIRA DA SILVA 001474860 SSP/MS 85,0 100,0 185,0 APR
ROSENIR ROCHA FERREIRA 000665485 SSP/MS 5,0 0,0 5,0 REP
ROSICLER JOFRE LIZIEIRO 1859467 SSP/MS 40,0 65,0 105,0 APR
ROSIJANI JOFRE LIZIERO 919061 SSP/MS 60,0 80,0 140,0 APR
ROSINEI JOSE VIEIRA MG 13052393 SSP/MG 20,0 25,0 45,0 REP
ROZELI DE OLIVEIRA DIAS 979356 SSP/MS 90,0 100,0 190,0 APR
SEBASTIÃO FERREIRA 1213300 SSP/MS 60,0 85,0 145,0 APR
SILVANA BARBOSA FERREIRA 000713504 SSP/MS 70,0 80,0 150,0 APR
SIMONE RIBEIRO DA SILVA 1084464 SSP/MS 60,0 90,0 150,0 APR
SIRENE FERREIRA DA SILVA 569161 SSP/MS 25,0 35,0 60,0 APR
SIRLEY JANE SANTOS BARBOSA 001406061 SSP/MS 25,0 30,0 55,0 REP
SOLENE LACERDA DE SOUZA 1364036 SSP/MS 50,0 85,0 135,0 APR
SÔNIA CRISTINA DE SOUZA 000713630 SSP/MS 95,0 95,0 190,0 APR
SONIA GELVA DA SILVA ROCHA 1224792 SSP/MS 90,0 95,0 185,0 APR
SUELEN DIAS RIBEIRO 001397653 SSP/MS 60,0 55,0 115,0 APR
SUELI DE FÁTIMA RIBEIRO 1482399 SSP/MS 85,0 70,0 155,0 APR
SUZETE DIAS DE PAULA 001048007 SSP/MS 80,0 50,0 130,0 APR
TANIA CRISTINA VENANCIO DE OLIVEIRA 854846 SSP/MS 95,0 95,0 190,0 APR
TÂNIA GARCIA MARIANO 001647854 SSP/MS 70,0 65,0 135,0 APR
TANIA REGINA DE FREITAS 750555 SSP/MS 85,0 100,0 185,0 APR
THAIS AUGUSTA DE FREITAS SILVA 1650587 SSP/MS 80,0 90,0 170,0 APR
TUELLI INÁCIO 1903537 SSP/MS 75,0 95,0 170,0 APR
VALDELI DIAS DO SANTOS 569.597 SSP/MS 65,0 50,0 115,0 APR
VALDENIZA MADALENA DA SILVA 1372859 SSP/MS 75,0 75,0 150,0 APR
VALDIR LEONEL RODRIGUES 75168 SSP/MS 20,0 10,0 30,0 REP
VALDIRA SOARES VAZ 3652988 SSP/GO 100,0 100,0 200,0 APR
VALDIRENE DA CRUZ CAMARGO 781257 SSP/MS 35,0 35,0 70,0 APR
VANIO DE OLIVEIRA CAETANO 1069344 SSP/MS 45,0 55,0 100,0 APR
VILMAR TIAGO DO NASCIMENTO RODRIGUES 558480 SSP/MS 100,0 100,0 200,0 APR
VIVIANI APARECIDA MAIA 1346018 SSP/MS 85,0 95,0 180,0 APR
WELIDA ALMEIDA DOS SANTOS 54360 00010 CTPS /MS 95,0 95,0 190,0 APR
ZULEICA GONÇALVES 209905372 SSP/SP 90,0 100,0 190,0 APR

SIGA-NOS NO Google News