Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Quarta, 24 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Concurso 2010: Enfermeiro - S. M. de Saúde

23 de setembro de 2010 - 11:16

CARGO: ENFERMEIRO

NOME IDENTIDADE LP CE NT RES

ADRIANA MARIA DOS SANTOS CARDOSO 3100125 SSP/GO 10,0 60,0 70,0 APR
ALENILTON PEREIRA DIAS 471234 SSP/MS 20,0 55,0 75,0 APR
ALEXANDRE ASSIS QUEIROZ 1425091 SSP/MS 30,0 75,0 105,0 APR
AMANDA ASSIS DE QUEIROZ 1499864 SSP/MS 40,0 70,0 110,0 APR
AMBROSINA DE SÁ REZENDE COSTA 942162 SSP/MS 30,0 85,0 115,0 APR
ANA FLÁVIA NAMBA 1312686 SSP/MS 35,0 45,0 80,0 APR
ANA PATRÍCIA PEREIRA AMORIM 269676 SSP/MS 20,0 50,0 70,0 APR
ANA PAULA ARAUJO GARCIA 1450539 SSP/MS 30,0 80,0 110,0 APR
ANDRESSA GARCIA DE LIMA 1573100 SSP/MS 30,0 45,0 75,0 APR
ANGELA MARIA MARTINS CASTRO RODRIGUES 961652 SSP/MS 20,0 85,0 105,0 APR
ANTONIO RUBISMAR DA SILVA 6550838 SSP/PE 45,0 65,0 110,0 APR
BÁRBARA ALBINO QUEIROZ 1312704 SSP/MS 30,0 40,0 70,0 APR
CHRISTIANO SILVA 1322531 SSP/MS 30,0 45,0 75,0 APR
DÉBORA EMIKO AOKI MASCARENHAS 901261 SSP/MS 40,0 95,0 135,0 APR
DORCELINO PEREIRA DA SILVA 1379472 SSP/MS 15,0 35,0 50,0 REP
EXPEDITO RICARDO RODRIGUES LOPES 6545343 SSP/PE 30,0 60,0 90,0 APR
FATIMA VALENTIM BATISTA 713195 COREN/MS 10,0 55,0 65,0 APR
FERNANDA DE VASCONCELOS CARDOSO MONTEIRO 1291991 SSP/MS 20,0 80,0 100,0 APR
GIANI KRISLEY REZENDE MELO 1122909 SSP/MS 15,0 70,0 85,0 APR
GISELY CANDIDA GARCIA 1128561 SSP/MS AUS
JANAINA PAULINO CARNEIRO 973810 SSP/MS 15,0 65,0 80,0 APR
JESSIKA NATANA ALVES DA SILVA 5363854 SSP/GO 10,0 45,0 55,0 REP
KARINA BARBOSA PEREIRA DA SILVA 719905 SSP/MS 10,0 85,0 95,0 APR
KARLA CRUVINEL CARDOSO 000826436 SSP/MS 10,0 60,0 70,0 APR
KARLA VIVIANE PEREIRA DA SILVA 1521742 SSP/MS 45,0 85,0 130,0 APR
KATHIUCIA GONÇALVES DE FREITAS ASSIS 1060819 SSP/MS 15,0 40,0 55,0 REP
LEILIANNY LEAL MACHADO 1584939 SSP/MS 45,0 95,0 140,0 APR
LIDIANE CRISTINY SOUZA 829097 SSP/MS 20,0 55,0 75,0 APR
LUCENY FREITAS FERREIRA 6838407 SSP/MG 20,0 75,0 95,0 APR
LUDYNUBIA SILVA DUTRA 5274080 SSP/GO 15,0 65,0 80,0 APR
MARIA CLAUDIA JORGE MORTARI 1873825 SSP/MS 10,0 70,0 80,0 APR
MARIELEN FERNANDA BATISTA PEREIRA 1501428 SSP/MS 30,0 55,0 85,0 APR
MARINA SIMPIONATO DE OLIVEIRA 1536137 SSP/MS 35,0 80,0 115,0 APR
MARTA GOMES DE ALMEIDA 432785 SSP/MS 10,0 45,0 55,0 REP
MICHELLE BATISTA PAES 1131338 SSP/MS 45,0 80,0 125,0 APR
MONISE FREITAS QUADRADO 1101963 SSP/MS 35,0 45,0 80,0 APR
NAIARA CABRAL DA SILVA CESPEDE 1520924 SSP/MS 50,0 110,0 160,0 APR
NAIARA MAIA MORAIS 1039171 SSP/MS 50,0 75,0 125,0 APR
NAISE LARA TONTINI 43060478-6 SSP/SP 40,0 45,0 85,0 APR
PAULA NOGUEIRA PERCHES 1069371 SSP/MS 25,0 65,0 90,0 APR
REGINA RODRIGUES DE SOUZA 1342597 SSP/MS AUS
RENATA MORAES CORRÊA 1164130 SSP/MS 30,0 80,0 110,0 APR
ROSANA ISABEL LACERDA DE CARVALHO 1008307 SSP/MS 15,0 70,0 85,0 APR
SIMONE BATISTA DE AZAMBUJA RIBEIRO 1062537 MS SSP/MS 15,0 45,0 60,0 APR
STELLA BARBOSA MENEZES 1569391 SSP/MS 35,0 75,0 110,0 APR
SUELEN SILVA BOCCHI 1303679 SSP/MS 15,0 55,0 70,0 APR
SUELY ALVES DO CARMO 478361 SSP/MS 30,0 65,0 95,0 APR
SUSE BARBOSA CASTILHO 001426633 SSP/MS 40,0 65,0 105,0 APR
TAISA FERREIRA BARBOSA DE MORAIS 001198281 SSP/MS 10,0 45,0 55,0 REP
TANIA MARTINS DE OLIVEIRA 13633097 SSP/MG 30,0 70,0 100,0 APR
THAISA DE OLIVEIRA CASTRO 831009 SSP/MS 35,0 90,0 125,0 APR
VALDIRENE GONZAGA DE CASTRO 1039220 SSP/MS 5,0 55,0 60,0 APR
VIVIANE SILVA BORGES 1198285 SSP/MS 20,0 20,0 40,0 REP
VIVIANY DE ASSIS LELES 831011 SSP/MS 5,0 30,0 35,0 REP

SIGA-NOS NO Google News