Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sexta, 19 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Concurso 2010: Atendente Educ. Infantil - S.M. Educação

23 de setembro de 2010 - 11:09

CARGO: ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

NOME IDENTIDADE LP MT NT RES

ADRIANA ALVES MAIA RODRIGUES 000.705.096 SSP/MS 20,0 25,0 45,0 REP
ADRIANA CANDIDA RODRIGUES COTRIM 001212619 SSP/MS 20,0 50,0 70,0 APR
ADRIANA LUIZA GOMES DA SILVA 1024231 SSP/MS 5,0 20,0 25,0 REP
AGUIDA SOUZA ARAUJO PRADO 8572850 SSP/MG 35,0 20,0 55,0 REP
ALANA LATA GOMES 1565672 SSP/MS 25,0 20,0 45,0 REP
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA 989491 SSP/MS 40,0 25,0 65,0 APR
ALINE ALVES DE FREITAS 001.726.559 SSP/MS 25,0 30,0 55,0 REP
ALVINA ROSA LACERDA 796491 SSP/MS 30,0 20,0 50,0 REP
ANA PAULA COSTA FRANCO 1804973-7 SSP/MT 40,0 25,0 65,0 APR
ANA PAULA SIMARA DE SOUZA 1395170 SSP/MS 25,0 35,0 60,0 APR
ANDREA APARECIDA CARVALHO PEREIRA 001.689.884 SSP/MS 35,0 30,0 65,0 APR
ANDREA LUIZA DIAS 1345357 SSP/MS 10,0 5,0 15,0 REP
ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA 925321 SSP/MS 35,0 25,0 60,0 APR
ANDRIELLE MARTINS MACHADO 1631428 SSP/MS 25,0 50,0 75,0 APR
ANGELA CRISTINA VIEIRA DA SILVA 001173531 SSP/MS 20,0 15,0 35,0 REP
ANGELITA APARECIDA ALVES 1583662 SSP/MS 20,0 35,0 55,0 REP
ANGELITA BARBOSA DIAS 831649 SSP/MS 35,0 20,0 55,0 REP
ANY CRISTINA PEREIRA 1332526 SSP/MS 25,0 20,0 45,0 REP
CAMILA FERNANDES DE FREITAS 1549318 SSP/MS 55,0 40,0 95,0 APR
CAMILA GOUVEIA GOULART 47.668.712-3 SSP/SP 10,0 25,0 35,0 REP
CAMILA SILVA GARCIA 1650478 SSP/MS 15,0 35,0 50,0 REP
CAMILLLA SILVA VILAS BOAS 1123069506 SSP/BA 15,0 30,0 45,0 REP
CARLA MAÍSA SANTOS FETTE 1547923 SSP/MS 20,0 50,0 70,0 APR
CASSIA NAIARA 1850764 SSP/MS 20,0 30,0 50,0 REP
CECILIA MARQUES PEREIRA 975670 SSP/MS 5,0 20,0 25,0 REP
CELIA CRISTINA ALVES MENDONÇA 4752208 DGP/GO 30,0 35,0 65,0 APR
CÉLIA MIRANDA DE SOUZA 000684710 SSP/MS 25,0 5,0 30,0 REP
CINTHIA ROSA DUTRA 1813558 SSP/MS 25,0 25,0 50,0 REP
CINTHIA SILVA GARCIA 1400833 SSP/MS 35,0 30,0 65,0 APR
CINTIA LEONEL SILVEIRA MG-14.378.032 SSP/MG 15,0 50,0 65,0 APR
CLARICE ALEXANDRINA KIELING 644574 SSP/MS 45,0 25,0 70,0 APR
CLAUDIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA 3936979/2.A VIA DGPC/GO 30,0 25,0 55,0 REP
CLEIDIMAR DE FÁTIMA DA SILVA 001348022 SSP/MS 10,0 20,0 30,0 REP
CRISTIANE SOUZA DA SILVA 001323578 SSP/MS 25,0 10,0 35,0 REP
DANIELA PEREIRA DO CARMO 1564208 SSP/MS 25,0 40,0 65,0 APR
DANIELA PONCIANO PEREIRA 1480773 SSP/MS 10,0 25,0 35,0 REP
DANILA BARBOSA DE MELO 1549435 SSP/MS 35,0 30,0 65,0 APR
DAYANE DE PAULA PEREIRA NASCIMENTO 208801720021 SSP/MA 30,0 40,0 70,0 APR
DÉBORA CANDIDA DE OLIVEIRA 1559091 SSP/MS 40,0 25,0 65,0 APR
DENIVALDO ROSA DE FREITAS 1369060 SSP/MS 40,0 45,0 85,0 APR
DONIZETE APARECIDA DA SILVA 1122050 SSP/GO 15,0 35,0 50,0 REP
EDMAR DOS SANTOS 832957 SSP/MS 30,0 25,0 55,0 REP
EDNALVA APARECIDA DA SILVA 001612544 SSP/MS 25,0 40,0 65,0 APR
EIDNA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 001108308 SSP/MS 10,0 30,0 40,0 REP
ELAINE FERREIRA DA SILVEIRA 001062706 SSP/MS 30,0 40,0 70,0 APR
ELIANA DA SILVA BRITO 001177125 SSP/MS 25,0 35,0 60,0 APR
ELIENE DAS DORES LANDIM BRAGA MG-14.658.366 SSP/MG 15,0 20,0 35,0 REP
ELISANGELA ANDREIA GOMES 842812 SSP/MS 25,0 30,0 55,0 REP
ELISÂNGELA PEREIRA DOS SANTOS 001.748.645 SSP/MS 5,0 30,0 35,0 REP
ELIZANGELA MATOS DA SILVA 1051541 SSP/MS 25,0 10,0 35,0 REP
ENY COELHO DE SOUZA 000706229 SSP/MS 15,0 40,0 55,0 REP
ESTER PAULA NOLASCO 1677868 SSP/MS AUS
FABIANA BATISTA DA SILVA 21094179 SSP/MT 30,0 20,0 50,0 REP
FABIANA LUIZA CÂNDIDA 1322543 SSP/MS 25,0 25,0 50,0 REP
FATIMA APARECIDA BERNARDES DO CARMO 1147713 SSP/MS 15,0 15,0 30,0 REP
FERNANDA APARECIDA DE ANDRADE 1548393 SSP/MS 15,0 25,0 40,0 REP
FRANCELINE RODRIGUES DA SILVA 366919970 SSP/SP 15,0 25,0 40,0 REP
FRANCISCA BESERRA DE MOURA 1285933 SSP/MS 30,0 25,0 55,0 REP
FRANCISLEYA SOUZA PADIN 979210 SSP/MS 25,0 15,0 40,0 REP
GALCIMARA AP. RODRIGUES VON SUEPPENE 539255 SSP/MS 30,0 40,0 70,0 APR
GEILA BARBOSA DE ASSIS 748288 SSP/MS 40,0 30,0 70,0 APR
GENEILDA SOUZA DE PAULO 961163 SSP/MS 10,0 20,0 30,0 REP
GIANE MOREIRA DA SILVA 865344 SSP/MS 20,0 35,0 55,0 REP
GISELE APARECIDA ALVES SANTOS 1692320 SSP/MS 35,0 60,0 95,0 APR
GISLAINE BARBOSA DA SILVA 1578456 SSP/MS 35,0 15,0 50,0 REP
GISLAINE MENDES SAMPAIO 3921968 SSP/GO 10,0 25,0 35,0 REP
GRACIENE GONÇALVES QUEIRÓZ DIAS 001320454 SSP/MS 20,0 20,0 40,0 REP
HELENA APARECIDA SILVA FREITAS 239677 SSP/MS 35,0 15,0 50,0 REP
ILZA APARECIDA ALVES RUFINO 3201619 SSP/RR 15,0 15,0 30,0 REP
IVA PEREIRA DA SILVA 164157 SSP/MS 20,0 20,0 40,0 REP
JACIRA ROSA CORREIA SILVA 569163 SSP/MS 15,0 30,0 45,0 REP
JAINE CRISTINA GARCIA RIBEIRO DOS ANJOS 000.683.580 SSP/MS 10,0 30,0 40,0 REP
JESSICA FLORINDA DO PRADO 5746845 SSP/GO 30,0 10,0 40,0 REP
JÉSSICA TÁBATA TINELLI FERREIRA 1610564 SSP/MS 15,0 25,0 40,0 REP
JOELMA ALVES RIBEIRO 1320088 SSP/MS 45,0 45,0 90,0 APR
JOSANA ALVES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 533103 SSP/MS 25,0 25,0 50,0 REP
JOSEANE AUGUSTA DE JESUS 001048060 SSP/MS 20,0 10,0 30,0 REP
JULIANA ALVES DA SILVA 001488511 SSP/MS 30,0 20,0 50,0 REP
JULIANA BORGES SANTANA 1240302 SSP/MS 15,0 45,0 60,0 APR
JULIANA PATRICIA MACHADO 990603 SSP/MS 30,0 10,0 40,0 REP
JUSCÉLIA TOSTA DE JESUS 001159243 SSP/MS 15,0 35,0 50,0 REP
KAREN ARIELE SILVA FREITAS 1563824 SSP/MS 25,0 25,0 50,0 REP
KLEIDILENE APARECIDA MARQUES DA SILVA 1309802 SSP/MS 20,0 30,0 50,0 REP
LAGILSE PAES PEDROSA 961177 SSP/MS 45,0 40,0 85,0 APR
LAIENE APARECIDA DA SILVA 1569358 SSP/MS 20,0 25,0 45,0 REP
LARICE BARBOSA DE SOUZA 1474676 SSP/MS 20,0 20,0 40,0 REP
LAYS RAMOS BARBOSA 1722313 SSP/MS 15,0 15,0 30,0 REP
LEONDINA CAMARGO 234240969 SSP/SP 20,0 25,0 45,0 REP
LETICIA SOARES SILVA 1718491 SSP/MS 10,0 35,0 45,0 REP
LILIANE RODRIGUES NETO 3936654 SSP/GO 25,0 25,0 50,0 REP
LIVIA MARIA GONÇALVES GOUVÊIA 1611330 SSP/MS 15,0 45,0 60,0 APR
LUCENIR DA SILVA 9909976 SSP/MS 20,0 20,0 40,0 REP
LUCIANA CAETANO CARNEIRO 1048388 SSP/MS 20,0 10,0 30,0 REP
LUCILENE PIRES DA SILVA 1415435 SSP/MS 30,0 20,0 50,0 REP
LUCIMEIRE FARIA DA SILVA 697607 SSP/MS 25,0 20,0 45,0 REP
LUZINETE LUZIA SILVA SOUZA 714104 SSP/MS 20,0 45,0 65,0 APR
MAGNA PEREIRA DA SILVA 1508630 SSP/MS 10,0 30,0 40,0 REP
MARA DA SILVA VIDA 672396 SSP/MS 10,0 15,0 25,0 REP
MARAZILDA TIAGO BARBOSA 262442 SSP/MS 35,0 30,0 65,0 APR
MARGARETH VILELA MACHADO 1190896-3 SSP/MT 10,0 25,0 35,0 REP
MARIA DE LOURDES TAVERA 571867 SSP/MS 15,0 30,0 45,0 REP
MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO RANGEL 079292975 DGPC/RJ 70,0 30,0 100,0 APR
MARIA ROSA PERES PEREIRA 781264 SSP/MS 10,0 15,0 25,0 REP
MARILDA DE JESUS BARBOSA SILVA 752853 SSP/MS 20,0 20,0 40,0 REP
MARILZA FERREIRA DE FREITAS 1106636 SSP/MS 15,0 30,0 45,0 REP
MARTA ROSA DE ALMEIDA 4255048 DGPC/MS 20,0 10,0 30,0 REP
MIRELY MATOS BATISTA 1807071 SSP/MS 35,0 25,0 60,0 APR
MIRIELLEN APARECIDA DE PAULA 001.610.595 SSP/MS 15,0 40,0 55,0 REP
NEILA SILVA COSTA 2101729-8 SSP/MS 10,0 20,0 30,0 REP
NEUZELI DE OLIVEIRA DIAS 1048343 SSP/MS 15,0 40,0 55,0 REP
OLEGARIA RAMOS DA SILVA FILHA DIAS 37.777.827-8 SSP/SP 15,0 15,0 30,0 REP
PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA 12756052-14 SSP/BA AUS
PATRICIA VALENTIM DO PRADO 391393868 SSP/SP 35,0 40,0 75,0 APR
RANIELE SOARES ALMEIDA 001807075 SSP/MS 40,0 40,0 80,0 APR
RAQUEL DOMINGOS GONÇALVES FERREIRA 701260 SSP/MS 25,0 40,0 65,0 APR
RAQUEL OLIVEIRA DE QUEIROZ 524699 SSP/MS 5,0 20,0 25,0 REP
RENATA LEONEL TOLEDO 001322533 SSP/MS 30,0 30,0 60,0 APR
RENATA MACHADO DOS SANTOS 1805681 SSP/MS 10,0 30,0 40,0 REP
RODE SILVA DO NASCIMENTO 001355029 SSP/MS 30,0 30,0 60,0 APR
ROMILDA GOULART CÁCERES 703590 SSP/MT 30,0 20,0 50,0 REP
ROSANA LOPES DA SILVA 1581358 SSP/MS 10,0 10,0 20,0 REP
ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES BORGES 991284 SSP/MS 20,0 45,0 65,0 APR
ROSELI FERNANDES 922066 SSP/MS 30,0 30,0 60,0 APR
ROSIMERI TELLES 3233942 SSP/SC 10,0 25,0 35,0 REP
ROZILIANA DIAS DE FREITAS 001216510 SSP/MS 20,0 35,0 55,0 REP
RÚBIA PEREIRA MARIANO 1558044 SSP/MS 20,0 25,0 45,0 REP
SAMARA DE MORAES LUIZ 1847770 SSP/MS 5,0 25,0 30,0 REP
SAMILLA JACINTA DOS SANTOS 1572770 SSP/MS 25,0 25,0 50,0 REP
SANDRA CRISTINA DE FREITAS MARTINS 831409 SSP/MS 30,0 25,0 55,0 REP
SANDRA DIAS 1343873 SSP/MS 15,0 20,0 35,0 REP
SANDRA GARCIA DIAS 975145 SSP/MS 15,0 20,0 35,0 REP
SHIRLEY TEREZA DE LIMA DUTRA 534431 SSP/MS 20,0 20,0 40,0 REP
SILVANA SABINA RODRIGUES 225816490 SSP/SP 10,0 20,0 30,0 REP
SIMONE CARDOSO MAGALHÃES DE OLIVEIRA 787001 SSP/MS 25,0 30,0 55,0 REP
SIMONE PONCIANO PEREIRA 1318461 SSP/MS 20,0 30,0 50,0 REP
SIMONE RODRIGUES DA SILVA 001.559.054 SSP/MS 15,0 15,0 30,0 REP
SONIA GARCIA RODRIGUES 000761218 SSP/MS 25,0 20,0 45,0 REP
SONILDA BARBOSA FERREIRA LIMA 000.745.329 SSP/MS 10,0 15,0 25,0 REP
SUEILA NUNES REZENDE 953271 SSP/MS 20,0 20,0 40,0 REP
SUENE APARECIDA DA SILVA M SANTOS 1481811 SSP/MS 25,0 15,0 40,0 REP
SUZANA MENDES DA SILVA 1040276 SSP/MS 10,0 25,0 35,0 REP
TEREZA MARIANA GUERRA 202161 SSP/MS 20,0 15,0 35,0 REP
THAIS MEIRELY DE SOUZA OLIVEIRA 001.566.418 SSP/MS 20,0 35,0 55,0 REP
VALDENICE RODRIGUES FERREIRA 1029055 SSP/MS 15,0 20,0 35,0 REP
VALDIRENE TEIXEIRA DOS SANTOS 975139 SSP/MS 30,0 25,0 55,0 REP
VANESSA LEONEL DO AMARAL 1253054 SSP/MS 20,0 15,0 35,0 REP
VANUSA DE OLIVEIRA QUEIROZ 831165 SSP/MS 20,0 20,0 40,0 REP
VILMA ALVES PEREIRA 1018658 SSP/DF 30,0 20,0 50,0 REP
WANDERLEIA TEODORA BARBOSA 1085198 SSP/MS 10,0 35,0 45,0 REP
WÉLIDA MENEZES DE SOUZA 1113003 SSP/MS 30,0 20,0 50,0 REP
WELLEN PAULA DA SILVA 5399339 SSP/GO 50,0 50,0 100,0 APR

SIGA-NOS NO Google News