Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sábado, 20 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Concurso 2010: Agente de Fiscalização - S. M. de Saúde

23 de setembro de 2010 - 11:18

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
NOME IDENTIDADE LP MT NT RES
ANDREIA CRISTINA NEGRÃO GUIMARÃES 309882771 SSP/SP AUS
AURENITA GARCIA MARQUES 7777544 SSP/MS 10,0 15,0 25,0 REP
BRUNA DOMINGUES AMARAL 1473562 SSP/MS 45,0 60,0 105,0 APR
BRUNA MACEDO DE ASSIS 001733295 SSP/MS 5,0 25,0 30,0 REP
BRUNO NOGUEIRA DE SOUZA 1704770 SSP/MS AUS
CELSO GARCIA DE OLIVEIRA 1039385 SSP/MS 25,0 50,0 75,0 APR
CLEVERSON JULLYANO FREITAS LOPES 1780971 SSP/MS 25,0 55,0 80,0 APR
DELVAIR ROSA DA SILVA 491160 SSP/MS 40,0 35,0 75,0 APR
DIEGO VINÍCIUS QUEIROZ SILVA 1646717 SSP/MS 60,0 70,0 130,0 APR
DIELLE BARBOSA LEAL 001.638.016 SSP/MS 25,0 10,0 35,0 REP
ELIZANGELA APARECIDA GARCIA 1152016 SSP/MS 30,0 65,0 95,0 APR
FATIMA FLORIANO BORGES GOMIDES 357358 SSP/MS 10,0 55,0 65,0 APR
GIANE MARIANA DO PRADO 000605709 SSP/MS 5,0 35,0 40,0 REP
GILMARCOS JACQUES DE LIMA 1567896 SSP/MS 40,0 45,0 85,0 APR
GISLAINE RODRIGUES GARCIA SOUZA 1193454 SSP/MS 25,0 35,0 60,0 APR
HILDO DAMIÃO DE MAGALHÃES 760379 SSP/MS 25,0 30,0 55,0 REP
IVONE BARBOSA DE SOUZA MARKS 1591891 SSP/MS 25,0 30,0 55,0 REP
JENILDO DIAS DE FREITAS 979359 SSP/MS 15,0 30,0 45,0 REP
JESUS APARECIDO MORO 20356974 SSP/SP 30,0 60,0 90,0 APR
JUARY MARIANO DA SILVA 1354795 SSP/MS 30,0 35,0 65,0 APR
JULIANA BARBOSA DE FREITAS 1270802 SSP/MS 20,0 45,0 65,0 APR
KATIA APARECIDA NESPOLLI 000.976.740 SSP/MS 25,0 40,0 65,0 APR
KATIANE RESENDE DE ASSIS 1203083 SSP/MS 60,0 55,0 115,0 APR
KEITY KELLY GOMES DE BRITO 313435 SSP/TO 30,0 20,0 50,0 REP
KERIC ALVES QUEIROZ 1152630 SSP/MS 50,0 50,0 100,0 APR
LAIR ALONSO MOSCHIARA JUNIOR 36.587.120-5 SSP/SP 35,0 60,0 95,0 APR
MARCIA SEIFERT RIGONATO BATISTA 1130134 SSP/MS 25,0 20,0 45,0 REP
MARCIO DA SILVA PONCIANO 1511925 SSP/MS AUS
MARCOS ANTONIO PERES MATA 1473602 SSP/MS 35,0 40,0 75,0 APR
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS 791533 SSP/MS 30,0 50,0 80,0 APR
MARIA APARECIDA LEONEL 549238 SSP/MS 35,0 35,0 70,0 APR
MARIA DE FATIMA ALVES MOURA 297471 SSP/MS 40,0 50,0 90,0 APR
MARIA SELMA DE REZENDE 295444 SSP/MS 15,0 25,0 40,0 REP
MIRAIR MARTINS COIMBRA 1024235 SSP/MS 30,0 45,0 75,0 APR
NELSON DIVINO ALVES 767377-2789930 SSP/GO 20,0 20,0 40,0 REP
NEUSA LISBOA GAUTO 973247 SSP/MS 45,0 55,0 100,0 APR
OROELDA CARLA ROSA DE SOUZA 1425098 SSP/MS 35,0 35,0 70,0 APR
RAFAELA ANDRADE BACURAU 1480780 SSP/MS 15,0 35,0 50,0 REP
RODRIGO ADRIANO GOMES 1249089 SSP/MS 5,0 45,0 50,0 REP
RODRIGO ALCEU HIPOLITI 1468896 SSP/MS 30,0 50,0 80,0 APR
ROSANGELA CAETANO 30652378-4 SSP/SP 15,0 30,0 45,0 REP
SALMA YLLIENE PAULINO BORGES 000827049 SSP/MS 15,0 40,0 55,0 REP
SILVIO LEONEL DO AMARAL 71392306578 MEX/MS 20,0 15,0 35,0 REP
SIMONE LIMA CADETE 4526039 DGPC/GO 30,0 65,0 95,0 APR
VANESSA GOMES DE BRITO 876886 SSP/MS 25,0 20,0 45,0 REP
WAGNER BANDEIRA 001062725 SSP/MS 30,0 55,0 85,0 APR
WELIDA TEODORA DE MEDEIROS 1567850 SSP/MS 30,0 55,0 85,0 APR

SIGA-NOS NO Google News