Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Sexta, 19 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Cassilândia: Veja a relação dos aprovados para curso na Escola São José

04 de março de 2011 - 16:43

Seleção para o Curso Técnico em Serviços Públicos
RESULTADO OFICIAL 2011

CLASSIF. NOME COMPLETO OBJET. REDAÇ. NOTA FINAL
001 ZÉLIA VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA 5,875 3,750 9,625
002 ANA PAULA CECILIA DA SILVA 5,000 3,750 8,750
003 CLEITON MARTINS MACHADO 5,000 3,750 8,750
004 ANDREA CECILIA DA SILVA 5,000 3,500 8,500
005 LETÍCIA RODRIGUES MORAES 5,000 3,500 8,500
006 DANIELA CÂNDIDA DE PAULA 5,000 3,250 8,250
007 SIMARA ATELIANE GOULARTE DE MELO 5,500 2,750 8,250
008 AILSON FERREIRA DE MATOS 4,500 3,500 8,000
009 CAMILA RODRIGUES FERREIRA 4,500 3,500 8,000
010 EDSON DO CARMO HORACIO 4,500 3,500 8,000
011 JULIA DOS SANTOS DAMIÃO 5,000 3,000 8,000
012 MARCELO SILVEIRA 583140081-68 4,500 3,500 8,000
013 JAQUELINE NOGUEIRA BORGES 4,000 3,750 7,750
014 SUZEL VIEIRA DE QUEIROZ 4,000 3,750 7,750
015 WÉLIDA BATISTA BARBOSA 4,000 3,750 7,750
016 ELIANE CRISTINA DA SILVA 4,000 3,500 7,500
017 GIRLAINE RODRIGUES BORGES 5,000 2,500 7,500
018 JOAQUINA MARIA DA SILVA TIAGO DE MOURA 3,500 4,000 7,500
019 RAIANE MARIA RODRIGUES 4,000 3,500 7,500
020 DELCIMAR ROSA DOS SANTOS 4,000 3,250 7,250
021 MARA LUCIA MARTINS SILVA 4,000 3,250 7,250
022 MARLY MARTINS SILVA 3,500 3,750 7,250
023 SARA DIAS 4,875 2,250 7,125
024 ATANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA 3,000 4,000 7,000
025 HILDO DAMIÃO MAGALHÃES 4,000 3,000 7,000
026 OZAIR RENATO FREITAS SILVA 4,500 2,500 7,000
027 EURINIVALDA CANDEIAS DE MIRANDA 3,500 3,250 6,750
028 FRANCINEIDE SIMÃO DOS SANTOS DE FREITAS 3,500 3,250 6,750
029 GISLAINE BARBOSA DA SILVA 4,000 2,750 6,750
030 JEUSELI MARTA MARTINS 4,000 2,750 6,750
031 LAUDIMAR ROGÉRIO DE FARIA 4,500 2,250 6,750
032 LUZIA RODRIGUES DO NASCIMENTO DE SOUZA 4,000 2,750 6,750
033 APARECIDA COSTA DIAS 4,375 2,250 6,625
034 ERLLES AUGUSTO LIMA BARBOSA DE QUEIROZ 3,875 2,750 6,625
035 DIONE DA SILVA BORGES 3,500 3,000 6,500
036 ANA CRISTINA FERREIRA 3,250 3,000 6,250
037 ELAINE ALVES DE FREITAS 3,500 2,750 6,250
038 GENEANDRA BENTA DE JESUS 4,000 2,250 6,250
039 LEIDIENE RODRIGUES DE JESUS 3,000 3,250 6,250
040 NEY PAULO DA SILVA PAULINO 4,500 1,750 6,250
041 PAULIANA MATIAS DIAS 3,000 3,250 6,250
042 DEBORA PEREIRA DA SILVA 2,750 3,250 6,000
043 VANUSA DE OLIVEIRA QUEIROZ RODRIGUES 2,500 3,500 6,000
044 ALINE SILVA CRUVINEL 2,500 3,250 5,750
045 APARECIDA FÁTIMA SILVA 3,500 2,250 5,750
046 ROZANA CRISTINA PAULINO SILVEIRA 4,000 1,750 5,750
047 FABIANA BATISTA DA SILVA 3,375 2,250 5,625
048 JEAN CARLOS ALVES DO PRADO 4,000 1,500 5,500
049 LEIDIANE ALVES RODRIGUES 2,500 3,000 5,500
050 RODE SILVA DO NASCIMENTO 3,500 2,000 5,500
051 DANIELA ROBERTA PEREIRA LATA 3,150 2,250 5,400
052 LUCIENE DIAS COSTA 3,375 2,000 5,375
053 JUVENIL DERGUES DE SOUZA 3,100 2,250 5,350
054 SIDNEI FERREIRA 3,300 2,000 5,300
055 CARLOS ALBERTO CABRAL DA SILVA 3,750 1,500 5,250
056 ESMERIA SILVA GARCIA 2,900 2,250 5,150
057 ELISANGELA SILVA GARCIA 2,000 3,100 5,100
058 KAREN CRISTINA DIAS DE FREITAS 3,000 2,000 5,000
059 MARILDA DE JESUS BARBOSA 3,000 2,000 5,000

SIGA-NOS NO Google News