Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Quinta, 18 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Cassilândia: resultado do concurso público municipal

07 de maio de 2007 - 12:02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA
Comissão de Concurso Público
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 011/2007

O Município de Cassilândia – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão de Concurso Público, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, em conformidade com o Edital nº 001/2007, Resultado Final do concurso público de provas e títulos, conforme segue:

CARGO: 13 - MÉDICO
VAGAS: 1
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Total Coloc.
00278 CARLOS ANDRÉ PRADO PULINO 5335832SSPSP 50,00 4,50 54,50 00001
00280 JOSE APARECIDO PARREIRA 221762SSPGO 50,00 0,00 50,00 00002

CARGO: 14 - ENFERMEIRO
VAGAS: 4
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Total Coloc.
00247 ANDREIA JULIÃO FRANÇA 1220063SSPMS 66,00 7,00 73,00 00001
00253 ELIANE MARIA RIGHETTO 306705242SSPSP 70,00 2,00 72,00 00002
00259 MICHELLE BATISTA PAES 1131338SSPMS 70,00 0,00 70,00 00003
00232 NATHALIA ASSIS DE SOUZA 1459559SSPMS 68,00 0,75 68,75 00004
00255 ADRIANA DE MORAES BARBOSA 630977SSPMS 58,00 7,25 65,25 00005
00217 LILIANE DE SÁ REZENDE MENEZES 1325894SSPMS 56,00 7,75 63,75 00006
00221 DIEGO DE MATOS VIEGAS 1032451SSPMS 54,00 8,25 62,25 00007
00210 JORGE ROBERTO MORTARI 321577954SSPSP 60,00 0,00 60,00 00008
00212 RENATA REZENDE FRANÇA 1134822SSPMS 60,00 0,00 60,00 00009
00215 ROBERTA MORAES CORRÊA 1272491SSPMS 54,00 4,75 58,75 00010
00240 BRUNA DANIELA LOPES 358120871SSPSP 54,00 4,00 58,00 00011
00236 SUZANA ROSA 1148668SSPMS 50,00 0,00 50,00 00012

CARGO: 15 - FISIOTERAPEUTA
VAGAS: 2
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Total Coloc.
00305 LAYANNIE LAURA BARBOSA NUNES 1267484SSPMS 58,00 7,50 65,50 00001
00297 SOEILA SILVA FREITAS 1132171SSPMS 56,00 6,50 62,50 00002
00298 JULIANE DE CASTRO OLIVEIRA 1050211SSPMS 62,00 2,75 64,75 00003
00281 ANA FLÁVIA BARBOSA DE FREITAS 1212900SSPMS 54,00 5,00 59,00 00004
00292 WELLYTA MARIA CONCEICAO LIMA 3937059SSPGO 54,00 4,50 58,50 00005
00303 IVO FABRES DE QUEIROZ NETO 1170215SSPMS 50,00 8,25 58,25 00006
00300 SYNARA SANDOVAL DE CARVALHO CONTURSI 761819SSPMS 54,00 3,50 57,50 00007
00301 ALINE SAMERA MARSAL 355476769SSPSP 50,00 2,50 52,50 00008

CARGO: 16 - FONOAUDIÓLOGO
VAGAS: 1
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Total Coloc.
00276 LUCIANY DE SOUZA CARVALHO 445084SSPMS 56,00 7,75 63,75 00001
00277 SARA GRACIELLE DA SILVA BUZANELLO 1050369SSPMS 52,00 2,75 54,75 00002

CARGO: 18 - MÉDICO VETERINÁRIO
VAGAS: 1
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Total Coloc.
00293 MILLENE FERNANDES TORRETA 1170750SSPMS 64,00 7,75 71,75 00001
00285 PAULA COELHO BAPTISTOTTE 1272481SSPMS 56,00 5,00 61,00 00002
00284 LUCINEY CORRÊA DA SILVA 1536CRMVMS 54,00 4,50 58,50 00003
00282 RAFAEL ANDRADE MOTTA 956319SSPMS 54,00 2,00 56,00 00004
00283 LUCIANA TRESSO 280546464SSPSP 52,00 1,50 53,50 00005

CARGO: 19 - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
VAGAS: 2
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Prova
Prática Total Coloc.
00493 SHEILA APARECIDA TELI 343320708SSPSP 70,00 3,50 80,00 153,50 00001
00527 SIRLEI IVONE BASSE 14/R3180469SSPSC 68,00 7,75 70,00 145,75 00002
00588 DIEGO RICARDO DE ASSIS LEONEL 1039144SSPMS 58,00 3,25 75,00 136,25 00003
00494 MAYARA CRISTINA PAIMEL JANUÁRIO 1539432SSPMS 56,00 2,25 65,00 123,25 00004
00559 DANIEL OLIVEIRA DE QUEIRÓZ 1425459SSPMS 64,00 3,75 55,00 122,75 00005
00496 REGIANE DA SILVA CASTILHO 1073610SSPMS 60,00 2,00 60,00 122,00 00006

00616 MARIA ELAINE GRIGOLE 1497460SSPMS 56,00 4,75 60,00 120,75 00007
00480 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 723018SSPMS 56,00 8,00 50,00 114,00 00008
00538 APARECIDA KEILYANE PEREIRA SOUZA 1370627SSPMS 60,00 1,50 50,00 111,50 00009
00565 ROBERTA MARTINS DA SILVA 1150920SSPMS 50,00 4,75 55,00 109,75 00010
00609 BRUNO VINICIUS DE QUEIROZ 1280352SSPMS 54,00 0,00 55,00 109,00 00011
00594 JÁDER FRANCISCO PRESTES DE SOUZA BRITTO 1565673SSPMS 58,00 0,00 50,00 108,00 00012
00567 PERI PAULINO DO PRADO FILHO 1282122SSPMS 56,00 0,00 50,00 106,00 00013
00497 ILEM MADALENA FREITAS DE LIMA SOUZA 1452599SSPMS 54,00 1,25 50,00 105,25 00014
00598 RENATO RODRIGUES MAGALHÃES 1242362SSPMS 52,00 0,00 50,00 102,00 00015
00534 SANDRO ROGERIO DE MOURA CARDOSO 729526526SSPBA 52,00 0,00 50,00 102,00 00016

CARGO: 20 - RECEPCIONISTA
VAGAS: 3
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Prova
Prática Total Coloc.
00361 KATIANE RESENDE DE ASSIS 1203083SSPMS 72,00 5,75 90,00 167,75 00001
00409 CAROLINE CASTILHO SANTANA 458058683SSPSP 62,00 1,25 75,00 138,25 00002
00422 LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS 356812SSPMS 56,00 5,25 75,00 136,25 00003
00431 NEUZELY QUEIROZ GARCIA 1048331SSPMS 66,00 3,00 65,00 134,00 00004
00405 ELOA KARINA VILLANOVA VIDAL 258252674SSPSP 62,00 6,25 65,00 133,25 00005
00397 FABÍOLA DE FREITAS PIMENTA 1290591SSPMS 60,00 2,25 70,00 132,25 00006
00430 KÁTIA APARECIDA NESPOLLI 976740SSPMS 52,00 5,25 70,00 127,25 00007
00416 GISELLE VIEIRA REIS 1470863SSPMS 58,00 1,75 65,00 124,75 00008
00366 SALMA YLLIENE PAULINO BORGES 827049SSPMS 50,00 2,00 70,00 122,00 00009
00410 CYNTHIA APARECIDA TINEREL 1569366SSPMS 54,00 1,25 65,00 120,25 00010
00402 MARLUCE MARTINS SILVA 324751618SSPSP 52,00 2,50 65,00 119,50 00011
00357 JANAINA POMPEU TOBIAS 1692732SSPMS 58,00 0,00 60,00 118,00 00012
00399 MICHELLY ALVES LOSCHIAVO 1449413SSPMS 58,00 5,25 50,00 113,25 00013
00429 SIMARA ATELIANE GOULARTE DE MELO 1382363SSPMS 62,00 0,50 50,00 112,50 00014
00436 SILVIA ALVES DA SILVA 1475358SSPMS 56,00 1,50 55,00 112,50 00015
00396 DEBORA LOPES 804329SSPMS 58,00 0,00 50,00 108,00 00016
00373 ELIANA CORREIA DIAS 1318377SSPMS 54,00 3,00 50,00 107,00 00017
00460 JULIANA PAULA DA SILVA 1547607SSPMS 50,00 1,00 55,00 106,00 00018
00407 ANALÉCIA NUNES DE OLIVEIRA 1048387SSPMS 50,00 0,25 55,00 105,25 00019
00452 CAMILA SILVA GARCIA 1650478SSPMS 54,00 1,00 50,00 105,00 00020
00403 BRUTTIELLA VANNUKYA APARECIDA ASSIS MACHADO 1420420SSPMS 54,00 1,00 50,00 105,00 00021
00433 DAYANE TORRES 475501627SSPSP 52,00 1,25 50,00 103,25 00022
00454 GALCIMARA APARECIDA RODRIGUES VON SUEPPENE 539255SSPMS 50,00 1,75 50,00 101,75 00023

CARGO: 21 - TOPÓGRAFO
VAGAS: 1
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Total Coloc.
00608 HERMES CARLOS ROSA FERREIRA 944710SSPMS 54,00 3,50 57,50 00001
00610 EDER MACHADO DE SOUZA 1222886SSPMS 56,00 0,75 56,75 00002

CARGO: 22 - DESENHISTA
VAGAS: 1
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Total Coloc.
00613 CLEITON DALASTRA 1212411SSPMS 56,00 2,00 58,00 00001

CARGO: 24 - INSPETOR DE ALUNOS
VAGAS: 1
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Total Coloc.
00471 NILMA GOMES PEREIRA 223265SSPMS 72,00 4,00 76,00 00001
00449 ELIANE CRISTINA DA SILVA MORAES 1048446SSPMS 60,00 10,00 70,00 00002
00473 GLAUCIA PAULA NOLASCO 1567931SSPMS 66,00 2,75 68,75 00003
00464 MARIA ANGELICA SOUZA DA SILVA 15229319SSPMT 66,00 2,50 68,50 00004
00495 ELIZANGELA BARBOSA CORREA 1425087SSPMS 66,00 1,25 67,25 00005
00487 SANDRA FLORIANA BORGES 812036SSPMS 64,00 2,50 66,50 00006
00444 TEREZINHA CANDIDA DE SOUZA SALLES 663893SSPMS 62,00 2,00 64,00 00007
00455 ROSA MARIA RODRIGUES 761299SSPMS 58,00 6,00 64,00 00008
00441 SANDRA REGINA DA SILVA DOCE 744668SSPMS 62,00 1,50 63,50 00009
00492 MARIA CRISTINA DA SILVA 971929SSPMS 62,00 1,00 63,00 00010
00498 MARA LÚCIA ANDRADE 1050549SSPMS 58,00 4,25 62,25 00011
00462 MARIA DOS ANJOS SANTOS 432222SSPMS 62,00 0,00 62,00 00012
00447 SEBASTIANA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA 1489322SSPMS 62,00 0,00 62,00 00013
00439 VALDEIR TIAGO FERREIRA 620025SSPMS 60,00 0,00 60,00 00014
00485 RAFAEL QUEIROZ ESCOBAR 5209201SSPGO 58,00 0,00 58,00 00015
00477 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA 979353SSPMS 56,00 1,00 57,00 00016
00466 ELISANGELA ANDREIA GOMES 842812SSPMS 56,00 0,00 56,00 00017
00469 MARIA APARECIDA DE QUEIROZ 156948SSPMS 50,00 5,75 55,75 00018
00478 ELAINE FERREIRA DA SILVEIRA 1062706SSPMS 54,00 1,00 55,00 00019
00453 CINTHIA SILVA GARCIA 1400833SSPMS 50,00 1,00 51,00 00020

CARGO: 25 - ELETRICISTA
VAGAS: 1
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Total Coloc.
00621 FABIO GOULART SOUSA 4386031SSPGO 54,00 0,00 54,00 00001

CARGO: 26 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
VAGAS: 2
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Total Coloc.
00648 MARIA LUCIA MARTINS DE ATAIDE 504289SSPMS 62,00 4,00 66,00 00001
00653 DIVINO JOSE DA SILVA 766819SSPMS 56,00 6,50 62,50 00002
00651 ANDRE LUIZ GIMENEZ 30406175XSSPSP 54,00 1,00 55,00 00003
00646 ANDREIA CRISTINA NEGRÃO 309882771SSPSP 50,00 4,25 54,25 00004

CARGO: 29 - MOTORISTA I
VAGAS: 1
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Prova
Prática Total Inscr.
00312 VALTERCIDES MAGALHAES JUNIOR 761818SSPMS 60,00 3,50 80,00 143,50 00001
00316 MARCIO AMADOR ESTEVO 381905SSPMS 58,00 0,00 75,00 133,00 00002
00319 DIVINO FREITAS DE JESUS 453429SSPMS 50,00 1,00 80,00 131,00 00003

CARGO: 33 - VIGIA
VAGAS: 1
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos TAF Total Coloc.
00634 ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS 730155SSPMS 50,00 0,00 APTO 50,00 00001

CARGO: 34 - ZELADOR PATRIMONIAL
VAGAS: 5
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos TAF Total Coloc.
00391 SERGIO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA 3101136SSPGO 65,00 0,00 APTO 65,00 00001
00378 CELIO CESARIO DA SILVA 704048SSPMS 62,50 2,00 APTO 64,50 00002
00372 CLOVES LIMA SILVA 1072783SSPMS 60,00 3,75 APTO 63,75 00003
00389 JUSCELINO APARECIDO ADRIANO 16679080SSPSP 60,00 0,00 APTO 60,00 00004
00381 MAX DE ALMEIDA PEREIRA 991932SSPMS 57,50 0,00 APTO 57,50 00005
00374 LUCIMAR FREITAS DA SILVA 984140SSPMS 50,00 1,00 APTO 51,00 00006

CARGO: 35 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
VAGAS: 1
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos TAF Total Coloc.
00091 SIRLENE BARBOSA DE OLIVEIRA 1174217SSPMS 72,50 5,75 APTO 78,25 00001
00010 ADEVAIR APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA 847977SSPMS 72,50 2,75 APTO 75,25 00002
00107 VALDELINA ALVES DIAS 1111744SSPGO 70,00 0,25 APTO 70,25 00003
00103 MARIA DIVINA EVANGELISTA CRUZ 840047SSPMT 67,50 1,50 APTO 69,00 00004
00019 JEOSIMEIRI FRANCO DE OLIVEIRA 32213632745640SSPGO 60,00 3,50 APTO 63,50 00005
00073 ANDREIA DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA 854952SSPMS 62,50 0,00 APTO 62,50 00006
00032 SOLANGE CRISTINA RIBEIRO DO AMARAL 301677608SSPSP 57,50 1,00 APTO 58,50 00007
00016 MIRENICE BERNARDES DO CARMO 1112613SSPMS 55,00 1,50 APTO 56,50 00008
00022 ALEXANDRA ALICE MALDONADO 295645155SSPSP 55,00 1,00 APTO 56,00 00009
00031 EVANICE GARCIA DA SILVA 131753SSPMS 52,50 3,25 APTO 55,75 00010
00023 JOANA DARC DE OLIVEIRA 1045875SSPMS 52,50 0,00 APTO 52,50 00011
00005 MARIA APARECIDA DE MEDEIROS 250931SSPMT 52,50 0,00 APTO 52,50 00012
00056 SOLANGE APARECIDA SOARES DOS SANTOS 1117651SSPMS 50,00 1,50 APTO 51,50 00013
00090 LUCENI SOUZA PEREIRA 445696SSPGO 50,00 0,50 APTO 50,50 00014

CARGO: 36 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
VAGAS: 3
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos TAF Total Coloc.
00365 ROZIVALDO LIZIEIRO 1286106SSPMS 70,00 2,25 APTO 72,25 00001
00353 LEOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 969610SSPMS 65,00 2,25 APTO 67,25 00002
00336 JACQUES HENRIQUE PILOTO FERREIRA 1279324SSPMS 65,00 0,00 APTO 65,00 00003
00340 JOSE FABIO DE FREITAS 706336SSPMS 62,50 2,50 APTO 65,00 00004
00367 SALATIEL ROCHA DOS SANTOS 1654092SSPMS 65,00 0,00 APTO 65,00 00005
00339 MAXSUEL BARBOSA REIS 1323928SSPMS 50,00 0,00 APTO 50,00 00006

CARGO: 37 - GARI
VAGAS: 10
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos TAF Total Coloc.
00146 LAZARO FERREIRA DE OLIVEIRA 1122498SSPGO 84,00 5,75 APTO 89,75 00001
00216 EDER REGIS RODRIGUES 936582SSPMS 84,00 2,00 APTO 86,00 00002
00156 RODRIGO GUIMARAES BELCHIOR 4938301SSPGO 84,00 1,00 APTO 85,00 00003
00219 DIRCE PARREIRA DA SILVA 479029SSPMS 84,00 0,00 ** 84,00 00004
00203 LUCAS ARAUJO PANTALEÃO 1529761SSPMS 84,00 0,00 APTO 84,00 00005
00205 LUCIANA DIAS DE FREITAS 1680002SSPMS 80,00 1,00 APTO 81,00 00006
00141 JUCELIA PEREIRA MARTINS 991527SSPMS 80,00 1,00 APTO 81,00 00007
00158 LUCINEUZA SEVERINO DE SOUZA 224452SSPMS 80,00 0,00 APTO 80,00 00008
00177 RITA DE CASSIA ALVES MARTINS 1280891SSPMS 80,00 0,00 * 80,00 00009
00222 ELIANE MUNIZ DIAS 1646774SSPMS 80,00 0,00 * 80,00 00010
00273 ELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO 1363482SSPMS 76,00 1,75 APTO 77,75 00011
00200 JAIR PAULO FERNANDES 15731SSPMT 76,00 0,00 APTO 76,00 00012
00213 OSVALDO MENDES DE SOUZA 1452625SSPMS 76,00 0,00 APTO 76,00 00013
00124 APARECIDO MACHADO MENDES 243318SSPMS 76,00 0,00 APTO 76,00 00014
00251 JUCÉLIA MARTINS DE ALMEIDA 672194SSPMS 76,00 0,00 APTO 76,00 00015
00171 MARIA ROSA DIAS DA SILVA 759223SSPMS 76,00 0,00 APTO 76,00 00016
00270 NEUSA LISBOA GAUTO 973247SSPMS 72,00 3,00 APTO 75,00 00017
00143 ROZIMAR APARECIDA DE SOUZA 1567855SSPMS 72,00 1,00 APTO 73,00 00018
00180 LEDA TAGLIARI SERAGUSE 20414677SSPSP 72,00 0,00 APTO 72,00 00019
00211 JONAS ALVES PEREIRA 913575SSPMS 72,00 0,00 APTO 72,00 00020
00233 ARMINDA MARTINS DOS SANTOS 615385SSPMS 68,00 0,00 APTO 68,00 00021
00129 HELENA APARECIDA SILVA FREITAS 239677SSPMS 68,00 0,00 APTO 68,00 00022
00155 MARIA JOSÉ DE SOUZA 1475006SSPMS 68,00 0,00 APTO 68,00 00023
00199 JESUS FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 712909SSPMS 68,00 0,00 APTO 68,00 00024
00152 APARECIDA BATISTA DA CRUZ 1202229SSPMS 68,00 0,00 APTO 68,00 00025
00165 MÁRCIA EDINEI CAMACHO NUNES 1502974SSPMS 68,00 0,00 * 68,00 00026
00119 SIMAR DIAS DA SILVA 1212689SSPMS 68,00 0,00 APTO 68,00 00027
00162 VILMA SANTANA CHIMENES 1549298SSPMS 68,00 0,00 APTO 68,00 00028
00202 MARIA PIEDADE DA SILVA NETA 703259SSPMS 64,00 2,00 APTO 66,00 00029
00254 APARECIDO PAULINO BORGES 1324167SSPMS 64,00 1,00 APTO 65,00 00030
00193 WALTER ALVES DE SOUZA 1147712SSPMS 64,00 0,00 APTO 64,00 00031
00241 LUIZA GONÇALVES BATISTA 196848258SSPSP 64,00 0,00 APTO 64,00 00032
00145 CIRLENE PEREIRA BRAZ 875370SSPMS 64,00 0,00 APTO 64,00 00033
00197 MARLY CABRAL DA SILVA 1425467SSPMS 64,00 0,00 APTO 64,00 00034
00235 ANGELA LEONEL DA SILVA SOUZA 1024216SSPMS 64,00 0,00 APTO 64,00 00035
00135 WILIA CORNELIO DE PAULA MG11096019SSPMG 64,00 0,00 APTO 64,00 00036
00258 ROSICLEI JOSÉ DOURADOS NOGUEIRA 1112610SSPMS 56,00 0,00 * 56,00 00037
00148 MARIA IZABEL SOARES DA SILVA 707266SSPMS 52,00 3,25 * 55,25 00038
00147 DIVINO ANTUNES DE FREITAS 461696SSPMS 52,00 0,00 APTO 52,00 00039

CARGO: 38 - PROFESSOR SÉRIES INICIAIS
VAGAS: 1
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Redação Total Coloc.
00555 FABIANA DE PIERI 243140277SSPSP 62,00 7,25 75,00 144,25 00001
00580 SILVANEIDE DE MOURA CARDOSO MORO 373335878SSPSP 52,00 2,00 85,00 139,00 00002
00601 LUCIANA BOCHIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 606323SSPMS 54,00 5,25 75,00 134,25 00003
00578 GISELY FERREIRA DE LIMA 979528SSPMS 54,00 2,50 75,00 131,50 00004
00579 EDNA APARECIDA GRIGOLE 1038580SSPMS 64,00 10,25 55,00 129,25 00005
00562 EVA MARIA DE OLIVEIRA GARCIA 715247SSPMS 60,00 10,00 55,00 125,00 00006
00516 SILVANA RODRIGUES PINHEIRO 825804SSPMS 66,00 7,75 50,00 123,75 00007
00585 MARISTELA FERREIRA DE FREITAS 24289SSPMS 60,00 8,25 55,00 123,25 00008
00576 MÁRCIA STELLA CORDEIRO 21170683SSPSP 50,00 8,25 65,00 123,25 00009
00551 SIMONE APARECIDA LOPES 778057SSPMS 56,00 4,25 55,00 115,25 00010
00544 LILIA CRISTINA PEREIRA 904065SSPMS 60,00 3,25 50,00 113,25 00011
00547 ONEIDA TOSTA RAMOS BARBOSA 627795SSPMS 54,00 7,25 50,00 111,25 00012
00574 ROSANIR GARCIA DE OLIVEIRA 480476SSPMS 50,00 5,00 50,00 105,00 00013

CARGO: 39 - PROFESSOR GEOGRAFIA
VAGAS: 2
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Redação Total Coloc.
00311 ANGELA MARIA SOBRINHO 3867357SSPGO 54,00 3,75 85,00 142,75 00001
00310 ANDRÉIA CRISTINA DE SOUZA 285996563SSPSP 56,00 3,00 65,00 124,00 00002
00309 LUCIANA GONÇALVES FERREIRA 990606SSPMS 54,00 3,50 50,00 107,50 00003

CARGO: 40 - PROFESSOR HISTÓRIA
VAGAS: 3
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Redação Total Coloc.
00333 OSANIA APARECIDA SOUZA E SILVA 967314SSPMS 72,00 8,25 85,00 165,25 00001
00331 LUCIELMA RODRIGUES FERREIRA 973795SSPMS 52,00 6,75 75,00 133,75 00002
00334 WELTER ARANTES DE FREITAS 3653729SSPGO 62,00 3,25 65,00 130,25 00003
00320 VERA LÚCIA BARBOSA 413477SSPMS 54,00 9,25 65,00 128,25 00004
00323 VALQUIRIA DE SOUZA LUZ 1501444SSPMS 52,00 1,75 55,00 108,75 00005

CARGO: 41 - PROFESSOR CIÊNCIAS
VAGAS: 1
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Redação Total Coloc.
00659 NAIRA PATRICIA OLIVEIRA FREITAS 4163277SSPGO 58,00 2,75 65,00 125,75 00001
00655 GABRIEL WANDERLEY DE MENDONCA 803325SSPMS 56,00 6,75 55,00 117,75 00002
00657 WEVERTON KONRADO EUSTARC MORAES MG11455694SSPMG 50,00 9,25 55,00 114,25 00003

CARGO: 42 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA
VAGAS: 1
Inscr. Nome RG Prova
Objetiva Títulos Redação Total Coloc.
00630 EBERTON COSTA DE OLIVEIRA 1048039SSPMS 58,00 8,75 65,00 131,75 00001
00635 JERRY PEREIRA BONFIM 219603650SSPSP 50,00 5,25 65,00 120,25 00002
00626 MARCIO AUGUSTO DE FREITAS 282560087SSPSP 50,00 8,25 50,00 108,25 00003
00632 MARCILIO GOULART NETO 38170404XSSPSP 52,00 2,50 50,00 104,50 00004

Em conformidade com o Item 11, Edital nº 001/2007, será admitido no prazo máximo e improrrogável de 2 (dois) dias úteis, contados da data de publicação deste Edital, recurso devidamente fundamentado, em virtude da classificação final.

Cassilândia/MS, 07 de Maio de 2007.




Márcio Mouzar de Miranda
Membro Sonia Aparecida Mendes Rosa
Presidente Adélia Nogueira da Silva
Membro

SIGA-NOS NO Google News