Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Quarta, 24 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Cassilândia: divulgado resutado da prova escrita da UEMS

Bruna Girotto - 14 de maio de 2010 - 08:28

A Comissão designada pela Portaria “P”/UEMS Nº 264, de 28 de abril de 2010, para organizar e supervisionar o Concurso Público destinado ao provimento de cargos de Técnico de Nível Superior e Assistente Técnico de Nível Médio do Grupo Profissional da Educação Superior, do Quadro de Pessoal da UEMS divulgou no Diário Oficial de hoje (15) o resultado da prova escrita.

Confira o resultado da prova escrita para as vagas abaixo, destinadas à Unidade de Cassilândia:

Auxiliar de laboratório de Biologia e Química:

52908TATIANA CANOVAS SOARES 22 4 14 40 REPROVADO
52975 THAISA FREITAS SILVA 18 6 16 40 REPROVADO
52849 TIAGO DE SOUZA AMARAL 6 4 8 18 REPROVADO
53106 VALDEIR TIAGO FERREIRA 12 8 8 28 REPROVADO
53059 VERA SONIA P. DE ANDRADE CARDOSO 12 2 18 32 REPROVADO
50693 VIVIANE APARECIDA MEDEIROS DIAS 20 16 20 56 APROVADO
53073 WILLIAN GARCIA DE ALMEIDA 12 6 4 22 REPROVADO
52730 JUVENAL DE CASTRO VILELA 10 0 16 26 REPROVADO
52779 LAZARA NARCISO DE OLIVEIRA 0 0 0 0 AUSENTE
52848 KARINA BORGES DO AMARAL 12 8 10 30 REPROVADO
53007 LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS 0 0 0 0 AUSENTE
53045 MAXSUEL ANDRADE SOARES 0 0 0 0 AUSENTE
53077 AMANDA ALENCAR QUEIROZ 12 2 6 20 REPROVADO
51441 ANA CARINA DA SILVA CÂNDIDO 30 12 20 62 APROVADO
52966 ANGELA CRISTINA VIEIRA DA SILVA 20 10 16 46 APROVADO
52968 BENEDITA MARIA PIMENTEL PORTO 22 6 8 36 REPROVADO
52899 CARLA CHRISTINA F. MARTINS DE A. T. DE MOURA 24 6 18 48 REPROVADO
53030 CARLA MARIA DOS ANJOS SILVA 22 12 10 44 REPROVADO
52713 CELIO ROSA DA SILVA 20 10 8 38 REPROVADO
52846 CLARICE FERRIERA BARBOSA 12 4 12 28 REPROVADO
52486 DIEMERSON RODRIGUES SILVA 22 6 14 42 REPROVADO
52755 DJALMA GARCIA PIMENTA 18 10 24 52 APROVADO
53023 ELIANA CORREIA DIAS 20 10 8 38 REPROVADO
53006 ELISANGELA SILVA GARCIA 12 6 12 30 REPROVADO
52969 ERMERSON G. AGUIAR DE SOUZA 20 6 18 44 REPROVADO
52860 FERNANDA P. QUEIROZ RODRIGUES 12 6 8 26 REPROVADO
51985 FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO 10 8 8 26 REPROVADO
50637 FRANCIANE LEMES DOS SANTOS 16 18 14 48 APROVADO
52787 GIANI KRISLEY REZENDE MELO 20 8 8 36 REPROVADO
52868 GIRLAINE ROSA CORREIA 18 12 6 36 REPROVADO
52990 GUILHERME DA CONCEIÇÃO 20 18 8 46 REPROVADO
53063 GUSTAVO PAULINO ALVES 28 20 26 74 APROVADO
53021 JACIRA ROSA CORREIA SILVA 10 8 10 28 REPROVADO
52891 JEFFERSON GODOI 24 16 16 56 APROVADO
50201 JOSELEY BARBOSA DA COSTA 14 4 18 36 REPROVADO
52953 LAYS PAULINO LEONEL 32 20 18 70 APROVADO
52996 MARCELO LEONEL TOLEDO 14 4 10 28 REPROVADO
53109 MARCIA A. F. BARBOSA DA SILVA 16 12 10 38 REPROVADO
53064 MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA 26 10 22 58 APROVADO
52909 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS 18 10 12 40 REPROVADO
52610 MARINALVA MADALENA GERALDINA OLIVEIRA 20 6 16 42 REPROVADO
51158 MARLON MAX DOS SANTOS SILVEIRA 10 8 12 30 REPROVADO
52864 MAXLEI VINICIUS CÂNDIDO DE FREITAS 20 14 16 50 APROVADO
52967 OROELDA CARLA ROSA DE SOUZA 26 10 10 46 REPROVADO
52956 PATRICIA DA SILVA FERNANDES 12 2 22 36 REPROVADO
53008 RAFAIANE WELCMA LAPA DOS SANTOS 10 4 16 30 REPROVADO
50345 RENATA CAROLINE BINOTI PIMENTA DE MELLO 28 16 20 64 APROVADO
53127 RENATA DE MORAIS MAIA 24 2 10 36 REPROVADO
53004 RENATO LUSTOSA SOBRINHO 24 18 22 64 APROVADO
50781 RICARDO YURIKO NUNES 26 24 8 58 REPROVADO
52844 SEBASTIÃO CARLOS FERREIRA BARBOSA 16 14 18 48 APROVADO
53024 SELMA ALVES SILVA DIAS 14 2 6 22 REPROVADO
52855 TAMIRES MENEZES MODESTO 28 20 20 68 APROVADO


Técnico em Agropecuária

51115 FAGNER BERNARDO VIEIRA 18 12 20 50 APROVADO
53012 FRANCISCO C. BELCHOR LAGES PEREIRA 22 12 16 50 APROVADO
50716 HENRIQUE FERRAREZE BECK 26 14 26 66 APROVADO
50036 HERMES CARLOS ROSA FERREIRA 18 14 20 52 APROVADO
51291 RAFAEL DA COSTA LEITE 22 18 8 48 REPROVADO
51627 SANDRO ROBERTO PICOLO 4 10 10 24 REPROVADO
50917 SEBASTIÃO A. DUARTE CUSTÓDIO 14 16 12 42 REPROVADO

SIGA-NOS NO Google News