Cassilândia Notícias

Cassilândia Notícias
Cassilândia, Quinta, 25 de Abril de 2024
Envie sua matéria (67) 99266-0985

Geral

Cassilândia: confira o resultado das provas do Detran

12 de julho de 2011 - 11:35

Confira as notas das provas objetivas do Detran para os cargos disponíveis em Cassilândia (MS):

Cargo: ASSISTENTE DE VISTORIA E IDENTIFICAÇÃO VEICULAR

Município: CASSILANDIA-MS
Inscrição Nome Prova 1 Prova 2 Prova 3
012091009033 ALEXSANDRO CESAR SILVA 4 6 9
012091013755 ANDRE MARTINS BARDIVIESSO 8 15 16
012091017669 CARLOS AUGUSTO SCARIN OLIVEIRA 8 11 18
012091016793 EIDEMAR MARTINS DE PAULA 11 16 14
012091005762 FABIO BARBOSA SILVEIRA 4 7 15
012091017171 FABIO ROBERTO PEREIRA LATA 9 7 15
012091009476 MURIEL QUERINO MONTEIRO 10 6 11
012091006341 THAIANE MORIAN JESUS CORREA SILVEIRA 4 5 11

Cargo: ASSISTENTE DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO

Município: CASSILANDIA-MS
Inscrição Nome Prova 1 Prova 2 Prova 3
012090017787 ADAIR APARECIDO MAIA 12 11 19
012090009572 ADRIANA VALERIA DA SILVA 6 8 13
012090002672 AMANDA ALMEIDA DE SOUZA 9 11 16
012090000480 AMANDA SILVA MARTINS 15 8 21
012090018449 ANA PAULA MENDES MAYA 11 12 20
012090014347 ANDRÉA CECILIA DA SILVA SANTOS 19 10 20
012090014319 ANTONIA APARECIDA DIAS FERRAZ 9 8 13
012090012144 BRUNA DE JESUS MARIANO FERNANDES14 8 12
012090012053 BRUNA MARTINS PERES 13 10 15
012090016593 CAMILA BUZINARO DOS SANTOS 16 13 25
012090015863 CAMILA DA SILVA FIRMINO 11 8 17
012090008500 CAMILA FIGUEIRÓ ALLEYNE 9 7 16
012090018678 CRISTIANE FÁTIMA DA SILVA 13 12 14
012090012462 DAVI LITZ 12 13 16
012090015005 DIEGO VINICIUS QUEIROZ SILVA 11 14 22
012090010439 ELIANA GOUVEIA DA SILVA 7 10 11
012090000216 ERIKA DE MATOS ROCHA 13 10 15
012090008714 ERMERSON GUILHERME AGUIAR DE SOUZA11 9 17
012090017853 FABIANE BARBOSA SILVA HAVEROTH 7 7 17
012090016439 GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES LONGO 11 13 16
012090008173 HEVELINE SAMARA FARIA ALVES GARCIA 10 12 16
012090001304 JESSICA FERNANDA REINJAK DE SOUZA 6 5 15
012090009366 JOELMA ALVES RIBEIRO 6 8 13
012090020149 JULIANA PAULA DA SILVA 7 7 15
012090023046 JULIANE DA SILVA FIRMINO 11 12 23
012090016263 LELES CAMILO LEONEL 8 11 16
012090009356 LOANDA ALVES RIBEIRO 14 8 23
012090002041 LUCIANA DIAS DE FREITAS 6 5 10
012090018690 MAIDA DE OLIVEIRA SOUZA 12 7 16
012090020995 MARIA ANGELICA SOUZA DA SILVA 11 6 19
012090007048 MARIA APARECIDA LEONEL 9 6 15
012090015400 MARIA PAULA DA CUNHA 5 8 11
012090017247 MAXSUEL ANDRADE SOARES 10 6 11
012090006834 NAYANE PEREIRA CORTES 7 11 13
012090002704 OSMAR APARECIDO RANDOLFO JUNIOR 14 13 23
012090023656 PAULIANA MATIAS DIAS 6 8 11
012090013922 SANIA DE CASTRO LAGES LEAL 14 9 13
012090011735 SEBASTIANA RODRIGUES DIAS 5 8 14
012090007433 SOLANGE APARECIDA LEAL DE OLIVEIRA BARCELO14 9 18
012090011193 TATYANE AMARAL DE AQUINO SANTOS10 9 17
012090008453 THANIA REGINA DE JESUS CORREA 11 6 20
012090024298 VALDEIR MENDES PEREIRA 6 9 13
012090015583 WANDERLEI TEODORO BARBOSA 6 8 15

SIGA-NOS NO Google News